Snowboard-Europacup 2001/02
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Parallelslalom | ![]() | ![]() |
Parallel-Riesenslalom | ![]() | ![]() |
Snowboardcross | ![]() | ![]() |
Halfpipe | ![]() | ![]() |
← 2000/01 2002/03 → |
Der Snowboard-Europacup 2001/02 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die zum Unterbau des Snowboard-Weltcups 2001/02 gehörte. Sie begann am 23. Oktober 2001 in Kaunertal und endete am 3. März 2002 am Voras.
Männer
Podestplätze Männer
Datum | Austragungsort | Disz. | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|
23. Oktober 2001 | ![]() | Halfpipe | ![]() | ![]() | ![]() |
27. Oktober 2001 | ![]() | Parallel-Riesenslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
15. Dezember 2001 | ![]() | Parallel-Riesenslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
16. Dezember 2001 | ![]() | Parallelslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
21. Dezember 2001 | ![]() | Parallelslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
22. Dezember 2001 | ![]() | Big Air | ![]() | ![]() | ![]() |
12. Januar 2002 | ![]() | Riesenslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
13. Januar 2002 | ![]() | Parallelslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
22. Januar 2002 | ![]() | Parallelslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
23. Januar 2002 | ![]() | Riesenslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
3. Februar 2002 | ![]() | Halfpipe | ![]() | ![]() | ![]() |
4. Februar 2002 | ![]() | Parallelslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
8. Februar 2002 | ![]() | Halfpipe | ![]() | ![]() | ![]() |
9. Februar 2002 | ![]() | Parallel-Riesenslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
10. Februar 2002 | ![]() | Parallelslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
10. Februar 2002 | ![]() | Halfpipe | ![]() | ![]() | ![]() |
11. Februar 2002 | ![]() | Snowboardcross | ![]() | ![]() | ![]() |
16. Februar 2002 | ![]() | Parallelslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
17. Februar 2002 | ![]() | Parallel-Riesenslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
19. Februar 2002 | ![]() | Parallel-Riesenslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
2. März 2002 | ![]() | Parallel-Riesenslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
3. März 2002 | ![]() | Parallel-Riesenslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
Gesamtwertungen Männer
Parallelslalom
| Parallel-Riesenslalom
| Snowboardcross
| Halfpipe
|
Frauen
Podestplätze Frauen
Datum | Austragungsort | Disz. | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|
23. Oktober 2001 | ![]() | Halfpipe | ![]() | ![]() | ![]() |
27. Oktober 2001 | ![]() | Parallel-Riesenslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
15. Dezember 2001 | ![]() | Parallel-Riesenslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
16. Dezember 2001 | ![]() | Parallelslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
12. Januar 2002 | ![]() | Riesenslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
13. Januar 2002 | ![]() | Parallelslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
22. Januar 2002 | ![]() | Parallelslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
23. Januar 2002 | ![]() | Riesenslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
3. Februar 2002 | ![]() | Halfpipe | ![]() | ![]() | ![]() |
4. Februar 2002 | ![]() | Parallelslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
8. Februar 2002 | ![]() | Halfpipe | ![]() | ![]() | ![]() |
9. Februar 2002 | ![]() | Parallel-Riesenslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
10. Februar 2002 | ![]() | Parallelslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
10. Februar 2002 | ![]() | Halfpipe | ![]() | ![]() | ![]() |
11. Februar 2002 | ![]() | Snowboardcross | ![]() | ![]() | ![]() |
16. Februar 2002 | ![]() | Parallelslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
17. Februar 2002 | ![]() | Parallel-Riesenslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
19. Februar 2002 | ![]() | Parallel-Riesenslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
2. März 2002 | ![]() | Parallel-Riesenslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
3. März 2002 | ![]() | Parallel-Riesenslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
Gesamtwertungen Frauen
Parallelslalom
| Parallel-Riesenslalom
| Snowboardcross
| Halfpipe
|
Weblinks
- Europacup Herren
- Europacup Damen
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Snowboarding
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.