Skeleton-Intercontinentalcup 2014/15
Der Skeleton-Intercontinentalcup 2014/15 ist eine von der Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing (FIBT) veranstaltete Rennserie, die zum achten Mal ausgetragen wird und zum Unterbau des Weltcups gehört. Die Ergebnisse der acht Saisonläufe an fünf Wettkampforten fließen in das FIBT-Skeleton-Ranking 2014/15 ein.
Teilnahmequoten
Die Quotenplätze für die einzelnen nationalen Verbände wurden anhand des FIBT-Rankings aus der Vorsaison folgendermaßen vergeben:
- Männer:
- 3 Startplätze:
Deutschland,
Kanada,
Vereinigte Staaten,
Russland
- 2 Startplätze:
Vereinigtes Königreich,
Japan,
Österreich,
Schweiz,
Italien,
Australien
- alle anderen Nationen 1 Startplatz
- 3 Startplätze:
- Frauen:
- 3 Startplätze:
Deutschland,
Kanada,
Russland,
Vereinigte Staaten*
- 2 Startplätze:
Vereinigtes Königreich,
Australien,
Italien*,
Niederlande*
- alle anderen Nationen 1 Startplatz
- 3 Startplätze:
(Die mit * gekennzeichneten Nationen erhielten ihre Startplätze durch eine Ausnahmeregelung, da die neue Verteilung der Quotenplätze erst nach Ende der Vorsaison beschlossen wurde.)
Männer
Veranstaltungen
Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|
22. November 2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28. November 2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
29. November 2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6. Dezember 2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16. Januar 2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17. Januar 2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24. Januar 2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25. Januar 2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Einzelwertung
Endstand nach 8 Rennen
Platz | Sportler | Land | LIL | KOE 1 | KOE 2 | WIN | WHI 1 | WHI 2 | CAL 1 | CAL 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Swift | ![]() | 8 | 16 | 7 | 11 | 11 | 10 | 6 | 4 | 604 |
2 | Paul Fraser | ![]() | 7 | 17 | 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 592 |
3 | Pawel Kulikow | ![]() | 2 | – | – | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 570 |
4 | Anton Batujew | ![]() | 3 | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 554 |
5 | Patrick Rooney | ![]() | – | 23 | 12 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 529 |
6 | Alexander Mutowin | ![]() | 1 | – | – | – | 9 | 8 | 2 | 3 | 488 |
7 | Marco Rohrer | ![]() | 13 | 12 | 19 | 6 | 18 | 16 | 12 | 14 | 457 |
8 | Allen Blackwell | ![]() | 14 | 23 | 20 | 15 | 8 | 6 | 14 | 13 | 451 |
9 | Dominic Rady | ![]() | 6 | 5 | 6 | 4 | – | – | – | – | 364 |
10 | Michael Zachrau | ![]() | 4 | 6 | 4 | 7 | – | – | – | – | 364 |
Frauen
Veranstaltungen
Datum | Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|---|
22. November 2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28. November 2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
29. November 2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6. Dezember 2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16. Januar 2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17. Januar 2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24. Januar 2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25. Januar 2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Einzelwertung
Endstand nach 8 Rennen
Platz | Sportlerin | Land | LIL | KOE 1 | KOE 2 | WIN | WHI 1 | WHI 2 | CAL 1 | CAL 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donna Creighton | ![]() | 11 | 6 | 9 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 718 |
2 | Micaela Widmer | ![]() | 10 | 16 | 8 | 13 | 6 | 5 | 1 | 3 | 662 |
3 | Cassie Hawrysh | ![]() | 13 | 14 | 11 | 9 | 2 | 3 | 8 | 7 | 636 |
4 | Olga Potylizyna | ![]() | – | 5 | 12 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 606 |
5 | Megan Henry | ![]() | 14 | 10 | 15 | 14 | 5 | 7 | 7 | 8 | 576 |
6 | Jaclyn LaBerge | ![]() | – | 22 | 22 | 17 | 4 | 1 | 4 | 1 | 532 |
7 | Jacqueline Lölling | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 470 |
8 | Julija Kanakina | ![]() | 6 | – | – | – | 3 | 4 | 6 | 5 | 466 |
9 | Veronica Day | ![]() | 12 | 20 | 18 | 18 | 10 | 11 | 9 | 10 | 466 |
10 | Kellie Delka | ![]() | 15 | 23 | 17 | 19 | 12 | 10 | 13 | 11 | 422 |
Weblinks
- Termine und Ergebnisse. Abgerufen am 13. Dezember 2015.
- Gesamtwertung Frauen. Abgerufen am 13. Dezember 2015.
- Gesamtwertung Männer. Abgerufen am 13. Dezember 2015.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.