Siruma
Municipality of Siruma | ||
Lage von Siruma in der Provinz Camarines Sur | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | Bicol-Region | |
Provinz: | Camarines Sur | |
Barangays: | 22 | |
Distrikt: | 3. Distrikt von Camarines Sur | |
PSGC: | 051735000 | |
Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 2950 Zensus 1. Mai 2000 | |
Einwohnerzahl: | 17.764 Zensus 1. August 2015 | |
Bevölkerungsdichte: | 139,4 Einwohner je km² | |
Fläche: | 127,43 km² | |
Koordinaten: | 14° 0′ N, 123° 15′ O | |
Postleitzahl: | 4427 | |
Bürgermeister: | Nonito M. Vier | |
Website: | Siruma | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
|
Siruma ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Camarines Sur. Sie hat 17.764 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Siruma ist politisch in 22 Baranggays unterteilt.
|
|
Auf dieser Seite verwendete Medien
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Positionskarte der Philippinen
Autor/Urheber: Mike Gonzalez (TheCoffee), Lizenz: CC-BY-SA-3.0
Map of Camarines Sur showing the location of Siruma