Shinji Nakano
![]() | |||||||||
Nation: | ![]() | ||||||||
Formel-1-Weltmeisterschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster Start: | Großer Preis von Australien 1997 | ||||||||
Letzter Start: | Großer Preis von Japan 1998 | ||||||||
Konstrukteure | |||||||||
1997 Prost · 1998 Minardi | |||||||||
Statistik | |||||||||
WM-Bilanz: | WM-18. (1997) | ||||||||
| |||||||||
WM-Punkte: | 2 | ||||||||
Podestplätze: | — | ||||||||
Führungsrunden: | — |
Shinji Nakano (jap. 中野 信治, Nakano Shinji; * 1. April 1971 in der Präfektur Osaka, Japan) ist ein ehemaliger japanischer Formel-1-Rennfahrer.
Karriere
Formel 1

Nakano fuhr in der Saison 1997 für das mittlerweile nicht mehr existente Prost-Grand-Prix-Team und holte zwei WM-Punkte durch zwei sechste Plätze beim Großen Preis von Kanada und beim Großen Preis von Ungarn. Im Jahr darauf fuhr er für Minardi-Cosworth, erzielte in der Saison jedoch keine Punkte und beendete seine Formel-1-Karriere nach 33 Rennen beim Großen Preis von Japan. 1999 testete er für das Jordan-Team neue Mugen-Honda-Motoren, fuhr aber keine weiteren Rennen.
CART und IRL
Im Jahr 2000 wechselte Nakano in die Champ Car World Series zum Rennstall von Walker Racing. Er beendete sechs von siebzehn Meisterschaftsläufen und erzielte insgesamt zwölf Punkte. Im darauffolgenden Jahr wurde er bei Fernández Racing unter Vertrag genommen und beendete die Saison 2001 mit elf Punkten auf Platz 26. In seiner letzten und erfolgreichsten Champ-Car-Saison 2002 endete er auf dem 17. Gesamtrang, dabei erzielte er mit einem vierten Platz sein bestes Ergebnis beim Molson Indy Montreal. Da Fernández 2003 nur noch ein Fahrzeug in der Champ Car World Series einsetzte, verlor Nakano sein Cockpit. 2003 fuhr er beim Indy Japan 300 auf dem Twin Ring Motegi und beim Indianapolis 500 zwei Rennen für das amerikanische Team Beck Motorsports und beendete beide Rennen im Mittelfeld.
Le Mans Series

2005 und 2006 trat Nakano für Courage Compétition beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans an, schied aber in beiden Jahren vorzeitig aus. 2006 fuhr er außerdem in der Le Mans Series, sein bestes Ergebnis war ein fünfter Platz beim 1000-km-Rennen auf dem Circuito del Jarama. In der LMS-Saison 2007 wechselte Shinji Nakano zu Creation Autosportif und bestritt neben den zwei Rennen der Serie auch zum dritten Mal das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Während er in Le Mans vorzeitig ausfiel, wurde er beim 1000-km-Rennen von Spa aus der Wertung genommen und beendete das 1000-km-Rennen auf dem Nürburgring auf dem fünften Gesamtrang, zusammen mit Jamie Campbell-Walter und Felipe Ortiz. Im darauffolgenden Jahr fuhr er erneut drei Rennen für Epsilon Euskadi. Sowohl in Le Mans, als auch bei den 1000-km-Rennen auf dem Nürburgring fiel das Team mit technischen Defekten vorzeitig aus. In Silverstone verlor man mehrere Runden bei Reparaturarbeiten an der Box.
Nach dem Rückzug von Epsilon Euskadi hatte Nakano 2009 keinen festen Fahrerplatz in der Le Mans Series. Beim 1000-km-Rennen von Spa-Francorchamps sollte Nakano dann neben Jacques Nicolet und Richard Hein einen Pescarolo 01 pilotieren. Jedoch nahm das Fahrzeug, nach der Qualifikation nicht am Rennen teil. Am Ende des Jahres war Nakano dann erneut auf einem Pescarolo gemeldet, nun beim von Henri Pescarolo betreuten Team Sora Racing. Zusammen mit Christophe Tinseau siegte er einen der beiden 500-km-Rennen der Asian Le Mans Series, den zweiten Lauf beendete das Duo auf dem Podium und siegte damit in der lediglich zwei Rennen umfassenden Meisterschaft.
Er ist nicht zu verwechseln und nicht verwandt mit dem japanischen Motorradrennfahrer Shin’ya Nakano.
Statistik
Statistik in der Formel-1-Weltmeisterschaft
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rennrunden | Punkte | WM-Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Prost Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda 3.0 V10 | 17 | – | – | – | – | – | 2 | 18. |
1998 | Fondmetal Minardi Team | Minardi M198 | Ford Zetec-R/97 3.0 V10 | 16 | – | – | – | – | – | – | 18. |
Gesamt | 33 | – | – | – | – | – | 2 |
Einzelergebnisse
Saison | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 11* | 7 | 6 | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | 10 | |
1998 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
DNF | DNF | 13 | DNF | 14 | 9 | 7 | 17* | 8 | 11 | DNF | 15 | 8 | DNF | 15 | DNF |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Le-Mans-Ergebnisse
Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ![]() | Courage C65 | ![]() | ![]() | Ausfall | Unfall |
2006 | ![]() | Courage LC70 | ![]() | ![]() | Ausfall | Unfall |
2007 | ![]() | Creation CA07 | ![]() | ![]() | Ausfall | Zylinder überhitzt |
2008 | ![]() | Epsilon Euskadi ee1 | ![]() | ![]() | Ausfall | Kraftübertragung |
2011 | ![]() | Pescarolo 01 | ![]() | ![]() | Rang 14 | |
2012 | ![]() | Oreca 03 | ![]() | ![]() | Rang 24 | |
2013 | ![]() | Oreca 03 | ![]() | ![]() | Ausfall | |
2014 | ![]() | Ferrari 458 Italia GT2 | ![]() | ![]() | Rang 26 | |
2016 | ![]() | Oreca 03R | ![]() | ![]() | Rang 44 |
Weblinks
Personendaten | |
---|---|
NAME | Nakano, Shinji |
KURZBESCHREIBUNG | japanischer Formel-1-Fahrer |
GEBURTSDATUM | 1. April 1971 |
GEBURTSORT | Präfektur Osaka, Japan |
Auf dieser Seite verwendete Medien
The flag of San Marino, before the 2011 standardization
The flag of San Marino, before the 2011 standardization
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Die Europaflagge besteht aus einem Kranz aus zwölf goldenen, fünfzackigen, sich nicht berührenden Sternen auf azurblauem Hintergrund.
Sie wurde 1955 vom Europarat als dessen Flagge eingeführt und erst 1986 von der Europäischen Gemeinschaft übernommen.
Die Zahl der Sterne, zwölf, ist traditionell das Symbol der Vollkommenheit, Vollständigkeit und Einheit. Nur rein zufällig stimmte sie zwischen der Adoption der Flagge durch die EG 1986 bis zur Erweiterung 1995 mit der Zahl der Mitgliedstaaten der EG überein und blieb daher auch danach unverändert.Flagge von Bolivia* | |
---|---|
country | Template:I18n/Republic of Bolivia |
genutzt von | Bolivia |
von | 1851 |
bis | Present |
entworfen von | Government of Bolivia |
Format | 15:22 |
Form | Rechteck |
Farben | Rot, Gelb, Grün
Flagge hat 3 horizontale Streifen |
sonstige Eigenschaften | A horizontal tricolor of red, yellow and green. |
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Autor/Urheber: Formulanone, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Shinji Nakano im Minardi M198-Ford beim Großen Preis von Spanien 1998
Autor/Urheber: Morio, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Formula One 2009 Rd.15 Japanese GP: Shinji Nakano
Autor/Urheber: Darren, Lizenz: CC BY 2.0
Shinji Nakano fährt einen Epsilon Euskadi EE1 mit Judd-Motor beim 1000-km-Rennen von Silverstone 2008.