Shim Suk-hee
Shim Suk-hee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Südkorea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 30. Januar 1997 (27 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Gangneung, Südkorea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 173 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 56 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Sehwa Girls’ High School Korea National Sport University (KNSU) Seoul City Hall[1][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Yoon Jae-myung (national, Seoul City Hall)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalkader | seit 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Shorttrack-Weltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 18. Februar 2024 |
Shim Suk-hee (kor. 심석희; * 30. Januar 1997 in Gangneung) ist eine südkoreanische Shorttrackerin.
Werdegang
Shim begann im Alter von sieben Jahren mit der Sportart Shorttrack.[3] Bei den Juniorenweltmeisterschaften 2012 errang sie fünf Goldmedaillen und eine Bronzemedaille. Ebenfalls 2012 gewann sie in Innsbruck bei den Olympischen Jugend-Winterspielen die beiden Goldmedaillen in den Einzelwettbewerben über 500 m und 1000 m. Zudem gewann sie die Bronzemedaille mit der Staffel. Sie hatte ihr Weltcupdebüt am 20. Oktober 2012 in Calgary, als sie den Sieg über 1500 m errang. Im weiteren Saisonverlauf erreichte sie im Weltcup 12 Podestplatzierungen davon neun Siege. Shim gewann bei den Weltmeisterschaften 2013 drei Medaillen. Zum Saisonende belegte sie im Weltcup über 1500 m den ersten Rang. In der Saison 2013/14 siegte sie im Weltcup neunmal kam einmal auf den zweiten und einmal auf den dritten Rang. Sie gewann damit auch den Weltcup über 1000 m und 1500 m. Bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi gewann sie mit der Staffel über 3000 m Gold, über 1500 m Silber und über 1000 m Bronze. Bei der WM 2014 in Montreal gewann sie vier Goldmedaillen.
In der Saison 2014/15 erreichte Shim im Weltcup 11-mal eine Podestplatzierung davon sechsmal als Erste. Bei den Weltmeisterschaften 2015 in Moskau gewann sie im Mehrkampf Bronze, über 1500 m und 3000 m Silber und mit der Staffel Gold. Im Weltcup über 1500 m kam sie auf den zweiten Rang und über 1000 m auf den ersten Platz. In der folgenden Saison holte sie acht Weltcupsiege, davon vier im Einzel. Zudem errang sie zweimal den zweiten und einmal den dritten Platz und erreichte damit den dritten Platz im Gesamtweltcup über 1000 m und den zweiten Platz über 1500 m. Beim Saisonhöhepunkt den Weltmeisterschaften 2016 in Seoul gewann sie die Goldmedaille mit der Staffel. In der Saison 2016/17 siegte sie in Calgary, in Salt Lake City, in Shanghai und in Gangneung jeweils über 1500 m und mit der Staffel. Zudem wurde sie in Calgary Zweite über 1000 m und in Gangneung Dritte über 1000 m. Sie gewann damit zum dritten Mal den Weltcup über 1500 m und belegte im Weltcup über 1000 m den achten Rang. Bei den Winter-Asienspielen 2017 in Sapporo holte sie die Silbermedaille über 1500 m und jeweils die Goldmedaille über 1000 m und mit der Staffel. Im März 2017 gewann sie bei den Weltmeisterschaften in Rotterdam im Mehrkampf und über 1500 m jeweils die Bronzemedaille und über 3000 m die Goldmedaille. Zu Beginn der Saison 2017/18 triumphierte sie in Budapest mit der Staffel und kam zudem über 500 m auf den dritten Platz. In Dordrecht siegte sie über 1000 m und belegte über 1500 m den dritten und mit der Staffel den zweiten Rang. Im November 2017 gewann sie in Shanghai über 1500 m und mit der Staffel und errang in Seoul den zweiten Platz über 1500 m und den dritten Platz mit der Staffel. Sie erreichte damit abschließend den dritten Platz im Weltcup über 1000 m und den zweiten Rang im Weltcup über 1500 m. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang gewann Suk-hee mit der Staffel über 3000 m die Goldmedaille. Im März 2018 holte sie bei den Weltmeisterschaften in Montreal im Mehrkampf und über 1500 m jeweils die Silbermedaille und über 1000 m und mit der Staffel jeweils die Goldmedaille.
In der Saison 2018/19 wurde Shim in Calgary mit der Staffel und in Almaty mit der Staffel und der Mixed-Staffel jeweils Zweite. Bei den Weltmeisterschaften 2019 in Sofia gewann sie die Goldmedaille mit der Staffel. Im Mehrkampf errang sie dort den 39. Platz.
Ehrungen
- 2015: Wahl zum MVP (mit Lee Sang-hwa) von der Korean Skating Union (KSU).[4]
Platzierungen im Weltcup
Weltcupsiege
Nr. | Datum | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|
1. | 20. Oktober 2012 | Calgary | 1500 m |
2. | 21. Oktober 2012 | Calgary | 1000 m |
3. | 27. Oktober 2012 | Montreal | 1500 m |
4. | 1. Dezember 2012 | Nagoya | 1500 m |
5. | 8. Dezember 2012 | Shanghai | 1500 m |
6. | 9. Dezember 2012 | Shanghai | 1000 m |
7. | 2. Februar 2013 | Sotschi | 1500 m |
8. | 9. Februar 2013 | Dresden | 1000 m |
9. | 10. Februar 2013 | Dresden | 1500 m |
10. | 28. September 2013 | Shanghai | 1500 m |
11. | 29. September 2013 | Shanghai | 1000 m |
12. | 6. Oktober 2013 | Seoul | 1000 m |
13. | 9. November 2013 | Turin | 1500 m |
14. | 10. November 2013 | Turin | 1000 m |
15. | 16. November 2013 | Kolomna | 1500 m |
16. | 8. November 2014 | Salt Lake City | 1500 m |
17. | 9. November 2014 | Salt Lake City | 1000 m |
18. | 16. November 2014 | Montreal | 1000 m |
19. | 8. Februar 2015 | Dresden | 1500 m |
20. | 31. Oktober 2015 | Montreal | 1500 m |
21. | 1. November 2015 | Montreal | 1000 m |
22. | 8. November 2015 | Toronto | 1000 m |
23. | 13. Dezember 2015 | Shanghai | 1500 m |
24. | 5. November 2016 | Calgary | 1500 m |
25. | 13. November 2016 | Salt Lake City | 1500 m |
26. | 10. Dezember 2016 | Shanghai | 1500 m |
27. | 17. Dezember 2016 | Gangneung | 1500 m |
28. | 8. Oktober 2017 | Dordrecht | 1000 m |
29. | 11. November 2017 | Shanghai | 1500 m |
2 Mit Kim A-lang, Cho Ha-ri und Park Seung-hi. 3 Mit Jeon Ji-soo, Kim A-lang und Choi Min-jeong. 4 Mit Jeon Ji-soo, Lee Eun-byul und Choi Min-jeong. 5 Mit Choi Min-jeong, Kim A-lang und Lee Eun-byul. 6 Mit Choi Min-jeong, Kim A-lang und Noh Do-hee. 7 Mit Choi Min-jeong, Noh Do-hee und Kim Geon-hee. 8 Mit Noh Do-hee, Kim Ji-yoo und Choi Min-jeong. 9 Mit Kim A-lang, Choi Min-jeong und Kim Ye-jin. 10 Mit Kim Ye-jin, Lee Yu-bin und Choi Min-jeong. 12 Mit Kim Geon-hee, Kim Gil-li und Seo Whi-min. 13 Mit Kim Gil-li, Lim Yong-jin und Park Ji-won. 14 Mit Kim Gil-li, Lee So-youn und Seo Whi-min. |
Weltcup-Gesamtplatzierungen
Saison | 500 m | 1000 m | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | |
2012/13 | 640 | 17. | 3.640 | 2. | 6.000 | 1. |
2013/14 | 12.594 | 5. | 30.000 | 1. | 30.000 | 1. |
2014/15 | 4.096 | 21. | 39.745 | 1. | 34.438 | 2. |
2015/16 | 5.120 | 21. | 26.400 | 3. | 36.000 | 2. |
2016/17 | 3.277 | 25. | 15.742 | 8. | 40.000 | 1. |
2017/18 | 6.681 | 11. | 16.462 | 3. | 24.400 | 2. |
2018/19 | 563 | 42. | 5.070 | 21. | 7.348 | 13. |
2022/23 | 166 | 12. | 264 | 6. | 270 | 8. |
2023/24 | 161 | 14. | 77 | 20. | 339 | 5. |
Persönliche Bestzeiten
- 500 m 42,440 s (aufgestellt am 11. November 2022 in Salt Lake City)
- 1000 m 1:26,661 min (aufgestellt am 21. Oktober 2012 in Calgary)
- 1500 m 2:17,513 min (aufgestellt am 20. Oktober 2012 in Calgary)
- 3000 m 4:50,829 min (aufgestellt am 16. März 2014 in Montreal)
Weblinks
- Shim Suk-hee bei der ISU
- Shim Suk-hee auf The-Sports.org
- Shim Suk-hee auf olympedia.org
- Shim Suk-hee auf shorttrackonline.info
- Shim Suk-hee auf Instagram
Einzelnachweise
- ↑ a b '쇼트트랙 간판' 심석희, 3일 서울시청팀 입단.."제2전성기 향해 달린다". kpenews.com, 3. Januar 2020, abgerufen am 20. September 2022 (koreanisch).
- ↑ Shim Suk-hee profile. naver, abgerufen am 9. September 2022 (koreanisch).
- ↑ Shim Suk-hee Biographies. ISU, abgerufen am 9. September 2022 (englisch).
- ↑ 이상화-심석희, 2015 빙상연맹 최우수 선수 선정. JoongAng Ilbo, 16. April 2015, abgerufen am 9. September 2022 (koreanisch).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Shim, Suk-hee |
ALTERNATIVNAMEN | 심석희 (koreanisch, Hangeul) |
KURZBESCHREIBUNG | südkoreanische Shorttrackerin |
GEBURTSDATUM | 30. Januar 1997 |
GEBURTSORT | Gangneung, Südkorea |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Short track speed skating
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Goldmedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Silbermedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Bronzemedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Logo of Olympic Council of Asia
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
The Korean characters "한국어, 조선말" meaning Korean, made using the GungsuhChe truetype font
Autor/Urheber: Republic of Korea from Seoul, Republic of Korea, Lizenz: CC BY-SA 2.0
Park Seung-hi won gold medal and Shim Suk-hee won bronze medal in th ladies’ 1,000-metem short track at the Sochi Winter Olympics
Team Korea won the gold medal in the ladies' 3,000-meter short track relay at the Sochi 2014 Olympic Games in Sochi, Russia.
February 21, 2014
Iceberg Skating Palace, Sochi, Russia
Photo: The Korean Olympic Committee
Related Articles Cheong Wa Dae Ladies’ short track team: “We will never forget this day” <a href="http://english1.president.go.kr/korea/korea.php?srh%5Bview_mode%5D=detail&srh%5Bseq%5D=4655&srh%5Bdetail_no%5D=464" rel="nofollow">english1.president.go.kr/korea/korea.php?srh%5Bview_mode%...</a>
Korea.net -English- Ladies’ short track team: “We will never forget this day” <a href="http://www.korea.net/NewsFocus/Sports/view?articleId=117660" rel="nofollow">www.korea.net/NewsFocus/Sports/view?articleId=117660</a>
'Olympic Silver Medal is Invaluable': Shim Suk-hee <a href="http://www.korea.net/NewsFocus/Sports/view?articleId=117595" rel="nofollow">www.korea.net/NewsFocus/Sports/view?articleId=117595</a>
-Espanol- "La medalla olímpica de plata es invaluable": Shim Suk-hee <a href="http://spanish.korea.net/NewsFocus/Sports/view?articleId=117604" rel="nofollow">spanish.korea.net/NewsFocus/Sports/view?articleId=117604</a>
-Russian- «Серебряная олимпийская медаль бесценна», - Шим Сук Хи <a href="http://russian.korea.net/NewsFocus/Sports/view?articleId=117607" rel="nofollow">russian.korea.net/NewsFocus/Sports/view?articleId=117607</a>
-Deutsch- Shorttrackteam der Frauen: „Wir werden diesen Tag nie vergessen” <a href="http://german.korea.net/NewsFocus/Sports/view?articleId=117669" rel="nofollow">german.korea.net/NewsFocus/Sports/view?articleId=117669</a>
,Olympische Silbermedaille ist von unschätzbarem Wert‘: Shim Suk-hee <a href="http://german.korea.net/NewsFocus/Sports/view?articleId=117606" rel="nofollow">german.korea.net/NewsFocus/Sports/view?articleId=117606</a>
-Francais- Shim Suk-hee : "une médaille d'argent olympique, ça n'a pas de prix !" <a href="http://french.korea.net/NewsFocus/Sports/view?articleId=117605" rel="nofollow">french.korea.net/NewsFocus/Sports/view?articleId=117605</a>
-中文- 韩国女子短道速滑代表队:不会忘记今天 <a href="http://chinese.korea.net/NewsFocus/Sports/view?articleId=117641" rel="nofollow">chinese.korea.net/NewsFocus/Sports/view?articleId=117641</a>
沈石溪:奥运银牌是一枚珍贵的奖牌 <a href="http://chinese.korea.net/NewsFocus/Sports/view?articleId=117594" rel="nofollow">chinese.korea.net/NewsFocus/Sports/view?articleId=117594</a>
-日本語- ショートトラック女子韓国代表チーム、「生涯忘れられないレース」 <a href="http://japanese.korea.net/NewsFocus/Sports/view?articleId=117640" rel="nofollow">japanese.korea.net/NewsFocus/Sports/view?articleId=117640</a>
シム・ソッキ、「五輪銀メダルに満足」 <a href="http://japanese.korea.net/NewsFocus/Sports/view?articleId=117593" rel="nofollow">japanese.korea.net/NewsFocus/Sports/view?articleId=117593</a>
2014 소치 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1,000m 박승희 금메달, 심석희 동메달 획득
2014-02-21
러시아, 소치. 아이스버그 스케이팅 팰리스
사진: 대한체육회
-연관기사- 코리아넷 뉴스 한국 여자 쇼트트랙 대표팀, “오늘을 잊을 수 없을 거예요”
<a href="http://www.kocis.go.kr/koreanet/view.do?seq=2434&page=1&pageSize=10&totalCount=0&searchType=null&searchText=" rel="nofollow">www.kocis.go.kr/koreanet/view.do?seq=2434&page=1&...</a>