Segunda Liga 2000/01
Segunda Liga 2000/01 | |
Meister | CD Santa Clara |
Aufsteiger | CD Santa Clara Varzim SC Vitória Setúbal |
Absteiger | SC Freamunde FC Marco Imortal DC |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 839 (ø 2,74 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Brandão (CD Santa Clara), 24 Tore |
← Segunda Liga 1999/2000 | |
↑ Primeira Liga 2000/01 |
Die Segunda Liga 2000/01 war die 11. Spielzeit der zweithöchsten portugiesischen Fußballliga. Die Saison begann am 20. August 2000 und endete am 27. Mai 2001.[1]
Die Liga wurde mit 18 Teams ausgetragen. Drei Absteiger aus der Primeira Liga und drei Aufsteiger aus der IIª Divisão kamen dazu.
Teilnehmer
Vereine der Segunda Liga 2000/01 |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CD Santa Clara (A) | 34 | 20 | 7 | 7 | 60:37 | +23 | 67 |
2. | Varzim SC | 34 | 19 | 7 | 8 | 53:34 | +19 | 64 |
3. | Vitória Setúbal (A) | 34 | 19 | 7 | 8 | 64:41 | +23 | 64 |
4. | FC Maia | 34 | 18 | 8 | 8 | 58:41 | +17 | 62 |
5. | Rio Ave FC (A) | 34 | 17 | 9 | 8 | 68:35 | +33 | 60 |
6. | FC Penafiel | 34 | 17 | 7 | 10 | 45:31 | +14 | 58 |
7. | Nacional Funchal (N) | 34 | 14 | 9 | 11 | 55:52 | +3 | 51 |
8. | Académica de Coimbra | 34 | 14 | 6 | 14 | 51:48 | +3 | 48 |
9. | Naval 1º de Maio | 34 | 14 | 6 | 14 | 49:45 | +4 | 48 |
10. | União Lamas | 34 | 11 | 8 | 15 | 43:56 | −13 | 41 |
11. | AD Ovarense (N) | 34 | 12 | 5 | 17 | 42:53 | −11 | 41 |
12. | GD Chaves | 34 | 9 | 14 | 11 | 38:44 | −6 | 41 |
13. | Leça FC | 34 | 11 | 6 | 17 | 34:57 | −23 | 39 |
14. | SC Espinho | 34 | 9 | 11 | 14 | 39:41 | −2 | 38 |
15. | FC Felgueiras | 34 | 8 | 10 | 16 | 40:50 | −10 | 34 |
16. | Imortal DC | 34 | 7 | 12 | 15 | 33:44 | −11 | 33 |
17. | FC Marco (N) | 34 | 9 | 6 | 19 | 39:66 | −27 | 33 |
18. | SC Freamunde | 34 | 6 | 5 | 23 | 28:64 | −36 | 23 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
Die Begegnung des letzten Spieltages FC Marco – Rio Ave FC (1:0) wurde mit 0:2 gewertet
(A) | Absteiger aus der Primeira Liga 1999/2000 |
(N) | Neuaufsteiger aus der IIa Divisão |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ II Liga 2000/2001. In: fussballzz.de. Abgerufen am 7. März 2016.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: NordNordWest, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Positionskarte von Portugal
Autor/Urheber: Liga Portuguesa de Futebol Profissional & SABSEG SEGUROS, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Logo of Liga Portugal 2 SABSEG SEGUROS (since 2020).
Fully transparent "image" for placeholder usage whenever necessary.
Autor/Urheber: NordNordWest, Lizenz: CC BY-SA 2.0
Positionskarte von Madeira, Portugal
Autor/Urheber: NordNordWest, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Positionskarte der Azoren, Portugal
Autor/Urheber:
Liga Portuguesa de Futebol Profissional
, Lizenz: LogoLogo Segunda Liga