Segunda División 2022/23
Segunda División 2022/23 | |
Meister | FC Granada (A) |
Aufsteiger | FC Granada UD Las Palmas Deportivo Alavés |
Relegation ↑ | UD Levante Deportivo Alavés SD Eibar Albacete Balompié |
Absteiger | SD Ponferradina FC Málaga UD Ibiza CD Lugo |
Mannschaften | 22 |
Spiele | 462 + 6 Play-off-Spiele (davon 462 gespielt) |
Tore | 932 (ø 2,02 pro Spiel) |
Zuschauer | 4.587.750 (ø 9930 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Myrto Uzuni (23 Tore, FC Granada) |
← Segunda División 2021/22 Segunda División 2023/24 → | |
↑ Primera División 2022/23 Primera Federación 2022/23 ↓ |
Die Segunda División 2022/23 (durch Sponsoring offiziell LaLiga SmartBank) war die 92. Saison der zweiten spanischen Liga. Die 22 Mannschaften trafen an 42 Spieltagen jeweils zweimal aufeinander. Bei Punktgleichheit zählte der direkte Vergleich zwischen den beteiligten Mannschaften. Die zwei besten Mannschaften stiegen direkt in die Primera División auf. Die Teams auf den Plätzen drei bis sechs ermittelten in den Play-offs den dritten Aufsteiger, wohingegen die letzten vier Vereine absteigen mussten.
Teams
Teilnehmer Segunda División in der Saison 2022/23 |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Granada (A) | 42 | 22 | 9 | 11 | 55:30 | +25 | 75 |
2. | UD Las Palmas | 42 | 18 | 18 | 6 | 49:29 | +20 | 72 |
3. | UD Levante (A) | 42 | 18 | 18 | 6 | 46:30 | +16 | 72 |
4. | Deportivo Alavés (A) | 42 | 19 | 14 | 9 | 47:33 | +14 | 71 |
5. | SD Eibar | 42 | 19 | 14 | 9 | 45:36 | +9 | 71 |
6. | Albacete Balompié (N) | 42 | 17 | 16 | 9 | 58:47 | +11 | 67 |
7. | FC Andorra (N) | 42 | 16 | 11 | 15 | 47:37 | +10 | 59 |
8. | Real Oviedo | 42 | 16 | 11 | 15 | 34:35 | −1 | 59 |
9. | FC Cartagena | 42 | 16 | 10 | 16 | 47:49 | −2 | 58 |
10. | CD Teneriffa | 42 | 14 | 15 | 13 | 42:37 | +5 | 57 |
11. | Burgos CF | 42 | 13 | 15 | 14 | 33:35 | −2 | 54 |
12. | Racing Santander (N) | 42 | 14 | 12 | 16 | 39:40 | −1 | 54 |
13. | Real Saragossa | 42 | 12 | 17 | 13 | 40:39 | +1 | 53 |
14. | CD Leganés | 42 | 14 | 11 | 17 | 37:42 | −5 | 53 |
15. | SD Huesca | 42 | 11 | 19 | 12 | 36:36 | ±0 | 52 |
16. | CD Mirandés | 42 | 13 | 13 | 16 | 48:54 | −6 | 52 |
17. | Sporting Gijón | 42 | 11 | 17 | 14 | 43:48 | −5 | 50 |
18. | FC Villarreal B (N) | 42 | 13 | 11 | 18 | 49:55 | −6 | 50 |
19. | SD Ponferradina | 42 | 9 | 17 | 16 | 40:53 | −13 | 44 |
20. | FC Málaga | 42 | 10 | 14 | 18 | 37:44 | −7 | 44 |
21. | UD Ibiza | 42 | 7 | 13 | 22 | 33:66 | −33 | 34 |
22. | CD Lugo | 42 | 6 | 13 | 23 | 27:57 | −30 | 31 |
Stand: Endstand[1] |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
(A) | Absteiger aus der Primera División 2021/22 |
(N) | Aufsteiger aus der Segunda División B 2021/22 |
Play-offs
Der Dritte spielt gegen den Sechsten, der Vierte gegen den Fünften. Die jeweiligen Sieger nach Hin- und Rückspielen treffen im Anschluss ebenfalls in zwei Partien aufeinander, um den dritten Aufsteiger in die Primera División 2023/24 zu bestimmen. Die ranghöhere Mannschaft hat jeweils im Rückspiel Heimrecht. Die Hinspiele fanden am 3., die Rückspiele am 7. und 8. Juni 2023 statt. Die Finalspiele wurden am 11. und am 17. Juni 2023 ausgetragen.
- Halbfinale
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
SD Eibar (5) | 1:3 | Deportivo Alavés (4) | 1:1 | 0:2 |
Albacete Balompié (6) | 1:6 | UD Levante (3) | 1:3 | 0:3 |
- Finale
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Deportivo Alavés (4) | 1:0 | UD Levante (3) | 0:0 | 1:0 n. V. |
Weblinks
- laliga.com: Offizielle Website der LaLiga SmartBank (spanisch)
Einzelnachweise
- ↑ Clasificación, laliga.com, abgerufen am 31. Mai 2023 (spanisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: NordNordWest, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Positionskarte von Spanien
Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 130 %. Geographische Begrenzung der Karte:
- N: 44.4° N
- S: 34.7° N
- W: 9.9° W
- O: 4.8° O
Autor/Urheber: NordNordWest, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Positionskarte der Kanarischen Inseln, Spanien