Segunda Divisão de Honra 1998/99
Segunda Divisão de Honra 1998/99 | |
Meister | Gil Vicente FC |
Aufsteiger | Gil Vicente FC Belenenses Lissabon CD Santa Clara |
Absteiger | GD Estoril Praia União Madeira CD Feirense |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 783 (ø 2,56 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Marcão (Varzim SC) 23 Tore |
← Segunda Divisão de Honra 1997/98 | |
↑ Primeira Divisão 1998/99 |
Die Segunda Divisão de Honra 1998/99 war die 9. Spielzeit der zweithöchsten portugiesischen Fußballliga. Die Saison begann am 23. August 1998 und endete am 30. Mai 1999.[1]
Die Liga wurde mit 18 Teams ausgetragen. Drei Absteiger aus der Primeira Liga und drei Aufsteiger aus IIª Divisão kamen dazu.
Teilnehmer
Vereine der Segunda Divisão de Honra 1998/99 |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gil Vicente FC | 34 | 20 | 8 | 6 | 58:24 | +34 | 68 |
2. | Belenenses Lissabon (A) | 34 | 17 | 10 | 7 | 55:28 | +27 | 61 |
3. | CD Santa Clara (N) | 34 | 14 | 13 | 7 | 53:37 | +16 | 55 |
4. | Desportivo Aves | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:43 | +3 | 51 |
5. | FC Felgueiras | 34 | 12 | 14 | 8 | 60:40 | +20 | 50 |
6. | Leça FC (A) | 34 | 14 | 8 | 12 | 51:49 | +2 | 50 |
7. | SC Espinho | 34 | 13 | 11 | 10 | 45:37 | +8 | 50 |
8. | Varzim SC (A) | 34 | 13 | 9 | 12 | 51:46 | +5 | 48 |
9. | FC Penafiel | 34 | 11 | 14 | 9 | 56:49 | +7 | 47 |
10. | FC Maia | 34 | 12 | 10 | 12 | 53:50 | +3 | 46 |
11. | FC Paços de Ferreira | 34 | 10 | 14 | 10 | 38:35 | +3 | 44 |
12. | Moreirense FC | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:56 | −16 | 41 |
13. | Naval 1º de Maio (N) | 34 | 9 | 11 | 14 | 34:54 | −20 | 38 |
14. | AD Esposende (N) | 34 | 8 | 14 | 12 | 24:34 | −10 | 38 |
15. | União Lamas | 34 | 9 | 10 | 15 | 28:48 | −20 | 37 |
16. | CD Feirense | 34 | 9 | 10 | 15 | 34:53 | −19 | 37 |
17. | União Madeira | 34 | 8 | 9 | 17 | 34:50 | −16 | 33 |
18. | GD Estoril Praia | 34 | 6 | 10 | 18 | 23:50 | −27 | 28 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
(A) | Absteiger aus der Primeira Divisão 1997/98 |
(N) | Neuaufsteiger aus der IIa Divisão |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ 2a Divisão de Honra 1998/1999. In: fussballzz.de. Abgerufen am 7. März 2016.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber:
Liga Portuguesa de Futebol Profissional
, Lizenz: LogoLogo Segunda Liga
Autor/Urheber: NordNordWest, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Positionskarte von Portugal
Autor/Urheber: Liga Portuguesa de Futebol Profissional & SABSEG SEGUROS, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Logo of Liga Portugal 2 SABSEG SEGUROS (since 2020).
Fully transparent "image" for placeholder usage whenever necessary.
Autor/Urheber: NordNordWest, Lizenz: CC BY-SA 2.0
Positionskarte von Madeira, Portugal
Autor/Urheber: NordNordWest, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Positionskarte der Azoren, Portugal