Scottish Open 2001 (Badminton)
Die Scottish Open 2001 im Badminton fanden vom 22. bis zum 25. November 2001 in Glasgow statt.
Medaillengewinner
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Dameneinzel | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Herrendoppel | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Damendoppel | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Mixed | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Finalergebnisse
Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
---|---|---|---|
Herreneinzel | ![]() | ![]() | 7–5, 8–6, 7–2 |
Dameneinzel | ![]() | ![]() | 6–8, 2–7, 7–5, 8–6, 7–5 |
Herrendoppel | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–3, 7–0, 7–0 |
Damendoppel | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–4, 7–0, 6–8, 7–0 |
Mixed | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 8–6, 7–1, 8–6 |
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Indonesia.svg
bendera Indonesia
bendera Indonesia
Flag of Canada (Pantone).svg
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Switzerland within 2to3.svg
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.