Schweizer Parlamentswahlen 1955/Resultate Nationalratswahlen
Die Nationalratswahlen der 35. Legislaturperiode fanden am 30. Oktober 1955 statt. Auf dieser Seite findet sich eine Übersicht über die Resultate in den Kantonen (Parteien, Stimmen, Wähleranteil, Sitze, Gewählte).
Anmerkungen zu den Wählerzahlen
In den Mehrpersonenwahlkreisen (bei den Wahlen 1955 waren dies 21 Kantone mit total 192 von 196 Sitzen) hat jeder Wähler so viele Stimmen, wie in seinem Kanton Sitze zu vergeben sind (im Kanton Bern 33, im Kanton Schaffhausen 2). Diese Stimmen kann er an beliebige Kandidierende der sich zur Wahl stellenden Listen vergeben (Panaschieren). Eine Stimme für einen Kandidaten ist gleichzeitig eine Stimme für dessen Partei. Hat ein Wähler nicht alle seine Stimmen an Kandidierende vergeben, gehen diese Stimmen als sogenannte «Zusatzstimmen» an die von ihm gewählte Liste. Wenn der Wähler keine Liste auswählt, sondern einen so genannten «Wahlzettel ohne Parteibezeichnung» – auch Blankoliste genannt – verwendet, verfallen nicht benutzte Stimmen (sog. leere Stimmen).
Um zu überkantonal vergleichbaren Ergebnissen zu kommen, muss zuerst die Anzahl fiktiver Wähler pro Kanton und Partei berechnet werden. Ein Aargauer «Wähler» kann aber auch aus 13 Personen bestehen, die nur je einen Kandidaten der betreffenden Partei auf ihrer Liste aufgeführt haben.
Das Bundesamt für Statistik benutzt daher den Begriff «fiktiver Wähler» für den Wähler, da ein effektiver Wähler auch nur ein Teilwähler sein kann. Die Zahl der Wähler entspricht der Anzahl gültiger Wahlzettel. Auf Kantonsebene ist die Summe aller Parteistimmen (Summe der Kandidatenstimmen von Kandidierenden einer Partei plus Zusatzstimmen = leere Felder einer Parteiliste) Berechnungsgrundlage. Beispiel: Partei A erzielt im Kanton X 12000, Partei B 27000 und Partei C 48000 von 87000 Parteistimmen. Die Anzahl gültiger Wahlzettel beträgt 25000. Somit hat Partei A in diesem Kanton 3448,28 (12000:87000 × 25000), Partei B 7758,62 (27000:87000 × 25000) und Partei C 13793,10 (48000:87000 × 25000) fiktive Wähler. Alle drei Parteien zusammen total 25000 Wähler.
Kanton Aargau (13 Sitze)
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei | 26'311 | 34,5 % | +1,3 % | 4 | 0 | Rudolf Siegrist Arthur Schmid senior Adolf Richner |
Katholisch-Konservative Volkspartei | 17'495 | 23,0 % | +0,5 % | 3 | −1 | Max Rohr Ernst Meier |
Freisinnig-Demokratische Volkspartei | 14'592 | 19,2 % | +0,3 % | 3 | 0 | Ernst Bachmann Walter Widmer August Schirmer |
Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei | 11'098 | 14,6 % | −1,1 % | 2 | 0 | Karl Renold |
Landesring der Unabhängigen | 4'975 | 6,5 % | +0,3 % | 1 | +1 | Adolf Doswald |
Freie demokratische und evangelische Wähler AG1 | 1'693 | 2,2 % | +2,2 % |
Listenverbindungen bestanden zwischen KVP, FDP und BGB sowie zwischen LdU und «Freien demokratischen und evangelischen Wählern».
Kanton Appenzell Ausserrhoden (2 Sitze)
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Freisinnig-Demokratische Partei | 5'261 | 60,4 % | +8,5 % | 1 | 0 | Jakob Langenauer |
Sozialdemokratische Partei | 3'454 | 39,6 % | +7,7 % | 1 | 0 | Erwin Schwendinger |
Es bestanden keine Listenverbindungen zwischen verschiedenen Parteien.
Kanton Appenzell Innerrhoden (1 Sitz)
Im Kanton Appenzell Innerrhoden galt das Majorzsystem ohne stille Wahlen. Wählbar waren daher grundsätzlich alle Schweizer Stimmberechtigten, ob sie sich nun für die Wahlen im Kanton Appenzell Innerrhoden angemeldet hatten oder nicht.
Kandidat/in | Partei | Stimmen | % | gewählt? |
---|---|---|---|---|
Albert Broger | KVP | 1'021 | 84,2 % | gewählt |
Vereinzelte | 158 | 15,8 % |
Kanton Basel-Landschaft (4 Sitze)
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei | 7'946 | 35,2 % | +4,9 % | 2 | +1 | Fritz Waldner |
Freisinnig-Demokratische Partei | 5'077 | 22,5 % | +5,0 % | 1 | 0 | Ernst Börlin |
Katholische Volkspartei und Christlichsoziale Vereinigung | 3'175 | 14,1 % | +2,3 % | 1 | 0 | Josef Tschopp |
Bürger-, Gewerbe- und Bauernpartei | 3'001 | 13,3 % | −1,8 % | 0 | −1 | |
WiedervereinigungsIiste − Aktion Kanton Basel | 2'293 | 10,2 % | +0,2 % | |||
Demokratische Partei | 1'053 | 4,7 % | −6,3 % |
Eine Listenverbindung bestand zwischen FDP, KVP/CSP und BGB.
Kanton Basel-Stadt (8 Sitze)
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei | 11'770 | 29,5 % | +0,5 % | 2 | 0 | Fritz Brechbühl Ernst Herzog |
Radikal-demokratische Partei | 6'923 | 17,4 % | −1,8 % | 2 | 0 | Alfred Schaller |
Landesring der Unabhängigen | 5'300 | 13,3 % | +4,9 % | 1 | 0 | Arnold Gfeller |
Katholische Volkspartei | 5'019 | 12,6 % | +0,2 % | 1 | 0 | Fritz Berger |
Liberale Partei | 4'956 | 12,4 % | −0,5 % | 1 | 0 | Nicolas Jacquet |
Partei der Arbeit | 4'694 | 11,8 % | −0,2 % | 1 | 0 | Marino Bodenmann |
Bürger- und Gewerbepartei | 1'183 | 3,0 % | −0,8 % |
Eine Listenverbindung bestand zwischen Radikalen, KVP, Liberalen und BGP.
Kanton Bern (33 Sitze)
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei | 64'839 | 37,6 % | +1,2 % | 13 | +1 | Max Weber Robert Bratschi Arthur Steiner Karl Geissbühler Walter Stünzi Hans Düby Emile Giroud |
Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei | 58'377 | 33,8 % | −0,7 % | 11 | 0 | Dewet Buri Paul Burgdorfer Hans Gfeller Werner Meister Hans Kästli Paul Rufener Hans Tschanz Hans Weber Hans Tschumi |
Freisinnig-Demokratische Partei | 29'389 | 17,0 % | −0,3 % | 6 | 0 | Hans Gottfried Müller Robert Bauder Ernst Studer Ernest Josi Emil Baumgartner |
Katholische und christlichsoziale Volkspartei | 11'537 | 6,7 % | +0,7 % | 2 | 0 | Étienne Philippe Rainer Weibel |
Landesring der Unabhängigen | 8'379 | 4,9 % | +0,8 % | 1 | −1 | Gottlieb Duttweiler |
Es bestanden keine Listenverbindungen zwischen verschiedenen Parteien.
Kanton Freiburg (7 Sitze)
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Konservative Volkspartei | 17'196 | 53,8 % | −0,0 % | 4 | 0 | Max Aebischer Henri Gendre Fritz Herren Constant Overney |
Freisinnig-Demokratische Partei | 6'368 | 19,9 % | −2,2 % | 1 | 0 | Pierre Glasson |
Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei | 4'787 | 15,0 % | +2,1 % | 1 | 0 | Georges Ducotterd |
Sozialdemokratische Partei | 3'624 | 11,3 % | +0,1 % | 1 | 0 | Charles Strebel |
Es bestanden keine Listenverbindungen zwischen verschiedenen Parteien.
Kanton Genf (8 Sitze)
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Freisinnig-Demokratische Partei | 7'580 | 28,0 % | −3,3 % | 3 | 0 | Alfred Borel François Revaclier André Guinand |
Christlichsoziale Partei | 4'961 | 18,3 % | +3,0 % | 2 | +1 | Fernand Cottier Charles Primborgne |
Partei der Arbeit | 4'488 | 16,6 % | −6,7 % | 1 | −1 | Jean Vincent |
Nationaldemokratische Partei (LP) | 4'334 | 16,0 % | −2,1 % | 1 | 0 | Olivier Reverdin |
Sozialdemokratische Partei | 3'650 | 13,5 % | +1,2 % | 1 | 0 | Georges Borel |
Parti progressiste GE1 | 1'950 | 7,2 % | +7,2 % | |||
Union fédérale indépendante GE2 | 151 | 0,6 % | +0,6 % |
Eine Listenverbindung bestand zwischen FDP, CSP und Nationaldemokraten/Liberalen.
Kanton Glarus (2 Sitze)
Da sich für die 2 Sitze im Kanton Glarus nur 2 Kandidaten bewarben, wurden diese in stiller Wahl gewählt.
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Bürgerliche Volkspartei (FDP) | stille Wahl | 1 | 0 | Hans Schuler | ||
Sozialdemokratische Partei | stille Wahl | 1 | 0 | Christian Meier |
Kanton Graubünden (6 Sitze)
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Konservative und christlichsoziale Volkspartei | 11'488 | 41,2 % | −0,3 % | 3 | 0 | Ettore Tenchio Josef Condrau Rudolf Toggenburg |
Demokratische Partei | 8'249 | 29,6 % | +0,8 % | 2 | 0 | Andreas Gadient Georg Sprecher |
Freisinnig-Demokratische Partei | 4'456 | 16,0 % | −0,7 % | 1 | 0 | Paul Raschein |
Sozialdemokratische Partei | 3'702 | 13,3 % | +0,1 % |
Es bestanden keine Listenverbindungen zwischen verschiedenen Parteien.
Kanton Luzern (9 Sitze)
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Konservativ und Christlichsoziale Volkspartei | 29'707 | 50,5 % | +0,6 % | 5 | 0 | Franz Joseph Kurmann Otto Studer Hans Fischer Carl Beck |
Liberale Partei Luzern (FDP) | 22'183 | 37,7 % | −1,4 % | 3 | 0 | Alfred Ackermann Kurt Bucher Niklaus Honauer |
Sozialdemokratische Partei | 6'395 | 10,9 % | +0,0 % | 1 | 0 | Max Kistler |
Bauern-, Gewerbe- und Arbeiterpartei | 484 | 0,8 % | +0,8 % |
Es bestanden keine Listenverbindungen zwischen verschiedenen Parteien.
Kanton Neuenburg (5 Sitze)
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei | 9'816 | 42,6 % | +2,6 % | 2 | 0 | Adolphe Graedel |
Freisinnig-Demokratische Partei | 5'861 | 25,5 % | −3,3 % | 2 | 0 | Adrien Favre Paul-René Rosset |
Liberale Partei | 4'972 | 21,6 % | −2,1 % | 1 | 0 | Gaston Clottu |
Partei der Arbeit | 2'375 | 10,3 % | +2,9 % |
Eine Listenverbindung bestand zwischen FDP und Liberalen.
Kanton Nidwalden (1 Sitz)
Im Kanton Nidwalden galt das Majorzsystem ohne stille Wahlen. Wählbar waren daher grundsätzlich alle Schweizer Stimmberechtigten, ob sie sich nun für die Wahlen im Kanton Nidwalden angemeldet hatten oder nicht.
Kandidat/in | Partei | Stimmen | % | gewählt? |
---|---|---|---|---|
Josef Odermatt | KVP | 2'536 | 61,3 % | gewählt |
Germann Murer | FDP | 1'575 | 38,1 % | |
Vereinzelte | 28 | 0,7 % |
Kanton Obwalden (1 Sitz)
Im Kanton Obwalden galt das Majorzsystem ohne stille Wahlen. Wählbar waren daher grundsätzlich alle Schweizer Stimmberechtigten, ob sie sich nun für die Wahlen im Kanton Obwalden angemeldet hatten oder nicht.
Kandidat/in | Partei | Stimmen | % | gewählt? |
---|---|---|---|---|
Hans Ming | KVP | 2'295 | 82,5 % | gewählt |
Josef Seiler | FDP OW1 | 460 | 16,5 % | |
Vereinzelte | 27 | 1,0 % |
Kanton Schaffhausen (2 Sitze)
Da sich für die 2 Sitze im Kanton Schaffhausen nur 2 Kandidaten bewarben, wurden diese in stiller Wahl gewählt.
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialistische Arbeiterpartei (SP) | stille Wahl | 1 | 0 | Walther Bringolf | ||
Freisinnig-Demokratische Partei | stille Wahl | 1 | 0 | Carl Scherrer |
Kanton Schwyz (3 Sitze)
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Konservative und Christlichsoziale Volkspartei | 6'878 | 45,9 % | −3,6 % | 1 | −1 | Hans Fuchs |
Liberale Volkspartei (FDP) | 4'141 | 27,6 % | +4,1 % | 1 | +1 | Armin Bruhin |
Arbeiterunion (SP) | 3'971 | 26,5 % | −0,5 % | 1 | 0 | Josef Heinzer |
Es bestanden keine Listenverbindungen zwischen verschiedenen Parteien.
Kanton Solothurn (7 Sitze)
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Freisinnig-demokratische Partei | 19'597 | 43,4 % | +0,6 % | 3 | 0 | Karl Obrecht Willy Arni |
Sozialdemokratische Partei | 13'918 | 30,8 % | −0,3 % | 2 | 0 | Adolf Furrer |
Solothurnische Volkspartei und Christlichsoziale | 11'622 | 25,7 % | −0,3 % | 2 | 0 | Alban Müller Adolf Boner |
Es bestanden keine Listenverbindungen zwischen verschiedenen Parteien.
Kanton St. Gallen (13 Sitze)
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Konservativ-Christlichsoziale Volkspartei | 30'478 | 45,9 % | +1,4 % | 6 | 0 | Andreas Zeller Theodor Eisenring Alfons Schwizer Albert Gemperli Gallus Eugster |
Freisinnig-Demokratische Partei | 18'502 | 27,9 % | −2,2 % | 4 | 0 | René Bühler Jean Pozzi Michael Schwendener Hans Albrecht |
Sozialdemokratische Partei | 12'447 | 18,7 % | +0,7 % | 2 | 0 | Mathias Eggenberger |
Landesring der Unabhängigen | 4'990 | 7,5 % | +0,0 % | 1 | 0 | Emil Bösch |
Es bestanden keine Listenverbindungen zwischen verschiedenen Parteien.
Kanton Tessin (7 Sitze)
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Freisinnig-Demokratische Partei | 14'398 | 42,6 % | +1,2 % | 3 | 0 | Aleardo Pini Libero Olgiati Giulio Guglielmetti |
Konservativ-Demokratische Partei | 12'975 | 38,4 % | −2,9 % | 3 | 0 | Franco Maspoli Francesco Masina Alberto Verda |
Sozialdemokratische Partei | 6'414 | 19,0 % | +1,7 % | 1 | 0 | Emilio Agostinetti |
Es bestanden keine Listenverbindungen zwischen verschiedenen Parteien.
Kanton Thurgau (6 Sitze)
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | 9'513 | 30,3 % | +1,2 % | 2 | 0 | Albert Bauer |
Bauernpartei | 8'273 | 26,3 % | −0,5 % | 2 | 0 | Otto Hess Otto Wartmann |
Katholische Volkspartei und Christlichsoziale | 7'825 | 24,9 % | +0,4 % | 1 | 0 | Carl Eder |
Freisinnig-Demokratische Partei | 5'832 | 18,5 % | −1,2 % | 1 | 0 | Walter Tuchschmid |
Eine Listenverbindung bestand zwischen FDP und Bauern (BGB).
Kanton Uri (1 Sitz)
Im Kanton Uri galt das Majorzsystem ohne stille Wahlen. Wählbar waren daher grundsätzlich alle Schweizer Stimmberechtigten, ob sie sich nun für die Wahlen im Kanton Uri angemeldet hatten oder nicht.
Kandidat/in | Partei | Stimmen | % | gewählt? |
---|---|---|---|---|
Franz Arnold | FDP | 3'617 | 96,7 % | gewählt |
Vereinzelte | 123 | 3,3 % |
Kanton Waadt (16 Sitze)
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Freisinnig-Demokratische Partei | 18'161 | 31,6 % | −6,2 % | 6 | −1 | Jules Grandjean Ernest Pidoux Henri Badoux Robert Piot Alfred Jaunin Samuel Chevalley |
Sozialdemokratische Partei | 17'005 | 29,6 % | +8,1 % | 5 | +1 | Charles Sollberger Henri Monfrini Richard Bringolf René Villard |
Liberaldemokratische Partei | 7'426 | 12,9 % | −3,0 % | 2 | 0 | Louis Guisan François Devenoge |
Partei der Arbeit | 6'540 | 11,4 % | +0,9 % | 2 | +1 | André Muret Armand Forel |
Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei | 5'460 | 9,5 % | +0,1 % | 1 | 0 | Albert Brochon |
Christlichsoziale Partei | 2'879 | 5,0 % | +0,1 % | 0 | −1 |
Eine Listenverbindung bestand zwischen FDP und Liberalen.
Kanton Wallis (7 Sitze)
Im Kanton Wallis gab es drei Kantonalparteien innerhalb der KVP Schweiz: KCV Unterwallis, KVP Oberwallis, CSP Oberwallis. Da es sich bei diesen Parteien nicht bloss um regionale Listen, sondern um eigenständige Parteien mit grossem Eigenleben handelte, werden sie hier separat aufgeführt.
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Konservative und Christlichsoziale | 22'345 | 62,6 % | +0,3 % | 5 | 0 | |
-KCV Unterwallis | 12'075 | 33,8 % | +0,3 % | 3 | 0 | Roger Bonvin René Jacquod Joseph Moulin |
-Konservative Volkspartei Oberwallis | 6'109 | 17,1 % | −0,6 % | 1 | 0 | Moritz Kämpfen |
-Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis | 4'156 | 11,6 % | +0,5 % | 1 | 0 | Leo Stoffel |
Freisinnig-Demokratische Partei | 6'975 | 19,5 % | −1,0 % | 1 | 0 | Francis Germanier |
Sozialdemokratische Partei | 4'472 | 12,5 % | −2,7 % | 1 | 0 | Karl Dellberg |
Mouvement social-paysan indépendant VS1 | 1'915 | 5,4 % | +5,4 % |
Eine Listenverbindung bestand zwischen allen konservativen und christlichsozialen Listen. Eine Unterlistenverbindung bestand zwischen KVPO und CSPO.
Kanton Zug (2 Sitze)
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Konservativ-Christlichsoziale Liste | 3'814 | 44,1 % | +0,2 % | 1 | 0 | Konrad Hess |
Freisinnig-demokratische Liste | 2'779 | 32,2 % | +2,1 % | 1 | 0 | Manfred Stadlin |
Sozialdemokratische Liste | 2'048 | 23,7 % | −2,3 % |
Es bestanden keine Listenverbindungen zwischen verschiedenen Parteien.
Kanton Zürich (32 Sitze)
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei | 52'369 | 28,8 % | −0,5 % | 10 | +1 | Otto Schütz Hermann Leuenberger Paul Steinmann Valentin Gitermann Max Arnold Franz Egger Eduard Zellweger |
Landesring der Unabhängigen | 29'806 | 16,4 % | −0,0 % | 6 | 0 | Walter König Hans Munz William Vontobel Alois Grendelmeier Walter Trüb |
Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei | 25'668 | 14,1 % | −0,7 % | 5 | 0 | Rudolf Reichling senior Heinrich Brändli Erwin Akeret |
Freisinnige Partei | 24'103 | 13,3 % | −0,2 % | 4 | −1 | Hermann Häberlin Traugott Büchi |
Christlichsoziale Partei | 20'876 | 11,5 % | +1,2 % | 4 | +1 | Karl Hackhofer Walter Seiler Adelrich Schuler |
Demokratische Partei | 11'701 | 6,4 % | −0,1 % | 2 | 0 | Philipp Schmid-Ruedin |
Evangelische Volkspartei | 8'888 | 4,9 % | +1,0 % | 1 | 0 | Paul Zigerli |
Partei der Arbeit | 5'013 | 2,8 % | −0,2 % | 0 | −1 | |
Liberalsozialisten | 3'471 | 1,9 % | −0,5 % |
Listenverbindungen bestanden zwischen Freisinnigen, CSP und BGB sowie zwischen LdU und Liberalsozialisten.
Quellen
Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Angaben auf die amtlichen Schlussresultate im Bundesblatt sowie die Tabelle des Bundesamt für Statistik «Nationalratswahlen 1955: Stärke der Parteien, Wahlbeteiligung und fiktive Wählende, nach Kantonen».
Einzelnachweise
- ↑ Neue Zürcher Nachrichten 9. November 1955 Ausgabe 02 — e-newspaperarchives.ch. Abgerufen am 12. März 2021.
- ↑ Neue Zürcher Nachrichten 25. September 1959 Ausgabe 02 — e-newspaperarchives.ch. Abgerufen am 12. März 2021.
- ↑ Freiburger Nachrichten 31. Oktober 1955 — e-newspaperarchives.ch. Abgerufen am 13. März 2021.
- ↑ Das Bundesblatt (BBl 1955 II 1145 1182) bezeichnet Josef Seiler als Kandidaten der «Liste der liberalen Partei». Das Bundesamt für Statistik zählt die Stimmen für Josef Seiler hingegen nicht zu jenen der FDP. Zeitgenössische Zeitungsberichte sprechen von einem «wilden Sprengkandidaten».