Schweizer Fussballmeisterschaft 1944/45
Die 48. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1944/45 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Grasshopper Club Zürich. Meister der Nationalliga B wurde der FC Locarno.
Auf die Saison 1944/45 hin erfolgte eine Unterteilung der Nationalliga in zwei Stärkeklassen und die Verdoppelung auf 28 Vereine. Die bisherige Nationalliga wurde zur Nationalliga A, während aus den 14 besten der bisherigen 25 1. Liga-Teams die Nationalliga B gebildet wurde.[1] Die neue 1. Liga bestand aus drei Gruppen mit je 10 Mannschaften (1945/46 11, 1946/47 12, ab 1962 13 Mannschaften). Ab 1976/77 gab es vier Gruppen mit je 12, ab 1977/78 mit je 14 Teilnehmern, ab 2000 wieder drei Gruppen mit je 16 Mannschaften.
Nationalliga A
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grasshopper Club Zürich | 26 | 18 | 5 | 3 | 78:39 | 41 |
2. | FC Lugano | 26 | 15 | 4 | 7 | 55:36 | 34 |
3. | BSC Young Boys | 26 | 13 | 8 | 5 | 37:30 | 34 |
4. | FC Grenchen | 26 | 13 | 7 | 6 | 37:29 | 33 |
5. | FC Lausanne-Sports | 26 | 15 | 2 | 9 | 58:39 | 32 |
6. | Cantonal Neuchâtel | 26 | 10 | 9 | 7 | 36:29 | 29 |
7. | FC Young Fellows Zürich | 26 | 10 | 5 | 11 | 35:43 | 25 |
8. | FC La Chaux-de-Fonds | 26 | 8 | 7 | 11 | 42:50 | 23 |
9. | Servette FC Genève | 26 | 8 | 5 | 13 | 43:47 | 21 |
10. | AC Bellinzona | 26 | 5 | 11 | 10 | 24:32 | 21 |
11. | FC Zürich | 26 | 6 | 8 | 12 | 45:57 | 20 |
12. | FC Biel-Bienne | 26 | 5 | 10 | 11 | 39:56 | 20 |
13. | FC Basel | 26 | 6 | 6 | 14 | 45:59 | 18 |
14. | FC St. Gallen | 26 | 3 | 7 | 16 | 28:56 | 13 |
- Der FC Basel und der FC St. Gallen stiegen in die NLB ab.
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft mit dem Vereinswappen in der oberen Zeile aufgelistet.
1944/45 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Basel | 2:0 | 3:1 | 0:4 | 3:3 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 4:4 | 3:0 | 3:1 | 3:4 | 3:0 | 3:3 | |
AC Bellinzona | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | |
FC Biel-Bienne | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 0:5 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | |
Cantonal Neuchâtel | 3:0 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 4:2 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | |
Grasshopper Club Zürich | 6:4 | 3:0 | 6:3 | 1:1 | 5:1 | 4:1 | 1:2 | 4:3 | 6:0 | 6:3 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | |
FC Grenchen | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 1:4 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 0:1 | 4:3 | |
FC La Chaux-de-Fonds | 3:1 | 0:0 | 4:0 | 4:1 | 0:3 | 2:2 | 4:7 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | |
Lausanne-Sports | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 2:3 | 2:0 | 4:3 | 3:0 | 1:0 | 5:0 | |
FC Lugano | 4:3 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4:0 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:4 | 2:0 | |
FC St. Gallen | 2:2 | 3:3 | 1:0 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 2:5 | 1:3 | 1:2 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | |
Servette FC Genève | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 1:1 | |
BSC Young Boys | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 4:4 | |
FC Young Fellows Zürich | 2:0 | 0:0 | 5:4 | 3:1 | 0:3 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | |
FC Zürich | 4:1 | 2:0 | 3:3 | 1:1 | 1:4 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 0:3 | 2:3 |
Nationalliga B
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Locarno | 26 | 17 | 6 | 3 | 60:26 | 40 |
2. | FC Bern | 26 | 18 | 3 | 5 | 65:36 | 39 |
3. | FC Aarau | 26 | 15 | 4 | 7 | 67:40 | 34 |
4. | International Genève | 26 | 14 | 5 | 7 | 40:28 | 33 |
5. | Urania Genève Sport | 26 | 11 | 6 | 9 | 53:48 | 28 |
6. | SC Derendingen | 26 | 9 | 9 | 8 | 43:43 | 27 |
7. | FC Luzern | 26 | 8 | 10 | 8 | 41:32 | 26 |
8. | Étoile-Sporting La Chaux-de-Fonds | 26 | 10 | 6 | 10 | 54:54 | 26 |
9. | FC Fribourg | 26 | 9 | 6 | 11 | 36:42 | 24 |
10. | FC Nordstern Basel | 26 | 8 | 5 | 13 | 41:46 | 21 |
11. | SC Brühl St. Gallen | 26 | 8 | 5 | 13 | 40:53 | 21 |
12. | SC Zug | 26 | 6 | 6 | 14 | 24:38 | 18 |
13. | FC Solothurn | 26 | 4 | 7 | 15 | 29:61 | 15 |
14. | US Pro Daro | 26 | 4 | 4 | 18 | 24:70 | 12 |
- Der FC Locarno und der FC Bern stiegen in die NLA auf. Meister der Nationalliga B wurde der FC Locarno.
- Der FC Solothurn und die US Pro Daro stiegen in die 1. Liga ab.
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft mit dem Vereinswappen in der oberen Zeile aufgelistet.
1944/45 | DER | INT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Aarau | 3:3 | 2:0 | 6:0 | 1:3 | 1:0 | 4:2 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 6:0 | 4:1 | 4:1 | 3:1 | |
FC Bern | 4:1 | 7:0 | 3:1 | 6:2 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 8:0 | 4:3 | 2:0 | |
SC Brühl St. Gallen | 3:2 | 1:2 | 0:3 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 2:3 | 0:1 | 2:3 | 6:3 | 3:2 | 1:4 | 0:0 | |
FC Derendingen | 4:1 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 4:4 | 2:2 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | |
Étoile-Sporting La Chaux-de-Fonds | 1-3 | 4-2 | 3-3 | 6-3 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | |
FC Fribourg | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 0:4 | 2:0 | 4:1 | 1:2 | 0:4 | |
International Genève | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | |
FC Locarno | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 6:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 5:0 | |
FC Luzern | 0:1 | 2:0 | 6:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 0:4 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | |
FC Nordstern Basel | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 3:4 | 0:3 | 9:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | |
US Pro Daro | 1:5 | 3:0 | 0:1 | 1:3 | 4:2 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:5 | 2:3 | 0:0 | 3:3 | 1:0 | |
FC Solothurn | 1:4 | 1:2 | 1:3 | 2:5 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 2:3 | 1:4 | 2:0 | |
Urania Genève Sport | 6:2 | 1:3 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 4:5 | 4:3 | 0:3 | 0:0 | 5:2 | 0:0 | 5:0 | 1:1 | |
SC Zug | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 5:0 | 2:1 | 1:1 |
Weblinks
- Übersicht bei RSSSF (Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation)
Einzelnachweise
- ↑ Christian Koller: Vierzigerjahre (1940 bis 1949): Die Kriegsmeisterschaften. Universität Zürich, S. 4 (PDF; 172 kB).
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: Kühlenkerl, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Urania Genève Sport's current crest.
Autor/Urheber: SC Brühl St. Gallen
Der ursprünglich hochladende Benutzer war Peteremueller in der Wikipedia auf Deutsch, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Logo des SC Brühl St. Gallen
Autor/Urheber:
keine Angaben
, Lizenz: Logoaktuelles Logo des BSC Young Boys
Das historische erste Logo des Servette FC
Logo des FC Locarno