San Remo Challenger 1981
San Remo Challenger 1981 | |
---|---|
Datum | 6.7.1981 – 13.7.1981 |
Auflage | 1 |
Navigation | 1981 ► 2002 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Sanremo Italien |
Turniernummer | 284 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/16D |
Preisgeld | 25.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung |
Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung |
Sieger (Einzel) | Corrado Barazzutti |
Sieger (Doppel) | Bob Berger Blaine Willenborg |
Stand: Turnierende |
Der San Remo Challenger 1981 war ein Tennisturnier, das vom 6. bis 13. Juli 1981 in Sanremo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1981 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A. Panatta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Magnelli | 3 | 1 | 1 | A. Panatta | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
J. Gurfein | 6 | 6 | J. Gurfein | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
L. Bottazzi | 2 | 4 | J. Gurfein | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Vanier | 6 | 6 | J. Vanier | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Armellini | 1 | 1 | J. Vanier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Casa | 7 | 6 | C. Casa | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | L. Costa | 6 | 3 | J. Gurfein | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
I. Năstase | 6 | 6 | I. Năstase | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
F. Merlone | 4 | 1 | I. Năstase | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Kodeš | 7 | 6 | J. Kodeš | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O. Panman | 6 | 4 | I. Năstase | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Viver | 7 | 6 | R. Viver | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Bailey | 5 | 1 | R. Viver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B. Capineri | 6 | 6 | 7 | B. Capineri | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ž. Franulović | 7 | 2 | 5 | I. Năstase | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
J.-L. Haillet | 6 | 3 | 7 | 2 | C. Barazzutti | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Bellini | 4 | 6 | 6 | J.-L. Haillet | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
P. Arraya | 6 | 6 | P. Arraya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Miloro | 4 | 2 | P. Arraya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Marchetti | 7 | 6 | G. Marchetti | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E. Vattuone | 6 | 2 | G. Marchetti | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Cancellotti | 4 | 1 | P. Bertolucci | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Bertolucci | 6 | 6 | P. Arraya | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
F. Moscino | 3 | 7 | 6 | 2 | C. Barazzutti | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P. Proisy | 6 | 6 | 2 | F. Moscino | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Rodi | 3 | 6 | 7 | Q | A. Rodi | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Restrepo | 6 | 4 | 5 | F. Moscino | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
B. Willenborg | 7 | 6 | C. Barazzutti | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Avendaño | 6 | 1 | B. Willenborg | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Wayman | 1 | 6 | 0r | 2 | C. Barazzutti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | C. Barazzutti | 6 | 4 | 2 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | P. Bertolucci A. Panatta | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
N. Canessa M. Ferrari | 5 | 6 | 1 | P. Bertolucci A. Panatta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L. Costa J. Gurfein | 6 | 6 | L. Costa J. Gurfein | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
A. Panman O. Panman | 0 | 2 | 1 | P. Bertolucci A. Panatta | 6 | 1 | r | |||||||||||||||||||
4 | G. Marchetti E. Vattuone | 6 | 6 | L. Bottazzi F. Cancellotti | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
C. di Laura S. Speciale | 3 | 3 | 4 | G. Marchetti E. Vattuone | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
L. Bottazzi F. Cancellotti | 6 | 7 | L. Bottazzi F. Cancellotti | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
J. Vanier M. Wayman | 2 | 6 | L. Bottazzi F. Cancellotti | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
P. Arraya J. Avendaño | 6 | 6 | B. Berger B. Willenborg | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
F. Mion Bet J. Restrepo | 2 | 4 | P. Arraya J. Avendaño | 0 | r | |||||||||||||||||||||
B. Berger B. Willenborg | 6 | 6 | B. Berger B. Willenborg | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | C. Barazzutti J. Kodeš | 4 | 4 | B. Berger B. Willenborg | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
B. Capineri F. Moscino | 6 | 6 | B. Capineri F. Moscino | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
M. Armellini V. Magnelli | 2 | 2 | B. Capineri F. Moscino | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Bailey R. Viver | 6 | 4 | 6 | J. Bailey R. Viver | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | Ž. Franulović I. Năstase | 1 | 6 | 3 |
Weblinks und Quellen
- Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
- Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Autor/Urheber: Miguillen, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain (1977-1981)
Autor/Urheber: Miguillen, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain (1977-1981)
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
State Flag of Venezuela 1930-2006, New flag was introduced 9 March 2006.