Salem Open 2000
Salem Open 2000 | |
---|---|
Datum | 2.10.2000 – 8.10.2000 |
Auflage | 25 |
Navigation | 1999 ◄ 2000 ► 2001 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Hongkong Hongkong |
Turniernummer | 336 |
Kategorie | International Series |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/32Q/16D/4DQ |
Preisgeld | 350.000 US$ |
Finanz. Verpflichtung | 375.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | Andre Agassi |
Vorjahressieger (Doppel) | James Greenhalgh Grant Silcock |
Sieger (Einzel) | Nicolas Kiefer |
Sieger (Doppel) | Wayne Black Kevin Ullyett |
Turnier-Supervisor | Thomas Karlberg |
Letzte direkte Annahme | Jeff Tarango |
Stand: Turnierende |
Die Salem Open 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 2. bis 8. Februar 2000 in Hongkong stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden keine weiteren Turniere gespielt. Die Salem Open gehörten zur Kategorie der ATP International Series.
Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Andre Agassi, der dieses Jahr nicht erneut am Turnier teilnahm. Stattdessen gewann der an Position drei gesetzte Deutsche Nicolas Kiefer. Für Kiefer war es der zweite Titel der Saison und sein insgesamt sechster Turniererfolg. Im Doppel gewann die an zwei gesetzte Paarung aus Wayne Black und Kevin Ullyett aus Simbabwe. Sie traten damit die Nachfolge der beiden Australier James Greenhalgh und Grant Silcock an, die in diesem Jahr beide nicht antraten. Für Black war es der erste Titel der Saison, während Ullyett damit den zweiten Titel zu verzeichnen hatte. Es war gleichzeitig der neunte Karrieretitel für Ullyett und der vierte für Black. Die vorigen Erfolge erreichten sie mit verschiedenen anderen Partnern.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 350.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.000 US-Dollar.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | G. Kuerten | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | V. Spadea | 5 | 6 | 5 | 1 | G. Kuerten | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S. Sargsian | 6 | 7 | S. Sargsian | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Hrbatý | 3 | 5 | 1 | G. Kuerten | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Björkman | 6 | 6 | 7 | P. Rafter | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M. Tong | 0 | 2 | J. Björkman | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K. Pless | 4 | 5 | 7 | P. Rafter | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | P. Rafter | 6 | 7 | 7 | P. Rafter | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | M. Philippoussis | 7 | 7 | 4 | M. Philippoussis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Black | 64 | 64 | 4 | M. Philippoussis | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Woodruff | 6 | 2 | 6 | C. Woodruff | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | G. Galimberti | 3 | 6 | 3 | 4 | M. Philippoussis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
SE | S. Bruguera | 7 | 7 | SE | S. Bruguera | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J. Tarango | 65 | 65 | SE | S. Bruguera | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Prinosil | 3 | 1 | 6 | M. Ríos | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | M. Ríos | 6 | 6 | 4 | M. Philippoussis | 64 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | N. Lapentti | 7 | 6 | 3 | N. Kiefer | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | H.-t. Lee | 5 | 4 | 5 | N. Lapentti | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | P. King | 4 | 2 | Q | K. Kim | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K. Kim | 6 | 6 | 5 | N. Lapentti | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
U. Waltschkou | 2 | 2 | 3 | N. Kiefer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Stoltenberg | 6 | 6 | J. Stoltenberg | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
G. Bastl | 2 | 4 | 3 | N. Kiefer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | N. Kiefer | 6 | 6 | 3 | N. Kiefer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | M. Chang | 6 | 6 | 2 | T. Henman | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A. Ilie | 2 | 0 | 8 | M. Chang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Schalken | 6 | 7 | S. Schalken | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
N. Massú | 4 | 63 | 8 | M. Chang | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
H. Arazi | 3 | 2 | 2 | T. Henman | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Zabaleta | 6 | 6 | M. Zabaleta | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
H. Levy | 6 | 1 | 4 | 2 | T. Henman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | T. Henman | 4 | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | D. Hrbatý D. Prinosil | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
G. Kuerten J. Oncins | 65 | 6 | 3 | 1 | D. Hrbatý D. Prinosil | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
T. Shimada M. Wakefield | 6 | 2 | T. Shimada M. Wakefield | 4 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||
T. Cibulec L. Friedl | 1 | 0 | r | 1 | D. Hrbatý D. Prinosil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | M. Hill J. Tarango | 7 | 7 | 4 | M. Hill J. Tarango | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | N. Massú M. Ríos | 65 | 62 | 4 | M. Hill J. Tarango | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
P. Kilderry P. Tramacchi | 4 | 3 | B. Black J. Stark | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||
B. Black J. Stark | 6 | 6 | 1 | D. Hrbatý D. Prinosil | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | J. Hui M. Tong | 3 | 0 | 2 | W. Black K. Ullyett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | N. Kiefer N. Lapentti | 6 | 6 | WC | N. Kiefer N. Lapentti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Bhupathi L. Paes | 62 | 4 | 3 | J. Björkman B. Haygarth | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | J. Björkman B. Haygarth | 7 | 6 | WC | N. Kiefer N. Lapentti | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
A. Florent P. Rafter | 4 | 4 | 2 | W. Black K. Ullyett | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A. Prieto J. Thomas | 6 | 6 | Q | A. Prieto J. Thomas | 7 | 3 | 64 | |||||||||||||||||
E. Taino C. Woodruff | 65 | 3 | 2 | W. Black K. Ullyett | 62 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | W. Black K. Ullyett | 7 | 6 |
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Belarus 1995-2012
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.