SaarLorLux Open 2019
Die SaarLorLux Open 2019 fanden vom 29. Oktober bis zum 3. November 2019 in der Saarlandhalle in Saarbrücken statt. Es war die 32. Austragung des Badmintonturniers, das mit einem Preisgeld von 75.000 US-Dollar in der Kategorie BWF Tour Super 100 eingestuft wurde.
Sieger und Platzierte
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Dameneinzel | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Herrendoppel | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Damendoppel | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Mixed | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Herreneinzel
Setzliste
|
|
Endrunde
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 23 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||
![]() | 13 | 16 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 16 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 12 | 11 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | 15 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 13 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 16 | 16 | ![]() | 14 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 13 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 13 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 21 | ![]() | 12 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 8 | 3 | ![]() | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Q6 | ![]() | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Q8 | ![]() | 15 | 23 | 17 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 21 | ![]() | 13 | 16 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 17 | 14 | ![]() | 18 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 13 |
Untere Hälfte
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 9 | 18 | 7 | ![]() | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
Q5 | ![]() | 21 | 21 | Q5 | ![]() | 14 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Q7 | ![]() | 17 | 19 | ![]() | 13 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 4 | 6 | 4 | ![]() | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 21 | 21 | Q4 | ![]() | 21 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 20 | ![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 18 | 9 | ![]() | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 15 | 9 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 15 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
|
|
Endrunde
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 20 | 19 | |||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 13 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 11 | 14 | |||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 12 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 8 | 19 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
Q1 | |||||||||||||||||||
![]() | 10 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 18 | 14 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 13 | 14 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 20 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 10 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 20 | 19 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 18 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 |
Untere Hälfte
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 8 | 17 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 13 | 19 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||
![]() | 12 | 13 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 18 | 14 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 11 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 18 | 23 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 25 |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 20 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 6 | 15 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 15 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 13 | 4r |
Herrendoppel
Setzliste
|
|
Endrunde
Halbfinale | Finale | ||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||
6 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 12 | |||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||
7 | ![]() ![]() | 17 | 15 | ||||||||
3 | ![]() ![]() | 18 | 20 | ||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 22 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 14 | 18 | |||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 8 | 1 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 15 | |||||||||||
5 | ![]() ![]() | 23 | 21 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 15 | ||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 18 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 14 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 8 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 26 | 21 | 19 | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 28 | 19 | 21 | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Untere Hälfte
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 11 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 7r | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 13 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | w | / | o |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 11 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 19 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 14 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 9 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 11 | 9 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() |
Damendoppel
Setzliste
|
|
Endrunde
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | ![]() ![]() | 14 | 11 | ||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||
2 | ![]() ![]() | 16 | 13 | ||||||||
4 | ![]() ![]() | 22 | 19 | ||||||||
2 | ![]() ![]() | 24 | 21 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 16 | ||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 15 | ||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 10 | ![]() ![]() | 17 | 17 | |||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 15 | ![]() ![]() | 14 | 11 | |||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 9 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 14 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 12 |
Untere Hälfte
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 11 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 15 | 18 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 17 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 11 | 19 | 4 | ![]() ![]() | 25 | 21 | |||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | ![]() ![]() | 11 | 20 | ||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 16 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 11 | 18 | |||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 17 | 16 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 22 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 20 | ![]() ![]() | 19 | 11 | |||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||
Mixed
Setzliste
|
|
Endrunde
Halbfinale | Finale | ||||||||||
8 | ![]() ![]() | 11 | 20 | ||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||
5 | ![]() ![]() | 18 | 19 | ||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||
7 | ![]() ![]() | 16 | 22 | ||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 24 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 13 | 13 | |||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | 1 | ![]() ![]() | 15 | 15 | |||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 23 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 19 | ||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 12 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 15 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 15 | 19 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 8 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 12 |
Untere Hälfte
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 14 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 14 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 18 | 19 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 12 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 3 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 8 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 13 | 16 | |||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 15 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||
![]() ![]() | 12 | 23 | ![]() ![]() | 15 | 16 | |||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 25 | ![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||
2 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierwebsite (saarlorlux-open.de), abgerufen am 7. Januar 2021.
- SaarLorLux Open 2019 bei tournamentsoftware.com, abgerufen am 7. Januar 2021.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
Man sagt, dass der grüne Teil die Mehrheit der katholischen Einwohner des Landes repräsentiert, der orange Teil die Minderheit der protestantischen, und die weiße Mitte den Frieden und die Harmonie zwischen beiden.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Vexillum Ucrainae
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.