Südostasienspiele 1987/Badminton
Titelträger im Badminton wurden bei den Südostasienspielen 1987 im Kuningan Hall in Jakarta in fünf Einzel- und zwei Mannschaftsdisziplinen ermittelt. Die Spiele fanden vom 9. bis zum 20. September 1987 statt.
Medaillengewinner
Finalergebnisse
Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
---|---|---|---|
Herreneinzel | ![]() | ![]() | 15–13, 0–15, 15–9 |
Dameneinzel | ![]() | ![]() | 11–5, 11–9 |
Herrendoppel | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 17–14, 15–9 |
Damendoppel | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 17–14, 15–17, 15–10 |
Mixed | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 15–9, 17–14 |
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 12 |
2 | ![]() | - | 2 | 2 | 4 |
3 | ![]() | - | 1 | 4 | 5 |
4 | ![]() | - | - | 1 | 1 |
Referenzen
- Percy Seneviratne (1993) Golden Moments: the S.E.A Games 1959–1991 Dominie Press, Singapur ISBN 981-00-4597-2
- olympic.org.my (Memento vom 2. Januar 2008 im Internet Archive)
- All The Results: Badminton (englisch). In: New Straits Times, 18. September 1987, S. 19.
- Endgültige Ergebnisse
- Damenteam
- Herrenteam und Damenteam
- Kuningan Hall
Auf dieser Seite verwendete Medien
bendera Indonesia