Ruder-Weltmeisterschaften 1980
Die Ruder-Weltmeisterschaften 1980 wurden auf der Regattastrecke Hazewinkel nahe Mechelen, Belgien unter dem Regelwerk des Weltruderverbandes (FISA) ausgetragen. Die 14 olympischen Bootsklassen wurden wegen der Olympischen Ruderregatta 1980 in Moskau nicht ausgefahren, so dass lediglich in vier nicht-olympischen Leichtgewichts-Bootsklassen der Männer die Ruder-Weltmeister ermittelt wurden. Die Finals fanden am 16. August 1980 statt. Auf der Regattastrecke Hazewinkel wurden gleichzeitig Junioren-Weltmeisterschaften im Rudern ausgerichtet.
Ergebnisse
Hier sind die Medaillengewinner aus den A-Finals aufgelistet. Diese waren mit sechs Booten besetzt, die sich über Vor- und Hoffnungsläufe sowie Halbfinals für das Finale qualifizieren mussten. Die Streckenlänge betrug in allen Läufen 2000 Meter.
Bootsklasse | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Leichtgewichts-Einer (LM1x)[1] | BR Deutschland Christian-Georg Warlich | 7:00,94 | Vereinigte Staaten William Belden | 7:06,32 | Spanien José Antonio Montosa Ortega | 7:08,80 |
Leichtgewichts-Doppelzweier (LM2x)[2] | Italien Francesco Esposito Ruggero Verroca | 6:29,18 | Vereinigte Staaten Scott Roop Lawrence Klecatsky | 6:31,10 | Schweiz Kurt Steiner Reto Wyss | 6:33,44 |
Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann (LM4-)[3] | Australien Graham Gardiner Charles Bartlett Clyde Hefer Simon Gillett | 6:12,35 | Dänemark Mogens Rasmussen Juul Søren Christensen Jan Christensen Kim Hagsted | 6:23,75 | Vereinigtes Königreich Antony Richardson Andrew Cusack Duncan Innes Colin Cusack | 6:25,76 |
Leichtgewichts-Achter (LM8+)[4] | Vereinigtes Königreich Colin Barratt David Hosking Robert Downie Nicholas Howe Peter Zeun Clive Roberts Nigel Read Stephen Simpole Simon Jefferies (Stm.) | 5:42,76 | Frankreich Bernard Gronchi Thierry Farelle Bertrand Razat Serge Grenier Jean-François Razat Gerard Avril Maxime Mantovani Laurent Fritsch Bertrand Le Cossec (Stm.) | 5:45,62 | Spanien Felix Alonso Muñoz Carlos Sáez Bernardos José Marti Miranda Francisco Goicoechea García Luis Arteaga Leon José Rojí Blanco Angel Sáez Bernardos Fernando Climent Huerta Javier Sabriá (Stm.) | 5:45,87 |
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1 | 2 | |
2 | Australien | 1 | 1 | ||
BR Deutschland | 1 | 1 | |||
Italien | 1 | 1 | |||
5 | Vereinigte Staaten | 2 | 2 | ||
6 | Dänemark | 1 | 1 | ||
Frankreich | 1 | 1 | |||
8 | Spanien | 2 | 2 | ||
9 | Schweiz | 1 | 1 | ||
Summe | 4 | 4 | 4 | 12 |
Einzelnachweise
- ↑ Ergebnis des Finals im LM1x bei den Ruder-Weltmeisterschaften 1980 nahe Mechelen, Belgien. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
- ↑ Ergebnis des Finals im LM2x bei den Ruder-Weltmeisterschaften 1980 nahe Mechelen, Belgien. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
- ↑ Ergebnis des Finals im LM4- bei den Ruder-Weltmeisterschaften 1980 nahe Mechelen, Belgien. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
- ↑ Ergebnis des Finals im LM8+ bei den Ruder-Weltmeisterschaften 1980 nahe Mechelen, Belgien. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
Auf dieser Seite verwendete Medien
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Autor/Urheber: Miguillen, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain (1977-1981)