Rogers Cup 2016/Herren
Rogers Cup 2016 | |
---|---|
Ergebnisse Damen | |
Datum | 25.7.2016 – 31.7.2016 |
Auflage | 126 |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Toronto Kanada |
Turniernummer | 421 |
Kategorie | Masters 1000 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 56E/28Q/24D |
Preisgeld | 4.089.740 US$ |
Finanz. Verpflichtung | 4.691.730 US$ |
Website | Offizielle Website |
Vorjahressieger (Einzel) | Andy Murray |
Vorjahressieger (Doppel) | Bob Bryan Mike Bryan |
Sieger (Einzel) | Novak Đoković |
Sieger (Doppel) | Ivan Dodig Marcelo Melo |
Turnierdirektor | Karl Hale |
Turnier-Supervisor | Lars Graff |
Letzte direkte Annahme | Dmitri Tursunow (89) |
Stand: 31. Juli 2016 |
Der Rogers Cup 2016 war ein Tennisturnier, das vom 25. bis 31. Juli 2016 in Toronto stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das sechste von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fand in Montreal auch der Rogers Cup 2016 der Damen statt.
Titelverteidiger im Einzel war Andy Murray. Im Doppel gewannen im Vorjahr Bob und Mike Bryan den Titel.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 4.089.740 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 4.691.730 US-Dollar.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 23. und 24. Juli 2016 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Qualifikanten | |
---|---|
Alejandro González | Radek Štěpánek |
Tim Smyczek | Dennis Novikov |
Emilio Gómez | Ryan Harrison |
Jared Donaldson |
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb werden pro Team ausgeschüttet.
|
|
|
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||
10 | Gaël Monfils | 3 | 2 | ||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 7 | ||||||||
3 | Kei Nishikori | 3 | 5 | ||||||||
3 | Kei Nishikori | 7 | 6 | ||||||||
2 | Stan Wawrinka | 66 | 1 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | N. Đoković | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
PR | D. Tursunow | 65 | 1 | G. Müller | 5 | 63 | |||||||||||||||||||
G. Müller | 7 | 6 | 1 | N. Đoković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | P. Polansky | 4 | 6 | 6 | Q | R. Štěpánek | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Q | T. Smyczek | 6 | 3 | 0 | WC | P. Polansky | 65 | 4 | |||||||||||||||||
Q | R. Štěpánek | 6 | 6 | Q | R. Štěpánek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | B. Paire | 1 | 3 | 1 | N. Đoković | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | J. Isner | 4 | 6 | 6 | 5 | T. Berdych | 66 | 4 | |||||||||||||||||
D. Sela | 6 | 3 | 2 | 9 | J. Isner | 63 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
A. Kusnezow | 3 | 1 | Q | R. Harrison | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | R. Harrison | 6 | 6 | Q | R. Harrison | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
B. Ćorić | 5 | 6 | 6 | 5 | T. Berdych | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||
I. Dodig | 7 | 4 | 2 | B. Ćorić | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | T. Berdych | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | M. Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Y.-h. Lu | 7 | 6 | Y.-h. Lu | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
A. Zverev | 5 | 3 | 4 | M. Raonic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Millman | 4 | 3 | r | Q | J. Donaldson | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | J. Donaldson | 6 | 4 | Q | J. Donaldson | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
F. Fognini | 6 | 6 | F. Fognini | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
15 | S. Johnson | 4 | 4 | 4 | M. Raonic | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | G. Monfils | 6 | 6 | 10 | G. Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Sousa | 3 | 3 | 10 | G. Monfils | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
V. Pospisil | 7 | V. Pospisil | 66 | 0 | |||||||||||||||||||||
J. Chardy | 63 | r | 10 | G. Monfils | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | F. Dancevic | 65 | 4 | 7 | D. Goffin | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
S. Querrey | 7 | 6 | S. Querrey | 4 | 1 | r | |||||||||||||||||||
7 | D. Goffin | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | M. Čilić | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
I. Karlović | 69 | 7 | 6 | I. Karlović | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
T. Fritz | 7 | 65 | 2 | I. Karlović | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
ALT | Y. Sugita | 7 | 65 | 4 | G. Dimitrow | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
G. Dimitrow | 5 | 7 | 6 | G. Dimitrow | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | D. Shapovalov | 7 | 3 | 6 | WC | D. Shapovalov | 4 | 3 | |||||||||||||||||
11 | N. Kyrgios | 62 | 6 | 3 | G. Dimitrow | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
13 | L. Pouille | 68 | 6 | 7 | 3 | K. Nishikori | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Q | E. Gómez | 7 | 4 | 5 | 13 | L. Pouille | 4 | 65 | |||||||||||||||||
E. Gulbis | 4 | 2 | R. Ram | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
R. Ram | 6 | 6 | R. Ram | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | D. Novikov | 6 | 6 | 3 | K. Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F. Delbonis | 4 | 3 | Q | D. Novikov | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
3 | K. Nishikori | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | D. Thiem | 1 | r | ||||||||||||||||||||||
V. Troicki | 64 | 3 | K. Anderson | 4 | |||||||||||||||||||||
K. Anderson | 7 | 6 | K. Anderson | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | S. Diez | 3 | 6 | 6 | 12 | B. Tomic | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
K. Edmund | 6 | 3 | 2 | WC | S. Diez | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
Q | A. González | 4 | 61 | 12 | B. Tomic | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
12 | B. Tomic | 6 | 7 | K. Anderson | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | J. Sock | 6 | 6 | 2 | S. Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Kudla | 2 | 2 | 16 | J. Sock | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Young | 7 | 6 | D. Young | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
O. Dolhopolow | 66 | 4 | 16 | J. Sock | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
M. Juschny | 6 | 7 | 2 | S. Wawrinka | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Robert | 3 | 66 | M. Juschny | 63 | 68 | ||||||||||||||||||||
2 | S. Wawrinka | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
Vexillum Ucrainae
Autor/Urheber:
Kanada Masters (Rogers Cup)
, Lizenz: LogoLogo des Kanada Masters (Rogers Cup)