Robert Hägg
Geburtsdatum | 8. Februar 1995 |
Geburtsort | Uppsala, Schweden |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 93 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2013, 2. Runde, 41. Position Philadelphia Flyers |
Karrierestationen | |
2010–2011 | Tierps HK |
2010–2014 | MODO Hockey |
2014–2017 | Lehigh Valley Phantoms |
2017–2021 | Philadelphia Flyers |
2021–2022 | Buffalo Sabres |
2022 | Florida Panthers |
2022–2023 | Detroit Red Wings |
seit 2023 | Anaheim Ducks |
Robert Pär Marcus Hägg (* 8. Februar 1995 in Uppsala) ist ein schwedischer Eishockeyspieler, der seit Juli 2023 bei den Anaheim Ducks in der National Hockey League unter Vertrag steht. Zuvor verbrachte der Verteidiger sieben Jahre in der Organisation der Philadelphia Flyers und spielte kurzzeitig für die Buffalo Sabres, Florida Panthers und Detroit Red Wings.
Karriere
Robert Hägg spielte in seiner Jugend für den Gimo IF in der viertklassigen Division 2, bevor er die Saison 2010/11 teilweise beim Tierps HK in der Division 1 sowie in der Jugendabteilung von MODO Hockey verbrachte. Im Jahr darauf war der Abwehrspieler bereits hauptsächlich für die J20 von MODO in der J20 SuperElit aktiv, der ranghöchsten Juniorenliga Schwedens. Dort fungierte er mit Beginn der Spielzeit 2012/13 als Mannschaftskapitän und kam in 28 Spielen auf 24 Scorerpunkte, während er parallel dazu im Profibereich von MODO debütierte und 27 Einsätze in der Elitserien verbuchte. In der Folge wurde der Schwede im NHL Entry Draft 2013 an 41. Position von den Philadelphia Flyers ausgewählt, kehrte jedoch vorerst für ein weiteres Jahr in die nun umbenannte Svenska Hockeyligan (SHL) zurück. Schließlich unterzeichnete Hägg im März 2014 einen Einstiegsvertrag bei den Philadelphia Flyers[1] und wurde in der Folge bis zum Saisonende bei deren Farmteam, den Adirondack Phantoms, in der American Hockey League (AHL) eingesetzt.
Mit Beginn der Spielzeit 2014/15 spielte der Verteidiger weiterhin in der AHL, beim neuen Farmteam der Flyers, den Lehigh Valley Phantoms. Nach insgesamt drei kompletten Saisons in der Minor League gab er schließlich im April 2017 sein Debüt für die Flyers in der National Hockey League (NHL). Anschließend erarbeitete sich Hägg in der folgenden off-season einen Stammplatz im NHL-Aufgebot Philadelphias und kam dort seither regelmäßig zum Einsatz.
Nach sieben Jahren in der Organisation der Flyers wurde Hägg im Juli 2021 samt einem Erstrunden-Wahlrecht für den NHL Entry Draft 2021 sowie einem Zweitrunden-Wahlrecht für den NHL Entry Draft 2023 an die Buffalo Sabres abgegeben. Im Gegenzug erhielt Philadelphia Rasmus Ristolainen.[2] In Buffalo spielte der Schwede allerdings nur bis März 2022, als er im Tausch für ein Sechstrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2022 an die Florida Panthers abgegeben wurde. Dort beendete er die Saison 2021/22 und wechselte anschließend als Free Agent zu den Detroit Red Wings, ebenso wie im Juli 2023 zu den Anaheim Ducks.
International
Auf internationalem Niveau debütierte Hägg bei der World U-17 Hockey Challenge 2012, bevor er mit den Tre Kronor wenig später die Bronzemedaille beim Ivan Hlinka Memorial Tournament 2012 gewann. Anschließend vertrat er sein Heimatland bei der U18-Weltmeisterschaft 2013 sowie bei den U20-Weltmeisterschaften 2013, 2014 und 2015, wobei die schwedische U20-Nationalmannschaft 2013 und 2014 die Silbermedaille errang.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2012 Bronzemedaille beim Ivan Hlinka Memorial Tournament
- 2013 Silbermedaille bei der U20-Weltmeisterschaft
- 2014 Silbermedaille bei der U20-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2022/23
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | ||
2010/11 | MODO Hockey J18 | J18 Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | |||
2010/11 | Tierps HK | Division 1 | 18 | 6 | 12 | 18 | ±0 | 14 | – | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | MODO Hockey J18 | J18 Allsvenskan | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | ||
2011/12 | MODO Hockey J20 | J20 SuperElit | 44 | 4 | 13 | 17 | +9 | 46 | 8 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | ||
2012/13 | MODO Hockey J18 | J18 Allsvenskan | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 | −2 | 0 | ||
2012/13 | MODO Hockey J20 | J20 SuperElit | 28 | 11 | 13 | 24 | +8 | 24 | 7 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | ||
2012/13 | MODO Hockey | Elitserien | 27 | 0 | 1 | 1 | −3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ||
2013/14 | MODO Hockey J20 | J20 SuperElit | 8 | 1 | 6 | 7 | +2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | ||
2013/14 | MODO Hockey | SHL | 50 | 1 | 5 | 6 | ±0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 4 | ||
2013/14 | Adirondack Phantoms | AHL | 10 | 1 | 3 | 4 | +1 | 10 | – | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 69 | 3 | 17 | 20 | −12 | 42 | – | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 65 | 5 | 6 | 11 | −11 | 42 | – | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 58 | 7 | 8 | 15 | +10 | 48 | 5 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 0 | ||
2016/17 | Philadelphia Flyers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Philadelphia Flyers | NHL | 70 | 3 | 6 | 9 | +5 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | ||
2018/19 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 5 | 15 | 20 | −3 | 63 | – | – | – | – | – | – | ||
2019/20 | Philadelphia Flyers | NHL | 49 | 3 | 10 | 13 | +14 | 30 | 12 | 0 | 3 | 3 | +1 | 6 | ||
2020/21 | Philadelphia Flyers | NHL | 34 | 2 | 3 | 5 | −3 | 18 | – | – | – | – | – | – | ||
2021/22 | Buffalo Sabres | NHL | 48 | 1 | 7 | 8 | −9 | 25 | – | – | – | – | – | – | ||
2021/22 | Florida Panthers | NHL | 16 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 10 | – | – | – | – | – | – | ||
2022/23 | Detroit Red Wings | NHL | 38 | 2 | 5 | 7 | −5 | 26 | – | – | – | – | – | – | ||
J18 Allsvenskan gesamt | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | −3 | 0 | |||||
J20 SuperElit gesamt | 80 | 16 | 32 | 48 | +19 | 76 | 17 | 3 | 2 | 5 | +6 | 8 | ||||
Elitserien/SHL gesamt | 77 | 1 | 6 | 7 | −3 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 4 | ||||
AHL gesamt | 202 | 16 | 34 | 50 | −12 | 142 | 5 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 0 | ||||
NHL gesamt | 338 | 16 | 47 | 63 | −1 | 204 | 14 | 0 | 3 | 3 | +2 | 6 |
International
Vertrat Schweden bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Schweden | U17-WHC | 4. Platz | 6 | 2 | 4 | 6 | 16 | ||
2012 | Schweden | Hlinka Memorial | 4 | 3 | 2 | 5 | +2 | 35 | ||
2013 | Schweden | U20-WM | 5 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | ||
2013 | Schweden | U18-WM | 5. Platz | 5 | 1 | 3 | 4 | +1 | 12 | |
2014 | Schweden | U20-WM | 7 | 1 | 0 | 1 | +4 | 12 | ||
2015 | Schweden | U20-WM | 4. Platz | 7 | 0 | 2 | 2 | −3 | 2 | |
2019 | Schweden | WM | 5. Platz | 8 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | |
Junioren gesamt | 34 | 8 | 12 | 20 | 77 | |||||
Herren gesamt | 8 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Persönliches
Sein Bruder Christian Hägg ist ebenfalls Eishockeyspieler, kam allerdings bisher nicht über die zweitklassige Allsvenskan hinaus.
Weblinks
- Robert Hägg bei eliteprospects.com (englisch)
- Robert Hägg in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
Einzelnachweise
- ↑ Flyers agree to terms with prospect Robert Hagg. nhl.com, 21. März 2014, abgerufen am 26. Oktober 2017 (englisch).
- ↑ Flyers acquire defenseman Rasmus Ristolainen from Sabres. nhl.com, 23. Juli 2021, abgerufen am 23. Juli 2021 (englisch).
Torhüter: Lukáš Dostál | John Gibson | Alex Stalock
Verteidiger: Jamie Drysdale | Cam Fowler (A) | Radko Gudas | Robert Hägg | Ilja Ljubuschkin | John Moore
Angreifer: Sam Carrick | Adam Henrique (A) | Max Jones | Alexander Killorn | Brett Leason | Isac Lundeström | Brock McGinn | Mason McTavish | Pavol Regenda | Jakob Silfverberg (A) | Ryan Strome | Troy Terry | Frank Vatrano | Trevor Zegras
Cheftrainer: Greg Cronin Assistenztrainer: Newell Brown | Craig Johnson | Mike Stothers General Manager: Pat Verbeek
Personendaten | |
---|---|
NAME | Hägg, Robert |
ALTERNATIVNAMEN | Hagg, Robert; Hägg, Robert Pär Marcus (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | schwedischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 8. Februar 1995 |
GEBURTSORT | Uppsala, Schweden |