Rennrodel-Weltmeisterschaften 2015
Rennrodel-Weltmeisterschaften 2015 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Einsitzer | Semjon Pawlitschenko | Natalie Geisenberger |
Doppelsitzer | Wendl/Arlt | |
Teamstaffel | Deutschland | |
Die 44. Rennrodel-Weltmeisterschaften der Fédération Internationale de Luge de Course wurden am 14. und 15. Februar 2015 auf der Rodelbahn im lettischen Sigulda ausgetragen.
Ergebnisse
Männer
Platz | Sportler | Nation | Laufzeiten | Endzeit |
---|---|---|---|---|
1 | Semjon Pawlitschenko | Russland | 48,137 s 48,151 s | 1:36,288 min |
2 | Felix Loch | Deutschland | 48,173 s 48,186 s | 1:36,359 min |
3 | Wolfgang Kindl | Österreich | 48,265 s 48,207 s | 1:36,472 min |
4 | Alexander Peretjagin | Russland | 48,186 s 48,306 s | 1:36,492 min |
5 | Andi Langenhan | Deutschland | 48,227 s 48,317 s | 1:36,544 min |
6 | Chris Mazdzer | Vereinigte Staaten | 48,584 s 48,216 s | 1:36,800 min |
7 | Stepan Fjodorow | Russland | 48,312 s 48,532 s | 1:36,844 min |
8 | Johannes Ludwig | Deutschland | 48,267 s 48,653 s | 1:36,920 min |
9 | Julian von Schleinitz | Deutschland | 48,657 s 48,694 s | 1:37,051 min |
13 | Dominik Fischnaller | Italien | 48,157 s 49,201 s | 1:37,358 min |
22 | David Gleirscher | Österreich | 48,478 s 49,578 s | 1:38,056 min |
Datum: 15. Februar 2015
Daniel Pfister ( Österreich) hat den zweiten Lauf nicht erreicht, Kevin Fischnaller ( Italien) konnte den zweiten Lauf auf Position 18 liegend nicht bis ins Ziel bringen.
Frauen
Platz | Sportler | Nation | Laufzeiten | Endzeit |
---|---|---|---|---|
1 | Natalie Geisenberger | Deutschland | 42,014 s 42,128 s | 1:24,142 min |
2 | Tatjana Iwanowa | Russland | 42,229 s 42,229 s | 1:24,458 min |
3 | Tatjana Hüfner | Deutschland | 42,215 s 42,248 s | 1:24,463 min |
4 | Erin Hamlin | Vereinigte Staaten | 42,241 s 42,268 s | 1:24,509 min |
5 | Alex Gough | Kanada | 42,288 s 42,328 s | 1:24,616 min |
6 | Dajana Eitberger | Deutschland | 42,324 s 42,329 s | 1:24,653 min |
7 | Anke Wischnewski | Deutschland | 42,364 s 42,359 s | 1:24,723 min |
8 | Jekaterina Katnikowa | Russland | 42,308 s 42,421 s | 1:24,729 min |
9 | Summer Britcher | Vereinigte Staaten | 1:24,760 min | |
10 | Natalja Chorjowa | Russland | 1:24,802 min | |
11 | Jekaterina Baturina | Russland | 1:24.823 min | |
12 | Kimberley McRae | Kanada | 1:25,022 min | |
13 | Elīza Tīruma | Lettland | 1:25,107 min | |
14 | Arianne Jones | Kanada | 1:25,115 min | |
15 | Miriam Kastlunger | Österreich | 1:25,166 min | |
16 | Martina Kocher | Schweiz | 1:25,230 min | |
17 | Julia Clukey | Vereinigte Staaten | 1:25,378 min | |
18 | Andrea Vötter | Italien | 1:25,595 min | |
19 | Natalia Wojtuściszyn | Polen | 1:26,188 min | |
20 | Ewa Kuls | Polen | 42,836 s | |
21 | Raluca Strămăturaru | Rumänien | 42.899 s | |
22 | Emily Sweeney | Vereinigte Staaten | 42.909 s | |
23 | Viera Gbúrová | Slowakei | 43,035 s | |
24 | Sung Eun-Ryung | Südkorea | 43,053 s | |
25 | Olena Stezkiw | Ukraine | 43,127 s | |
26 | Kendija Aparjode | Lettland | 43,132 s | |
27 | Birgit Platzer | Österreich | 43,139 s | |
28 | Nina Prock | Österreich | 43,163 s | |
29 | Daria Obratov | Kroatien | 43,324 s | |
30 | Darja Hula | Ukraine | 43,387 s | |
31 | Choi Eun-ju | Südkorea | 43,405 s | |
32 | Katarína Šimoňáková | Slowakei | 43,606 s | |
33 | Alise Mitkus | Lettland | 43,975 s | |
34 | Anastasia Polusytok | Ukraine | 44,395 s | |
35 | Danielle Scott | Vereinigtes Königreich | 44,432 s | |
36 | Madalina Rosca | Rumänien | 46,248 s | |
37 | Olena Schchumowa | Ukraine | 1:01.224 min | |
dnf | Ulla Zirne | Lettland | 42.773 s – | |
dnf | Gry Martine Mostue | Norwegen | ||
dnf | Sandra Robatscher | Italien |
Datum: 14. Februar 2015
Doppelsitzer
Platz | Sportler | Nation | Laufzeiten | Endzeit |
---|---|---|---|---|
1 | Tobias Wendl | Deutschland | 41.929 s 41.971 s | 1:23,900 min |
2 | Peter Penz | Österreich | 41.988 s 42,048 s | 1:24,036 min |
3 | Christian Oberstolz | Italien | 42,066 s 42,091 s | 1:24,157 min |
4 | Toni Eggert | Deutschland | 42,058 s 42,211 s | 1:24,269 min |
5 | Ludwig Rieder
| Italien | 42,139 s 42,179 s | 1:24,318 min |
6 | Andris Šics | Lettland | 42,152 s 42,197 s | 1:24,349 min |
7 | Andrei Bogdanow
| Russland | 42,196 s 42,219 s | 1:24,415 min |
8 | Wladislaw Juschakow | Russland | 42,257 s 42,339 s | 1:24,596 min |
Datum: 14. Februar 2015
Teamstaffel
Platz | Nation | Sportler | Laufzeiten | Endzeit |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Natalie Geisenberger Felix Loch Wendl/Arlt | 43,089 s 44,907 s 45,156 s | 2:13,152 min |
2 | Russland | Semjon Pawlitschenko Tatjana Iwanowa Bogdanow/Medwedew | 43,296 s 44,732 s 45,306 s | 2:13,234 min |
3 | Kanada | Alex Gough Samuel Edney Walker/Snith | 43,554 s 44,929 s 45,646 s | 2:14,129 min |
4 | Italien | Andrea Vötter Dominik Fischnaller Oberstolz/Gruber | 43,834 s 45,139 s 45,331 s | 2:14,304 min |
5 | Vereinigte Staaten | Erin Hamlin Chris Mazdzer Mortensen/Terdiman | 43,448 s 44,891 s 46,203 s | 2:14,542 min |
6 | Österreich | Miriam Kastlunger Wolfgang Kindl Penz/Fischler | 44,562 s 44,929 s 45,142 s | 2:14,633 min |
7 | Lettland | Elīza Tīruma Inārs Kivlenieks Šics/Šics | 44,583 s 44,980 s 45,227 s | 2:14,790 min |
8 | Slowakei | Viera Gbúrová Jozef Ninis Šimoňák/Tomaško | 44,095 s 45,193 s 46,875 s | 2:16,163 min |
Datum: 15. Februar 2015
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | Russland | 1 | 2 | - | 3 |
3 | Österreich | - | 1 | 1 | 2 |
4 | Italien | - | - | 1 | 1 |
Kanada | - | - | 1 | 1 | |
Gesamt | 4 | 4 | 4 | 12 |
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Luge
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Vexillum Ucrainae
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.