Rennrodel-Weltcup 2001/02
Rennrodel-Weltcup 2001/02 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Weltcup Einsitzer | Markus Prock | Silke Kraushaar |
Weltcup Doppelsitzer | Patric Leitner / Alexander Resch | |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 7 | 7 |
Einzelwettbewerbe | 7 | 7 |
Teilnehmer | ||
Nationen | 29 | 21 |
Sportler | 72 | 51 |
← 2000/01 2002/03 → |
Die Weltcupsaison 2001/02 im Rennrodeln begann am 9. November 2001 im kanadischen Calgary und endete am 27. Januar 2002 in Winterberg. Der Höhepunkt der Saison waren die Olympischen Winterspiele 2002 in Salt Lake City vom 8. bis 24. Februar 2002.
Die Saison wurde an sieben Weltcupstationen ausgetragen.
Weltcupergebnisse
Weltcupstände und erreichte Platzierungen
− = keine Teilnahme | dsq = disqualifiziert | dnf = did not finish ("nicht ins Ziel gekommen") | dns = did not start ("nicht angetreten" – gemeldet, aber kein Start)
Endstand im Einsitzer der Frauen
Rang | Name | Land | CAL | LAP | KÖN | IGL | OBE | SIG | WIN | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Silke Kraushaar | Deutschland | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 555 |
2. | Sylke Otto | Deutschland | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 515 |
3. | Barbara Niedernhuber | Deutschland | 3 | – | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 410 |
4. | Angelika Neuner | Österreich | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 8 | 408 |
5. | Becky Wilczak | Vereinigte Staaten | 4 | 2 | 4 | 6 | 19 | 8 | 5 | 374 |
6. | Anke Wischnewski | Deutschland | 6 | – | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 291 |
7. | Sonja Manzenreiter | Österreich | 14 | 8 | 8 | 11 | 5 | 6 | 9 | 290 |
8. | Simone Eder | Österreich | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 13 | 7 | 265 |
9. | Iluta Gaile | Lettland | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 15 | 257 |
9. | Veronika Halder | Österreich | 12 | 6 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 257 |
25. | Sonja Wiedemann | Deutschland | – | 1 | – | – | – | – | – | 100 |
Endstand im Einsitzer der Männer
Rang | Name | Land | CAL | LAP | KÖN | IGL | OBE | SIG | WIN | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markus Prock | Österreich | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 487 |
2. | Armin Zöggeler | Italien | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 449 |
3. | Georg Hackl | Deutschland | 1 | – | 1 | 1 | 9 | dnf | 1 | 439 |
4. | Karsten Albert | Deutschland | 2 | – | 3 | 5 | 1 | 12 | 4 | 402 |
5. | Rainer Margreiter | Österreich | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 15 | 375 |
6. | David Möller | Deutschland | 11 | – | 10 | 3 | 2 | 8 | 3 | 337 |
7. | Tony Benshoof | Vereinigte Staaten | 6 | 8 | 7 | 12 | 17 | 11 | 2 | 313 |
8. | Markus Kleinheinz | Österreich | 19 | 7 | 12 | 13 | 12 | 2 | 6 | 297 |
9. | Wilfried Huber | Italien | 7 | 10 | 9 | 4 | 7 | 7 | 21 | 293 |
10. | Jaroslav Slavik | Slowakei | 13 | 8 | 8 | 7 | 6 | 22 | 11 | 263 |
Endstand im Doppelsitzer der Männer
Rang | Namen | Land | CAL | LAP | KÖN | IGL | OBE | SIG | WIN | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patric Leitner Alexander Resch | Deutschland | 1 | – | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 505 |
2. | Steffen Skel Steffen Wöller | Deutschland | 5 | – | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 450 |
3. | Markus Schiegl Tobias Schiegl | Österreich | 6 | 9 | 4 | 1 | 22 | 2 | 3 | 423 |
4. | Kurt Brugger Wilfried Huber | Italien | 12 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 11 | 371 |
5. | Mark Grimmette Brian Martin | USA | 3 | 17 | 5 | 5 | 5 | 3 | 14 | 357 |
6. | Christian Oberstolz Patrick Gruber | Italien | 15 | 1 | 9 | 11 | 3 | 8 | 10 | 347 |
7. | Gerhard Plankensteiner Oswald Haselrieder | Italien | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 342 |
8. | André Florschütz Torsten Wustlich | Deutschland | 2 | – | 2 | 6 | 9 | 13 | 6 | 339 |
9. | Chris Thorpe Clay Ives | USA | 8 | 18 | 15 | 8 | 7 | 10 | 2 | 300 |
10. | Chris Moffat Eric Pothier | Kanada | 4 | 13 | 7 | 12 | 10 | 7 | 7 | 296 |
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Luge
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Pictograms of Olympic sports - Biathlon
Pictograms of Olympic sports - Bobsleigh
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating
Pictograms of Olympic sports - Freestyle skiing
Pictograms of Olympic sports - Nordic combined
Pictograms of Olympic sports - Short track speed skating
Pictograms of Olympic sports - Skeleton
Pictograms of Olympic sports - Alpine skiing
Pictograms of Olympic sports - Cross country skiing
Pictograms of Olympic sports - Ski jumping
Pictograms of Olympic sports - Snowboarding