Rejang Lebong
Kabupaten Rejang Lebong Rejang Lebong | ||
---|---|---|
Symbole | ||
| ||
Wahlspruch „Pat sepakat lemo seperno“ ‚Vier stimmten zu, fünf sind perfekt‘ | ||
Basisdaten | ||
Staat | Indonesien | |
Provinz | Bengkulu | |
Sitz | Curup | |
Fläche | 1.559,4 km² | |
Einwohner | 285.748 (12.2023) | |
Dichte | 183 Einwohner pro km² | |
Gründung | 29. Mai 1880 | |
ISO 3166-2 | ID-BE | |
Webauftritt | www.rejanglebongkab.go.id (indonesisch) | |
Politik | ||
Bupati | Syamsul Effendi | |
Umeak potong jang, ein traditionelles Haus im Bezirk |
Rejang Lebong ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Bengkulu. Zum Jahresende 2023 leben hier auf 1.559,42 Quadratkilometern 285.748 Menschen: 139.882 Frauen (48,95 %) und 145.866 Männer (51,05 %). Rechnerisch kamen also 104,2 Männer auf 100 Frauen. Der Verwaltungssitz des Kabupaten Rejang Lebong ist die Stadt Curup.[1]
Geografie
Unter den zehn Verwaltungseinheiten der 2. Stufe (neun Kabupaten und die Kota) liegt Rejang Lebong auf Rang 6 (7,75 % der Fläche der Provinz Bengkulu).
Lage
Der Kabupaten liegt im Zentrum der Provinz und grenzt im Westen an den Kabupaten Bengkulu Utara, im Nordwesten an Lebong, im Norden an die Provinz Sumatra Selatan (Kab. Musi Rawas und Kota Lubuklinggau), im Osten bzw. Südosten ebenso an diese Provinz (Kab. Empat Lawang), im Süden an den Kabupaten Kepahiang und im Südwesten (in einer nur ca. 9 Kilometer langen Grenze) an den Kabupaten Bengkulu Tengah. Es werden die Koordinaten zwischen 2° 22′ und 3° 31′ s. Br. sowie zwischen 102° 19′ und 102° 57′ ö. L. belegt.[2]
Wetter und Klima
Der Kabupaten liegt südlich des Äquator. Wie in ganz Indonesien herrscht hier tropisches Regenwaldklima (feuchttropisches Klima). Man unterscheidet eine trockene Jahreszeit (Juni bis September) und die Regenzeit (August bis November). Nachfolgende Tabelle zeigt die mittleren Wetterdaten für die Station Curup für die Jahre 1999 bis 2021 (Daten über die Sonnenstunden: 1999–2019).
Wetter- und Klimadaten 1999–2021 der Station Curup.
|
Verwaltungsgliederung
Der Kabupaten Rejang Lebong gliedert sich seit 2003 in 15 Distrikte (indonesisch Kecamatan) mit 156 Dörfern, von denen 34 als Kelurahan städtischen Charakter tragen.
Code1 | Kecamatan Distrikt | Ibu Kota Verwaltungssitz | Fläche (km²) | Einw. Zensus 20102 | Volkszählung 2020 | Anzahl der | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einw.3 | 4 | DichteSex Ratio5 | Kelurahan6 | Desa | |||||
17.02.06 | Kota Padang | Kota Padang | 190,39 | 11.816 | 12.412 | 65,2 | 104,68 | 3 | 7 |
17.02.07 | Padang Ulak Tanding | Padang Ulak Tanding | 244,60 | 17.454 | 19.781 | 80,9 | 106,91 | 1 | 14 |
17.02.08 | Sindang Kelingi | Beringin Tiga | 81,87 | 14.079 | 13.366 | 163,3 | 103,13 | 1 | 9 |
17.02.09 | Curup | Pasar Baru | 6,21 | 28.173 | 26.971 | 4.343,2 | 100,14 | 9 | — |
17.02.10 | Bermani Ulu | Kampung Melayu | 127,88 | 11.530 | 13.643 | 106,7 | 106,49 | — | 12 |
17.02.11 | Selupu Rejang | Air Duku | 149,44 | 27.522 | 36.045 | 241,2 | 106,68 | 3 | 13 |
17.02.16 | Curup Utara | Tunas Harapan | 110,41 | 14.623 | 18.668 | 169,1 | 103,09 | 2 | 12 |
17.02.17 | Curup Timur | Talang Ulu | 10,77 | 20.139 | 25.787 | 2.394,3 | 103,64 | 4 | 5 |
17.02.18 | Curup Selatan | Lubuk Ubar | 29,18 | 18.792 | 23.355 | 800,4 | 103,56 | 2 | 9 |
17.02.19 | Curup Tengah | Air Bang | 17,48 | 34.182 | 34.935 | 1.998,6 | 102,21 | 9 | 1 |
17.02.20 | Bindu Riang | SImpang Beliti | 44,47 | 7.874 | 8.919 | 200,6 | 106,12 | — | 5 |
17.02.21 | Sindang Beliti Ulu | Lubuk Alai | 140,45 | 11.868 | 11.400 | 81,2 | 106,04 | — | 9 |
17.02.22 | SIndang Dataran | Bengko | 83,89 | 10.032 | 10.417 | 124,2 | 108,55 | — | 6 |
17.02.23 | Sindang Beliti Ilir | Lubuk Belimbing I | 165,97 | 8.716 | 9.123 | 55,0 | 105,80 | — | 10 |
17.02.24 | Bermani Ulu Raya | Tebat Tenong Luar | 147,27 | 9.987 | 11.823 | 80,3 | 108,00 | — | 10 |
17.02 | Kab. Rejang Lebong | 1.550,27 | 246.787 | 276.645 | 178,4 | 104,46 | 34 | 122 |
Demografie
Der Kabupaten belegt den dritten Rang innerhalb der Provinz (hinter der Hauptstadt und dem Kab. Kepahiang), also 13,62 % der Einwohnerzahl. Die Bevölkerungsdichte (143,5 Einw. je km²) ist höher als der Durchschnitt der Provinz (104,2).
Zwischen der 6. (2010) und der 7. Volkszählung (2020) sank der Frauenanteil von 49,22 auf 48,91 Prozent. Für Ende 2023 ist wieder ein leichter Aufwärtstrend erkennbar (48,95 %), was aber wohl den unterschiedlichen Berechnungsmethoden geschuldet sein mag (Volkszählung‖Fortschreibung der Registrierungsbüros):
Jahr | Gesamt- bevölkerung | Männer | % | Frauen | % |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 246.787 | 125.321 | 50,78 | 121.466 | 49,22 |
2020 | 276.645 | 141.341 | 51,09 | 135.304 | 48,91 |
Die vorherrschende Religion war und ist der Islam. 98,85 Prozent der Bevölkerung bekennen sich hierzu, ihnen stehen 282 Moscheen und 236 kleinere Gebetsräume (indonesisch Mushola) zur Verfügung. Christen gab es nur 2.667 (1.338 Protestanten, 1.329 Katholiken), also 0,92 Prozent. Die meisten lebten im Kecamatan Sindang Kelingi (nur 378 Protestanten) und in Curup Tengah (455 Protestanten und 279 Katholiken), in drei Kecamatan lebten gar keine Christen. Es gab 2020 sechs protestantische und vier katholische Kirchen. Den 364 Hindus stand ein Tempel, den 314 Buddhisten ein Kloster zur Ausübung des Glaubens zur Verfügung.[2]
Soziale Daten 2020
Merkmal | Rejang Lebong[2] | Prov. Bengkulu |
---|---|---|
Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze (Tsd.) | 4,47 | 302,58 |
Anteil der „armen Bevölkerung“ (indonesisch Penduduk miskin) (%) | 15,85 | 15,03 |
Arbeitslosenrate (%) | 3,70 | 4,07 |
Lebenserwartung bei der Geburt (Jahre) | 68,57 | 69,35 |
HDI-Index | 70,44 | 71,40 |
Analphabetenrate (in %, 15+ J.) | 1,87 | 1,99 |
Abhängigenquotient1 | 41,96 | 44,77 |
Anteil der Altersgruppen | Real | Prozentual |
Kinder (<15 J.) | 67.424 | 24,37 |
arbeitsfähige Bevölkerung (15–64 J.) | 194.874 | 70,44 |
Rentner und Pensionäre (>65 J.) | 14.347 | 5,19 |
Geschichte
Der Kabupaten Rejang Lebang gehörte zu den vier Verwaltungseinheiten der 2. Stufe (Kabupaten/Kota), die bei Gründung der Provinz Bengkulu bestanden. Durch Gebietsänderungen entstanden weitere Kecamatan, so zuletzt Ende 2003 die beiden Kecamatan Lebong (Ausgliederung von 5 Kecamatan) und Kepahiang (4 Kecamatan). Der Kabupaten Rejang Lebong gab hierbei ca. 63 Prozent seines Territoriums (2.594 von 4.110 km²) und ca. 45,5 Prozent seiner Bevölkerung (Stand 2003: 197.028 von 433.150 Einwohnern) ab.[5]
Aktuelle Bevölkerungsdaten der Bevölkerungsfortschreibung
Nachfolgende Tabelle gibt den Einwohnerstand nach Geschlecht vom Jahresende 2022 und 2023 wieder. Er resultiert aus den Ergebnissen der Fortschreibung durch die örtlichen Zivilregistrierungsbüros (Disdukcapil, indonesisch Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) und kann in einer interaktiven Karte abgerufen werden[1][6]
Kecamatan | 31.12.2022 | Fläche km² | 31.12.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insg. | männl. | weibl. | Insg. | männl. | weibl. | Dichte [Einw./km²] | Sex Ratio [M*100/F] | ||
Kota Padang | 12.435 | 6.376 | 6.059 | 169,36 | 12.505 | 6.388 | 6.117 | 73,8 | 104,43 |
Padang Ulak Tanding | 19.879 | 10.328 | 9.551 | 239,70 | 20.159 | 10.482 | 9.677 | 84,1 | 108,32 |
Sindang Kelingi | 13.509 | 6.874 | 6.635 | 105,23 | 13.631 | 6.925 | 6.706 | 129,5 | 103,27 |
Curup | 27.234 | 13.479 | 13.755 | 4,66 | 26.799 | 13.289 | 13.510 | 5.750,9 | 98,36 |
Bermani Ulu | 14.180 | 7.334 | 6.846 | 116,71 | 14.377 | 7.433 | 6.944 | 123,2 | 107,04 |
Selupu Rejang | 37.329 | 19.207 | 18.122 | 181,70 | 38.045 | 19.523 | 18.522 | 209,4 | 105,40 |
Curup Utara | 19.411 | 9.919 | 9.492 | 41,19 | 19.860 | 10.156 | 9.704 | 482,2 | 104,66 |
Curup Timur | 26.554 | 13.464 | 13.090 | 10,42 | 27.111 | 13.760 | 13.351 | 2.601,8 | 103,06 |
Curup Selatan | 24.159 | 12.264 | 11.895 | 33,31 | 24.666 | 12.513 | 12.153 | 740,5 | 102,96 |
Curuptengah | 34.385 | 17.377 | 17.008 | 12,17 | 34.508 | 17.410 | 17.098 | 2.835,5 | 101,82 |
Binduriang | 9.371 | 4.821 | 4.550 | 62,53 | 9.466 | 4.864 | 4.602 | 151,4 | 105,69 |
Sindang Beliti Ulu | 11.726 | 6.063 | 5.663 | 121,29 | 11.886 | 6.147 | 5.739 | 98,0 | 107,11 |
Sindang Dataran | 10.554 | 5.478 | 5.076 | 52,11 | 10.670 | 5.565 | 5.105 | 204,8 | 109,01 |
Sindang Beliti Ilir | 9.236 | 4.784 | 4.452 | 181,01 | 9.441 | 4.883 | 4.558 | 52,2 | 107,13 |
Bermani Ulu Raya | 12.502 | 6.481 | 6.021 | 185,72 | 12.624 | 6.528 | 6.096 | 68,0 | 107,09 |
Kab. Rejang Lebong | 282.464 | 144.249 | 138.215 | 1.517,111 | 285.748 | 145.866 | 139.882 | 188,4 | 104,28 |
Verzeichnis der Kelurahan
Die nachfolgende Liste gibt den Einwohnerstand zum Jahresende 2022 (Semester II/2022) und genau ein Jahr[1] später für alle Kelurahan im Bezirk Rejang Lebang wieder. Innerhalb eines Jahres stieg die Einwohnerzahl der 33 Kelurahan um 100 Einwohner.
Neben der Fläche und den Einwohnerzahlen sind auch deren Zugehörigkeiten zu den fünf Kecamatan aufgeführt, ebenso die errechneten Ergebnisse der Bevölkerungsdichte (in Einw. je km²) sowie des Geschlechterverhältnisses (Sex Ratio). Als erste Spalte ist der Strukturcode des indonesischen Innenministeriums angegeben. Er gibt gleichfalls Aufschluss über die Zugehörigkeit der Dörfer zu den übergeordneten Verwaltungsebenen: Die ersten drei Zahlenpärchen werden durch Punkte getrennt und geben die Provinz, den Regierungsbezirk (Kabupaten) und den Distrikt (Kecamatan) an. Als letztes folgt nach einem weiteren Trennungspunkt der vierstellige „Dorfcode“ – wobei städtisch geprägte Kelurahan immer mit 1 und „normale“ (ländliche) Desa mit einer 2 beginnen. Die Statistikseiten von BPS (Badan Pusat Statistik) verwenden eine andere Nomenklatur, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll, da sie nur bei den Volkszählungen Anwendung findet.
Wie bei vorstehender Tabelle entstammen alle Daten der Fortschreibung durch die örtlichen Zivilregistrierungsbüros (Disdukcapil).
Struktur- code | Kecamatan | Kelurahan | Bevölkerung am Jahresende 2022 | Bevölkerung am Jahresende 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche (km²) | Gesamt | männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich | Dichte | Sex Ratio | |||
17.02.06.1004 | Kota Padang | Kota Padang | 10,51 | 2.239 | 1.134 | 1.105 | 2.232 | 1.124 | 1.108 | 212,4 | 101,44 |
17.02.06.1016 | Dusun Baru | 8,35 | 840 | 414 | 426 | 834 | 409 | 425 | 99,9 | 96,24 | |
17.02.07.1011 | Padang Ulak Tanding | Pasar Pu Tanding | 2,56 | 1.804 | 918 | 886 | 1.783 | 908 | 875 | 696,5 | 103,77 |
17.02.08.1006 | Sindang Kelingi | Beringin Tiga | 16,06 | 1.301 | 661 | 640 | 1.335 | 675 | 660 | 83,1 | 102,27 |
17.02.09.1012 | Curup | Dwi Tunggal | 0,57 | 3.132 | 1.485 | 1.647 | 3.004 | 1.445 | 1.559 | 5.270,2 | 92,69 |
17.02.09.1013 | Air Putih Lama | 0,47 | 3.163 | 1.533 | 1.630 | 3.132 | 1.529 | 1.603 | 6.663,8 | 95,38 | |
17.02.09.1023 | Adirejo | 0,10 | 1.221 | 602 | 619 | 1.178 | 582 | 596 | 11.780,0 | 97,65 | |
17.02.09.1025 | Air Rambai | 0,65 | 4.001 | 1.945 | 2.056 | 3.921 | 1.931 | 1.990 | 6.032,3 | 97,04 | |
17.02.09.1026 | Pasar Baru | 0,24 | 1.064 | 519 | 545 | 1.020 | 491 | 529 | 4.250,0 | 92,82 | |
17.02.09.1027 | Pasar Tengah | 0,05 | 1.310 | 643 | 667 | 1.299 | 644 | 655 | 25.980,0 | 98,32 | |
17.02.09.1031 | Jalan Baru | 0,30 | 4.028 | 2.036 | 1.992 | 3.980 | 2.001 | 1.979 | 13.266,7 | 101,11 | |
17.02.09.1033 | Talang Benih | 2,03 | 6.785 | 3.447 | 3.338 | 6.771 | 3.419 | 3.352 | 3.335,5 | 102,00 | |
17.02.09.1047 | Timbul Rejo | 0,24 | 2.530 | 1.269 | 1.261 | 2.494 | 1.247 | 1.247 | 10.391,7 | 100,00 | |
17.02.11.1004 | Selupu Rejang | Air Duku | 11,01 | 3.059 | 1.574 | 1.485 | 3.126 | 1.603 | 1.523 | 283,9 | 105,25 |
17.02.11.1006 | Cawang Baru | 1,74 | 2.009 | 1.021 | 988 | 2.077 | 1.050 | 1.027 | 1.193,7 | 102,24 | |
17.02.11.1008 | Simpang Nangka | 23,20 | 2.123 | 1.088 | 1.035 | 2.181 | 1.112 | 1.069 | 94,0 | 104,02 | |
17.02.16.1001 | Curup Utara | Dusun Curup | 2,77 | 1.989 | 991 | 998 | 2.024 | 1.010 | 1.014 | 730,7 | 99,61 |
17.02.16.1002 | Tunas Harapan | 0,79 | 2.053 | 1.031 | 1.022 | 2.053 | 1.032 | 1.021 | 2.598,7 | 101,08 | |
17.02.17.1001 | Curup Timur | Sukaraja | 0,30 | 2.844 | 1.456 | 1.388 | 2.762 | 1.414 | 1.348 | 9.206,7 | 104,90 |
17.02.17.1002 | Kesambe Baru | 0,78 | 2.665 | 1.330 | 1.335 | 2.780 | 1.393 | 1.387 | 3.564,1 | 100,43 | |
17.02.17.1003 | Karang Anyar | 0,51 | 4.849 | 2.472 | 2.377 | 4.942 | 2.518 | 2.424 | 9.690,2 | 103,88 | |
17.02.17.1004 | Talang Ulu | 3,04 | 3.124 | 1.587 | 1.537 | 3.156 | 1.604 | 1.552 | 1.038,2 | 103,35 | |
17.02.18.1001 | Curup Selatan | Air Putih Baru | 0,94 | 4.441 | 2.290 | 2.151 | 4.434 | 2.284 | 2.150 | 4.717,0 | 106,23 |
17.02.18.1002 | Tempel Rejo | 1,89 | 5.698 | 2.887 | 2.811 | 5.808 | 2.927 | 2.881 | 3.073,0 | 101,60 | |
17.02.19.1001 | Curup Tengah | Kepala Siring | 0,11 | 2.223 | 1.135 | 1.088 | 2.176 | 1.111 | 1.065 | 19.781,8 | 104,32 |
17.02.19.1002 | Talang Rimbo Baru | 0,53 | 6.091 | 3.066 | 3.025 | 5.995 | 3.021 | 2.974 | 11.311,3 | 101,58 | |
17.02.19.1003 | Talang Rimbo Lama | 6,13 | 5.575 | 2.821 | 2.754 | 5.766 | 2.917 | 2.849 | 940,6 | 102,39 | |
17.02.19.1004 | Siderejo | 0,31 | 4.029 | 2.036 | 1.993 | 3.999 | 2.019 | 1.980 | 12.900,0 | 101,97 | |
17.02.19.1005 | Kampung Jawa | 0,08 | 1.380 | 679 | 701 | 1.377 | 668 | 709 | 17.212,5 | 94,22 | |
17.02.19.1006 | Air Bang | 2,21 | 8.044 | 4.091 | 3.953 | 8.150 | 4.143 | 4.007 | 3.687,8 | 103,39 | |
17.02.19.1007 | Pelabuhan Baru | 0,11 | 1.233 | 622 | 611 | 1.226 | 613 | 613 | 11.145,5 | 100,00 | |
17.02.19.1008 | Batu Galing | 0,19 | 2.879 | 1.453 | 1.426 | 2.842 | 1.428 | 1.414 | 14.957,9 | 100,99 | |
17.02.19.1009 | Banyu Mas | 0,12 | 1.436 | 705 | 731 | 1.405 | 689 | 716 | 11.708,3 | 96,23 |
Weblinks
- vielfältige Publikationen als E-Book auf der Statistikseite von BPS Kabupaten Rejang Lebong (indones./engl.)
- Karte der 4 Wahlbezirke des Kabupaten (indones.)
Einzelnachweise
- ↑ a b c d Visualisasi Data Kependudukan. (interaktive Karte mit integrierter Datenbank). In: gis.dukcapil.kemendagri.go.id. Abgerufen am 1. Mai 2024 (indonesisch).
- ↑ a b c d e Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2021. (als PDF downloadbar (Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2021.pdf); 7,45 MB) BPS Kabupaten Rejang Lebong, 26. Februar 2021, S. 295, abgerufen am 1. Mai 2024 (indonesisch).
- ↑ Gegenüberstellung der beiden Code-Systeme: Das Statistikamt BPS verwendet einen siebenstelligen Code, der mit 1702 beginnt.Sistem Informasi Geografis BPS
- ↑ Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, REJANG LEBONG, Tahun 2010. Badan Pusat Statistik, abgerufen am 1. Mai 2024 (indonesisch).
- ↑ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003. (PDF;61,3 kB) Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. 18. Dezember 2003, S. 18, abgerufen am 1. Mai 2024 (indonesisch, downloadbar als UU Nomor 39 Tahun 2003.pdf).
- ↑ ArcGIS Enterprise - Batas Administrasi Indonesia. Interaktive Karte mit Datenbank. Abgerufen am 1. Mai 2024 (indonesisch, aktuell noch Daten per 31.12.2022).
Auf dieser Seite verwendete Medien
Logo kabupaten Rejang Lebong
Autor/Urheber: Ichan.dgmc, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Umeak berarti rumah, Potong bermakna buatan, dan Jang adalah orang Rejang. Jadi Umeak Potong Jang bermakna "Rumah Buatan Orang Rejang".
Disain Umeak Potong Jang biasanya dibangun lebih menjorok ke dalam dari jalan raya. Tanah kosong di depan rumah, berfungsi sebagai halaman yang dimanfaatkan untuk menjemur padi atau kopi. Bagian dari rumah ini mempunyai fungsi masing-masing, yaitu 1. Kolong Rumah, terbagi menjadi tiga kolom dengan tinggi 1.5 hingga 2 meter dari tanah. Sebagai tempat meletakkan peralatan pertanian atau perkebunan, terkadang dimanfaatkan sebagai kandang kambing dan unggas. Selain itu, Kolong rumah juga tempat menyimpan kayu bakar. Tapi sekarang juga digunakan untuk menyimpan kendaraan. 2. Rumah, pada denah Umeak Potong Jang biasanya terdiri dari Berendo (beranda) berukuran 1-2 meter dan mengikuti lebar seluruh bangunan rumah. Kemudian ruang utama, lantainya lebih tinggi satu papan dari lantai beranda. Ruang utama, terdiri dari ruang tamu, kamar tidur dan bagian paling belakang adalah dapur.
3. Bubungan, persis di bawah atap yang berbentuk segitiga, ada ruang kosong yang biasa disebut bubungan (loteng). Digunakan sebagai lumbung untuk tempat penyimpanan padi atau kopi. Jika pemilik rumah adalah pemuka adat. maka pusaka atau peralatan untuk upacara ritual adat juga disimpan pada ruang khusus di bubungan. Tempat tertinggi sebagai simbol penghormatan tradisi.Lambang Provinsi Bengkulu. Berupa perisai dua lapis dengan pita bertuliskan "Bengkulu". Bagian luar berisi warna hijau (Bukit Barisan) dan gelombang laut berlapis 18. Bagian dalam terdapat bintang, wadah sirih (cerana), dua rudus bersilang, bunga Raffesia, padi 17 bulir, dan kopi dengan 11 helai daun, bunga berjumlah 5 x 6, dan biji kopi berjumlah 5 x 8.
Autor/Urheber: Wahyu Cahyo Hidayat, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Location of Rejang Lebong Regency in Bengkulu Province.