Ray Ruffels
Ray Ruffels | |||||||||||||
Ray Ruffels (1981) | |||||||||||||
Nation: | Australien | ||||||||||||
Geburtstag: | 23. März 1946 | ||||||||||||
1. Profisaison: | 1968 | ||||||||||||
Rücktritt: | 1980 | ||||||||||||
Spielhand: | links, einhändige Rückhand | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 164:167 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 6 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 27 (12. Dezember 1976) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 219:137 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 16 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Raymond Owen „Ray“ Ruffels (* 23. März 1946 in Sydney) ist ein ehemaliger australischer Tennisspieler.
Karriere
Bei den Australian Open erreichte er in den Jahren 1968, 1969 und 1975 das Halbfinale, sowie das Viertelfinale in den Jahren 1970 und 1977. Im Jahr 1978 erreichte er zusammen mit Partnerin Billie Jean King die Finals in Wimbledon und bei den US Open im Mixed-Doppel.
Er lebt derzeit in Australien, wo er geboren und aufgewachsen war, bevor er nach Kalifornien zog. Dort traf er Anna Maria, mit der er zwei Kinder hat, Ryan und Gabriela. Ryan ist ein aufstrebender Amateurgolfer.
Turniersiege
Einzel
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | 30. August 1970 | Merion | Rasen | Jaime Fillol | 6:3, 7:6, 6:3 |
2. | 31. Oktober 1976 | Perth | Hartplatz | Phil Dent | 6:0, 4:6, 2:6, 6:3, 6:2 |
Doppel
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1970 | Merion | Hartplatz | Bill Bowrey | Jim McManus Jim Osborne | 3:6, 6:2, 7:5 |
2. | 1970 | Phoenix | Hartplatz | Dick Crealy | Jan Kodeš Charlie Pasarell | 7:6, 6:3 |
3. | 1970 | Buenos Aires | Sand | Bob Carmichael | Željko Franulović Jan Kodeš | 7:5, 6:2, 5:7, 6:7, 6:3 |
4. | 1971 | Auckland | Hartplatz | Bob Carmichael | Brian Fairlie Raymond Moore | 6:3, 6:7, 6:4, 4:6, 6:3 |
5. | 1972 | Toronto WCT | Teppich | Bob Carmichael | Roy Emerson Rod Laver | 6:4, 4:6, 6:4 |
6. | 1972 | Quebec WCT | Halle | Bob Carmichael | John Alexander Terry Addison | 4:6, 6:3, 7:5 |
7. | 1975 | Auckland | Rasen | Bob Carmichael | Brian Fairlie Onny Parun | 7:6, Aufgabe |
8. | 1975 | Baltimore WCT | Teppich | Dick Crealy | Ismail El Shafei Frew McMillan | 6:4, 6:3 |
9. | 1975 | Dayton Indoor | Teppich | Allan Stone | Paul Gerken Brian Gottfried | 7:6, 7:5 |
10. | 1975 | St. Louis | Sand | Colin Dibley | Ross Case Geoff Masters | 6:4, 6:4 |
11. | 1976 | Dayton | Teppich | Sherwood Stewart | Jaime Fillol Charlie Pasarell | 6:2, 3:6, 7:5 |
12. | 1976 | Little Rock | Teppich | Syd Ball | Giuliano Pecci Haroon Rahim | 6:3, 6:7, 6:3 |
13. | 1976 | Boston | Sand | Allan Stone | Mike Cahill John Whitlinger | 3:6, 6:3, 7:6 |
14. | 1976 | Bangalore | Sand | Bob Carmichael | Chiradip Mukerjea Bhanu Nunna | 6:2, 7:6 |
15. | 1977 | Perth | Hartplatz | Allan Stone | Nick Saviano John Whitlinger | 6:2, 6:1 |
16. | 1977 | Australian Open | Rasen | Allan Stone | John Alexander Phil Dent | 7:6, 7:6 |
Weblinks
- ITF-Profil von Ray Ruffels (englisch)
- ATP-Profil von Ray Ruffels (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Ruffels, Ray |
ALTERNATIVNAMEN | Ruffels, Raymond Owen (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | australischer Tennisspieler |
GEBURTSDATUM | 23. März 1946 |
GEBURTSORT | Sydney |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Autor/Urheber: Clearinghouse for Sport, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Portrait of Australian Institute of Sport Head Tennis Coach in 1981
The Egyptian flag (1972-1984). Also the flag of Libya (1972-1977) and Syria (1972-1980), when the three countries formed the nominal “Federation of Arab Republics”. (For a map of the federation, see Image:Esl.PNG.)
The Arab text in the scroll held by the “Golden Hawk of Qureish” reads Arabic اتحاد الجمهوريات العربية, ittiħād al-jumhūriyyāt al-`arabiyya, i.e. the Federation (literally “Union”) of Arab Republics — in a quasi-Kufic script (in its original form, with a very ornamental letter dal د).