Radik Schaparow
Radik Schaparow | |||||||||||||||||||
Radik Schaparow 2008 | |||||||||||||||||||
Nation | Kasachstan | ||||||||||||||||||
Geburtstag | 29. Februar 1984 | ||||||||||||||||||
Geburtsort | Alma-Ata, Kasachische SSR | ||||||||||||||||||
Größe | 172 cm | ||||||||||||||||||
Gewicht | 56 kg | ||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Csca Almaty VKO Ridder Shvsm Dinamo (aktuell) | ||||||||||||||||||
Pers. Bestweite | 196,5 m (Planica 2007) | ||||||||||||||||||
Status | aktiv | ||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Skisprung-Weltcup / A-Klasse-Springen | |||||||||||||||||||
Debüt im Weltcup | 8. März 2003 | ||||||||||||||||||
Gesamtweltcup | 45. (2006/07) | ||||||||||||||||||
Vierschanzentournee | 57. (2006/07) | ||||||||||||||||||
Nordic Tournament | 26. (2008) | ||||||||||||||||||
Skisprung-Grand-Prix | |||||||||||||||||||
Gesamtwertung Grand Prix | 41. (2007) | ||||||||||||||||||
letzte Änderung: 13. November 2011 |
Radik Schaparow (kasachisch Радик Жапаров; * 29. Februar 1984 in Alma-Ata) ist ein ehemaliger kasachischer Skispringer.
Werdegang
Schaparow etablierte sich seit der Saison 2006/2007 als unumstrittene Nummer 1 des kasachischen Verbandes. Am 13. März 2007 erreichte er mit Platz elf in Kuopio sein bisher bestes Resultat im Weltcup und zugleich das beste Ergebnis für Kasachstan seit der Auflösung der Sowjetunion. Einige Tage später konnte er mit Platz 14 in Oslo diese Leistung nahezu bestätigen. Einen gewissen Anteil an diesen Erfolgen hatte sicher die Zusammenarbeit mit Joachim Winterlich, der zu dieser Zeit als Trainer in Kasachstan arbeitete.
Im Gesamtweltcup erreichte er 2007 erstmals die Top 50. Mit 55 Punkten wurde er am Ende auf Platz 45 notiert. Zudem stellte er mit 196,5 in Planica einen bis heutige gültigen kasachischen Rekord im Skifliegen auf. Beim Skisprung-Grand-Prix 2007 erreichte er nach guten Ergebnissen den 41. Platz in der Gesamtwertung. Bei den Kasachischen Meisterschaften im Skispringen 2009 in Garmisch-Partenkirchen gewann er am 18. Juli 2009 die Goldmedaille. Im Weltcup gelang ihm bereits seit 2008 kein Punktegewinn mehr, auch in der Saison 2009/10 blieb er ohne Punkte. Beim Sommer-Continental Cup 2010 erreichte er in seiner Heimat Almaty die Plätze sechs und zwölf und belegte am Ende Platz 54 der Gesamtwertung.
Bei den Winter-Asienspielen 2011 in Almaty gewann Schaparow von der Normalschanze die Bronzemedaille.[1] Von der Großschanze wurde er Achter.[2] Mit der Mannschaft Kasachstans gewann er zudem die Silbermedaille im Teamwettbewerb.[3]
Erfolge
WC-Saison | WC-Platzierung | Vierschanzentournee |
---|---|---|
2007/08 | 46. | 61. |
2006/07 | 45. | 57. |
2005/06 | 75. | - |
2004/05 | 70. | 73. |
2003/04 | 74. | 68. |
Grand-Prix-Platzierungen
Saison | Platz | Punkte |
---|---|---|
2007 | 41. | 51 |
2009 | 78. | 1 |
2015 | 70. | 13 |
Weblinks
- Radik Schaparow in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
- Radik Schaparow auf Olympics.com – The Official website of the Olympic movement.
- Radik Schaparow in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Individual K95 Competition Final Round – Official. (PDF) FIS, abgerufen am 28. März 2014.
- ↑ Individual K125 Competition Final Round – Official. (PDF) FIS, abgerufen am 28. März 2014.
- ↑ Ergebnis bei berkutschi.com, abgerufen am 13. November 2011.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Schaparow, Radik |
ALTERNATIVNAMEN | Zhaparov, Radik (englisch); Жапаров, Радик (kasachisch) |
KURZBESCHREIBUNG | kasachischer Skispringer |
GEBURTSDATUM | 29. Februar 1984 |
GEBURTSORT | Alma-Ata, Kasachische SSR, Sowjetunion |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Ski jumping
Flag of the Kazakh Soviet Socialist Republic (1953–1991) and Kazakhstan (1991–1992).
Autor/Urheber: Alexander Nilssen from Tromsø, Norway, Lizenz: CC BY-SA 2.0
Radik Zhaparov, from the 2008 ski jumping World Cup event in Holmenkollen.
Logo of Olympic Council of Asia