Radball-Europameisterschaft
Die Radball-Europameisterschaft ist ein seit 1967 von der UCI ausgetragenes Radball-Turnier der Elite. Bis im Jahr 2014 wurde der Anlass unter dem Namen Radball-Europacup ausgetragen. Europäische Teams können sich über den nationalen Cup für den Europacup qualifizieren. An einem eintägigen Turnier im Frühling messen sich zehn Teams in zwei Gruppen.
Modus
Teilnahmeberechtigt sind je zwei Teams der drei besten europäischen Nationen gemäß der letzten Weltmeisterschaft. Von den drei folgenden Nationen ist je ein Team teilnahmeberechtigt. Welche Teams den Europacup bestreiten dürfen wird dann durch den nationalen Cup entschieden. Das letzte Team wird vom Veranstalter per Wildcard nominiert.
Die zehn Teams werden in zwei 5er-Gruppen unterteilt. Innerhalb einer Gruppe spielt dann Jeder gegen Jeden einmal. Danach spielen die Fünftplatzierten der beiden Gruppen um Rang 9 und 10, die beiden Viertplatzierten um Rang 7 und 8 und die beiden Drittplatzierten um Rang 5 und 6. Die Sieger der beiden Gruppen qualifizieren sich für die Finalrunde. In der Finalrunde spielt nochmal Jeder gegen Jeden, wobei die Resultate aus der Vorrunde übernommen werden und diese Spiele nicht noch einmal ausgetragen werden.
Siegerliste
Jahr | Finale | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | Prag | Werner Wenzel Günter Bittendorf | Jan Pospisil Jindrich Pospisil | Zdenek Bima Linde | |||
1968 | Feldkirch | Bohumil Svoboda Alois Jicha | Werner Wenzel Günter Bittendorf | Wolfgang Flackus Klaus Bernais | |||
1969 | Beringen | Wolfgang Flackus Klaus Bernais | Jan Pospisil Jindrich Pospisil | Bohumil Svoboda Alois Jicha | |||
1970 | Baden | Werner Wenzel Günter Bittendorf | Jan Pospisil Jindrich Pospisil | Wolfgang Flackus Klaus Bernais | |||
1971 | Brünn | Wolfgang Flackus Klaus Bernais | Jan Pospisil Jindrich Pospisil | Werner Wenzel Günter Bittendorf | |||
1972 | Schüttorf | Jan Pospisil Jindrich Pospisil | Werner Wenzel Günter Bittendorf | Oskar Buchholz Manfred Buchholz | |||
1973 | Gent | Jan Pospisil Jindrich Pospisil | Wolfgang Flackus Klaus Bernais | Bohumil Svoboda Alois Jicha | |||
1974 | Schwäbisch Gmünd | Wolfgang Flackus Klaus Bernais | Jan Pospisil Jindrich Pospisil | Bohumil Svoboda Alois Jicha | |||
1975 | Přerov | Jan Pospisil Jindrich Pospisil | Zmrzlik Prykrill | Wolfgang Flackus Klaus Bernais | |||
1976 | Mosnang | Jan Pospisil Jindrich Pospisil | Wolfgang Flackus Klaus Bernais | Zmrzlik Prykrill | |||
1977 | St. Pölten | Jan Pospisil Jindrich Pospisil | Paul Oberhänsli Georg Meile | Zmrzlik Prykrill | |||
1978 | Gent | Jan Pospisil Jindrich Pospisil | Paul Oberhänsli Georg Meile | Zmrzlik Prykrill | |||
1979 | Chur | Jan Pospisil Jindrich Pospisil | Paul Oberhänsli Jörg Osterwalder | Erwin Schmitt Klaus Schneider | |||
1980 | Pilsen | Jan Pospisil Jindrich Pospisil | Paul Oberhänsli Jörg Osterwalder | Zmrzlik Prykrill | |||
1981 | Cronenburg | Jan Pospisil Jindrich Pospisil | Andreas Steinmeier Thomas Steinmeier | Paul Oberhänsli Jörg Osterwalder | |||
1982 | Wölfersheim | Jan Pospisil Jindrich Pospisil | Andreas Steinmeier Thomas Steinmeier | Paul Oberhänsli Remo Stübi | |||
1983 | Mosnang | Jan Pospisil Jindrich Pospisil | Andreas Steinmeier Thomas Steinmeier | Paul Oberhänsli Jörg Osterwalder | |||
1984 | Prag | Andreas Steinmeier Thomas Steinmeier | Jan Pospisil Jindrich Pospisil | Frank Müller Manfred Geilert | |||
1985 | Grabs | Jan Pospisil Jindrich Pospisil | Andreas Steinmeier Thomas Steinmeier | Jürgen King Werner King | |||
1986 | Dornbirn | Andreas Steinmeier Thomas Steinmeier | Jürgen King Werner King | Jan Pospisil Jindrich Pospisil | |||
1987 | Jevicko | Jürgen King Werner King | Jan Pospisil Jindrich Pospisil | Andreas Steinmeier Thomas Steinmeier | |||
1988 | Schiltigheim | Frank Müller Manfred Geilert | Jan Pospisil Jindrich Pospisil | Andreas Steinmeier Thomas Steinmeier | |||
1989 | Schönaich | Jürgen King Werner King | Andreas Steinmeier Thomas Steinmeier | Peter Kern Martin Zinser | |||
1990 | Pfungen | Andreas Steinmeier Thomas Steinmeier | Jürgen King Werner King | Andreas Bösch Manfred Schneider | |||
1991 | Prag | Jürgen King Werner King | Andreas Steinmeier Thomas Steinmeier | Andreas Bösch Manfred Schneider | |||
1992 | Gent | Andreas Steinmeier Thomas Steinmeier | Jürgen King Werner King | Marco Schallert Manfred Schneider | |||
1993 | Höchst | Jürgen King Werner King | Marco Schallert Manfred Schneider | Andreas Steinmeier Thomas Steinmeier | |||
1994 | Ostrava | Jürgen King Werner King | Frank Müller Manfred Geilert | Andreas Bösch Bösch | |||
1995 | Prag | Andreas Bösch Bösch | Miroslav Kratochvil Miroslav Berger | Frank Müller Manfred Geilert | |||
1996 | Baesweiler | Pavel Smid Oldrich Groch | Michael Lomuscio Sandro Lomuscio | Miroslav Kratochvil Miroslav Berger | |||
1997 | St. Pölten | Peter Kern Marcel Bosshart | Olaf Wille Willi Sattler | Andreas Bösch Gernot Fontain | |||
1998 | Kulmbach | Miroslav Kratochvil Miroslav Berger | Marco Schallert Dietmar Schneider | Andreas Bösch Gernot Fontain | |||
1999 | Velka Bites | Miroslav Kratochvil Miroslav Berger | Marco Schallert Dietmar Schneider | Andreas Bösch Gernot Fontain | |||
2000 | Baesweiler | Marco Schallert Dietmar Schneider | Jens Häuser Thomas Abel | Pavel Smid Petr Skotak | |||
2001 | Höchst | Marco Schallert Dietmar Schneider | Michael Lomuscio Sandro Lomuscio | Jiří Hrdlička Miroslav Berger | |||
2002 | Chemnitz | Pavel Smid Petr Skotak | Jiří Hrdlička Miroslav Berger | Paul Looser Peter Jiricek | |||
2003 | Mosnang | Paul Looser Peter Jiricek | Steve Pfaffenberger Mike Pfaffenberger | Andreas Lubetz Reinhard Schneider | |||
2004 | Brünn | Paul Looser Peter Jiricek | Pavel Smid Petr Skotak | Jens Häuser Thomas Abel | |||
2005 | Bilshausen | Steve Pfaffenberger Mike Pfaffenberger | Timo Reichen Peter Jiricek | Radim Hason Pavel Loskot | |||
2006 | Gent | Christian Heß Thomas Abel | Simon König Dietmar Schneider | Jiří Hrdlička Miroslav Berger | |||
2007 | Steinfurth | Jens Krichbaum Holger Krichbaum | Christian Heß Thomas Abel | Martin Lingg Markus Bröll | |||
2008 | Ludwigslust | Simon König Dietmar Schneider | Martin Lingg Markus Bröll | Christian Heß Thomas Abel | |||
2009 | Wallbach | Simon König Dietmar Schneider | Uwe Berner Matthias König | Roman Müller Marco Rossmann | |||
2010 | Hechtsheim | Uwe Berner Matthias König | Jens Krichbaum Holger Krichbaum | Simon König Florian Fischer | |||
2011 | Lauterbach | Simon König Florian Fischer | Roman Müller Marco Rossmann | Pavel Smid Petr Skotak | |||
2012 | Sindelfingen | Uwe Berner Matthias König | Simon König Florian Fischer | Patrick Schnetzer Dietmar Schneider | |||
2013 | Zlin | Simon König Florian Fischer | Jens Krichbaum Marco Rossmann | Patrick Schnetzer Markus Bröll | |||
2014 | Dorlisheim | Patrick Schnetzer Markus Bröll | Roman Schneider Dominik Planzer | Pavel Smid Petr Skotak | |||
2015 | Hardt | Patrick Schnetzer Markus Bröll | Jens Krichbaum Roman Müller | Simon König Florian Fischer | |||
2016 | Wallbach | Patrick Schnetzer Markus Bröll | Roman Schneider Dominik Planzer | Daniel Endroweit Heiko Cordes | |||
2017 | Darmstadt | Patrick Schnetzer Markus Bröll | Simon König Florian Fischer | Roman Schneider Dominik Planzer | |||
2018 | Wiesbaden | Patrick Schnetzer Markus Bröll | Severin Waibel Benjamin Waibel | Gerhard Mlady Bernd Mlady |
Die erfolgreichsten Sportler
|
Platz | Name | Land | Von | Bis | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Pospisil | Tschechoslowakei | 1967 | 1988 | 12 | 8 | 1 | 21 |
1 | Jindrich Pospisil | Tschechoslowakei | 1967 | 1988 | 12 | 8 | 1 | 21 |
3 | Jürgen King | Deutschland | 1985 | 1994 | 5 | 3 | 1 | 9 |
3 | Werner King | Deutschland | 1985 | 1994 | 5 | 3 | 1 | 9 |
5 | Andreas Steinmeier | Deutschland | 1981 | 1993 | 4 | 6 | 3 | 13 |
5 | Thomas Steinmeier | Deutschland | 1981 | 1993 | 4 | 6 | 3 | 13 |
7 | Dietmar Schneider | Österreich | 1998 | 2012 | 4 | 3 | 1 | 8 |
8 | Simon König | Österreich | 2006 | 2013 | 4 | 2 | 1 | 7 |
9 | Klaus Bernais | Deutschland | 1968 | 1976 | 3 | 2 | 3 | 8 |
9 | Wolfgang Flackus | Deutschland | 1968 | 1976 | 3 | 2 | 3 | 8 |
Nationenwertung
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 20 | 25 | 16 | 61 |
2 | Tschechien | 17 | 12 | 17 | 46 |
3 | Österreich | 12 | 7 | 13 | 32 |
4 | Schweiz | 3 | 8 | 6 | 17 |
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
An icon that represents a gold medal