Race Coaster
Race Coaster | |
---|---|
Typ | Stahl – sitzend |
Modell | Race Coaster |
Kategorie | Familienachterbahn |
Antriebsart | Reibradlifthill |
Hersteller | SBF Visa Group |
Eröffnung | 2017 (Erstauslieferung) |
Länge | 130 m |
Höhe | 9 m |
Ausmaße | 26,5 × 13 m² |
Züge | 1 Zug, 5 Wagen/Zug, 2 Sitzreihen/Wagen, 2 Sitzplätze/Sitzreihe |
Inversionen | 0 |
Thematisierung | betreiberabhängig |
Race Coaster (Typbezeichnung MX611) ist die Bezeichnung eines Stahlachterbahnmodells des Herstellers SBF Visa Group, das zur Kategorie der Familienachterbahnen zählt und erstmals 2017 ausgeliefert wurde.
Die 130 m lange Strecke, die sich über eine Grundfläche von 26,5 m × 13 m erstreckt, erreicht eine Höhe von 9 m. Der Anschlusswert beträgt 55 kW.
Züge
Race Coaster verfügen über Züge mit jeweils fünf Wagen. In jedem Wagen können vier Personen (zwei Reihen à zwei Personen) Platz nehmen.
Standorte
Achterbahn | Betreiber | Land | Eröffnungsjahr |
---|---|---|---|
Far West Express | Animaparc Occitanie | Frankreich | 2019 |
Formula Viatti | City Park | Russland | 2018 |
Grand Prix Racers | Gulliver's Milton Keynes | Vereinigtes Königreich | 2022 |
Grand Prix Racers | Gulliver's Valley Resort | Vereinigtes Königreich | 2021 |
Guayakill Ride | Safari Extreme | Ecuador | 2018 |
Junior Red Force | Ferrari Land | Spanien | 2018 |
Mining Racer Coaster | Gumbuya World | Australien | 2017 |
Mining Racer Coaster | Gumbuya World | Australien | 2017 |
Race Coaster | Fabyland | Oman | 2019 |
Race Coaster | Land of Legends Theme Park | Türkei | 2017 |
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.