Primera División (Mexiko) 1970/71
Die Saison 1970/71 war (nach dem „zwischengeschobenen“ Torneo Mexico 70, das auf ähnliche Weise ausgetragen wurde) die erste reguläre Saison in Mexiko, in der der Meister nicht aufgrund der Gesamttabelle gekürt wurde. Erstmals wurde in jener Saison die Meisterschaft in zwei Gruppen unterteilt, obwohl alle Mannschaften der Liga nach wie vor zweimal gegeneinander antraten (je ein Heim- und ein Auswärtsspiel). Die beiden Gruppensieger (Toluca und América) standen sich am Saisonende in den Finalspielen um die Meisterschaft gegenüber und die beiden Gruppenletzten (Atlas und Pachuca) in den Relegationsspielen um den Klassenerhalt: América gewann die Meisterschaft und Atlas stieg ab.
Weil die Saison 1969/70 sowie das wegen der WM 1970 “zwischengeschobene” Torneo Mexico 70 mit nur jeweils 16 Mannschaften ausgetragen wurden, die Liga ab der Saison 1970/71 aber auf 18 Mannschaften erweitert worden war, gab es keine Absteiger, aber zwei Aufsteiger: Zacatepec und Puebla. Ferner war der bisherige Club Oro in Club Jalisco umbenannt worden. Außerdem war die Saison 1970/71 die letzte Spielzeit, in der Cruz Azul seine Heimspiele in Jasso austrug, denn vor Beginn der nächsten Saison verzog der Verein nach Mexiko-Stadt. Für mehr als ein Jahrzehnt wirkte auch Necaxa zum letzten Mal in der ersten Liga mit, weil der Verein nach der Saison 1970/71 von einer Gruppe spanischer Geschäftsleute erworben und in Atlético Español umbenannt worden war; die Rückbenennung in Necaxa erfolgte 1982.
Gesamtjahrestabelle 1970/71
Die nachstehende Gesamttabelle zeigt die eigentliche Platzierung der Mannschaften und die Hintergrundfarbe zeigt, ob die jeweilige Mannschaft in der Korsaren-Gruppe (grün) oder der Piraten-Gruppe (rot) zugeordnet war.
Verein | Sp | G | U | V | Tore | TQ 1 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club América | 34 | 17 | 10 | 7 | 56:33 | 1,70 | 44-24 |
2. | Deportivo Toluca | 34 | 14 | 15 | 5 | 38:21 | 1,81 | 43-25 |
3. | CF Monterrey | 34 | 15 | 10 | 9 | 46:37 | 1,24 | 40-28 |
4. | Club León | 34 | 14 | 10 | 10 | 50:41 | 1,22 | 38-30 |
5. | CSD Jalisco | 34 | 12 | 14 | 8 | 35:29 | 1,21 | 38-30 |
6. | CD Zacatepec | 34 | 14 | 10 | 10 | 39:37 | 1,05 | 38-30 |
7. | Cruz Azul | 34 | 11 | 15 | 8 | 39:39 | 1,00 | 37-31 |
8. | U.N.A.M. | 34 | 10 | 15 | 9 | 43:38 | 1,13 | 35-33 |
9. | CF Atlante | 34 | 9 | 16 | 9 | 33:31 | 1,06 | 34-34 |
10. | CD Veracruz | 34 | 12 | 9 | 13 | 39:40 | 0,98 | 33–35 |
11. | Puebla FC | 34 | 11 | 10 | 13 | 43:49 | 0,88 | 32–36 |
12. | Club Necaxa | 34 | 10 | 11 | 13 | 44:39 | 1,13 | 31–37 |
13. | CF Torreón | 34 | 11 | 9 | 14 | 27:35 | 0,77 | 31–37 |
14. | CD Guadalajara | 34 | 11 | 8 | 15 | 34:44 | 0,77 | 30–38 |
15. | CF Pachuca | 34 | 11 | 7 | 16 | 38:46 | 0,83 | 29–39 |
16. | CD Irapuato | 34 | 8 | 13 | 13 | 34:53 | 0,64 | 29–39 |
17. | CF Laguna | 34 | 10 | 8 | 16 | 37:47 | 0,79 | 28–40 |
18. | Atlas Guadalajara | 34 | 5 | 12 | 17 | 32:48 | 0,67 | 22–46 |
1TQ = Torquotient. Seinerzeit wurde in Mexiko bei Punktgleichheit der Torquotient zur Ermittlung der besseren Platzierung herangezogen und es galt noch nicht die Tordifferenz.
Mannschaften der Grupo Corsarios | |
Mannschaften der Grupo Piratas |
Kreuztabelle 1970/71
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, das Logo bzw. ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
1970/71 | AME | LAG | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club América | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 2:4 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | 5:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Deportivo Toluca | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 3:2 | 0:0 | |
CF Monterrey | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 4:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | |
Club León | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:4 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 5:1 | 2:2 | 4:0 | 3:2 | |
Club Jalisco | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 5:1 | 0:3 | |
CD Zacatepec | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | |
Cruz Azul | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 4:1 | 0:4 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
U.N.A.M. | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | |
CF Atlante | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | |
CD Veracruz | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | |
Puebla FC | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | |
Necaxa | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 7:0 | 1:1 | 3:1 | |
CF Torreón | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | |
CD Guadalajara | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | |
CF Pachuca | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | |
CD Irapuato | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 4:4 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | |
CF Laguna | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | |
CF Atlas | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 0:1 | 0:0 | 2:4 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 0:1 |
Die Play-offs
Meisterschaftsfinale
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Deportivo Toluca | 0:2 | Club América | 0:0 | 0:2 |
Relegationsrunde
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | 3. Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
CF Atlas | 3:5 | CF Pachuca | 2:2 | 1:1 | 0:21 |
1: Weil es nach Hin- und Rückspiel keinen Sieger gab, war ein drittes Spiel erforderlich, das in León ausgetragen wurde.
Torjägerliste
Pos. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1. | Enrique Borja | Club América | 20 |
2. | Octavio Muciño | CD Cruz Azul | 19 |
3. | Alfredo Jiménez | CF Monterrey | 18 |
3. | Luis Montoya | Club Necaxa | 18 |
5. | Mario Velarde | UNAM Pumas | 14 |
Siehe auch
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber:
Club Atlas Guadalajara
, Lizenz: LogoVereinswappen des Club Atlas Guadalajara
Autor/Urheber:
unbekannt
, Lizenz: LogoHistorisches Logo des CSD Jalisco, 1970–1974