Prague Challenger I 1999
Prague Challenger I 1999 | |
---|---|
Datum | 21.6.1999 – 27.6.1999 |
Auflage | 4 |
Navigation | 1998 ◄ 1999 ► 1999 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Prag Tschechien |
Turniernummer | 600 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/32Q/16D/4DQ |
Preisgeld | 25.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | Michal Tabara |
Vorjahressieger (Doppel) | Joan Balcells Nenad Zimonjić |
Sieger (Einzel) | Michal Tabara |
Sieger (Doppel) | Michal Tabara Radomír Vašek |
Stand: Turnierende |
Der Prague Challenger I 1999 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. Juni 1999 in Prag stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1999 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | T. Zíb | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | T. Cakl | 1 | 3 | 1 | T. Zíb | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | R. Vik | 0 | 7 | 6 | WC | R. Vik | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
T. Schiessling | 6 | 5 | 1 | 1 | T. Zíb | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M. Tabara | 6 | 5 | 6 | M. Tabara | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | P. Kralert | 2 | 7 | 4 | M. Tabara | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P. Fredriksson | 6 | 6 | P. Fredriksson | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | L. Mor | 1 | 0 | M. Tabara | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | G. Etlis | 5 | 6 | 5 | O. Fukárek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
I. Božič | 7 | 4 | 7 | I. Božič | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
O. Fukárek | 4 | 6 | 6 | O. Fukárek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S. de Chaunac | 6 | 3 | 4 | O. Fukárek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Taicher | 6 | 3 | 3 | D. Caldwell | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Caldwell | 1 | 6 | 6 | D. Caldwell | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R. Žitko | 1 | 3 | 6 | R. Wassen | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | R. Wassen | 6 | 6 | M. Tabara | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | A. Tscherkassow | 6 | 7 | J.-R. Lisnard | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Tiilikainen | 4 | 6 | 5 | A. Tscherkassow | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Hernych | 1 | 3 | A. Sávolt | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Sávolt | 6 | 6 | A. Sávolt | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R. Vašek | 6 | 6 | R. Vašek | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Osorio | 1 | 3 | R. Vašek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | J. Levinský | 3 | 3 | 4 | J. Vaněk | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | J. Vaněk | 6 | 6 | A. Sávolt | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | C. Rochus | 5 | 2 | J.-R. Lisnard | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J.-R. Lisnard | 7 | 6 | J.-R. Lisnard | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
P. Luxa | 2 | 6 | 7 | P. Luxa | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Browne | 6 | 4 | 6 | J.-R. Lisnard | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Stoljarow | 2 | 6 | 6 | 2 | V. Liukko | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Horna | 6 | 1 | 3 | A. Stoljarow | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D. Škoch | 6 | 3 | 2 | 2 | V. Liukko | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | V. Liukko | 4 | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | M. A. García C. Testa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T. Krupa B. Urh | 2 | 2 | 1 | M. A. García C. Testa | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | P. Kralert M. Štěpánek | 4 | 2 | M. Tabara R. Vašek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Tabara R. Vašek | 6 | 6 | M. Tabara R. Vašek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Ó. Ortiz M. Osorio | 1 | 3 | T. Anzari T. Zíb | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
T. Anzari T. Zíb | 6 | 6 | T. Anzari T. Zíb | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | L. Chramosta M. Navrátil | 1 | 4 | WC | T. Cakl R. Vik | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
WC | T. Cakl R. Vik | 6 | 6 | M. Tabara R. Vašek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Fredriksson A. Sávolt | 6 | 3 | 6 | 2 | T. Cibulec P. Pála | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
O. Fukárek J. Vaněk | 3 | 6 | 3 | P. Fredriksson A. Sávolt | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
A. Tscherkassow L. Pimek | 4 | 6 | 4 | 4 | G. Etlis T. Hildebrand | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
4 | G. Etlis T. Hildebrand | 6 | 3 | 6 | 4 | G. Etlis T. Hildebrand | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
F. Browne V. Liukko | 6 | 6 | 4 | 2 | T. Cibulec P. Pála | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A. Hamadeh R. Wassen | 7 | 3 | 6 | A. Hamadeh R. Wassen | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | P. Luxa D. Škoch | 3 | 6 | 3 | 2 | T. Cibulec P. Pála | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | T. Cibulec P. Pála | 6 | 4 | 6 |
Weblinks und Quellen
- Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).