Players Championships 2021
Die Players Championships 2021 war die insgesamt achtzehnte Austragung der Dartturnierserie. Sie war Teil der PDC Pro Tour 2021 und bestand aus 30 Turnieren. Diese waren relevant für die PDC Pro Tour Order of Merit sowie für die Players Championship Order of Merit, eine gesonderte Rangliste, in die ausschließlich die Preisgelder der Players Championship Events der letzten zwölf Monate einflossen. Diese Rangliste bestimmte das Teilnehmerfeld der am Ende der Saison stattfindenden Players Championship Finals. Die 30 Players Championship-Turniere wurden in insgesamt acht Super Series ausgetragen. Eine Super Series bestand dabei aus drei oder vier Turnieren, welche an drei bzw. vier nacheinanderfolgenden Tagen stattfand.
Austragungsorte
Die achtzehnte Saison der Players Championships fand in fünf verschiedenen Städten statt. Davon lagen vier in England und eine in Deutschland.
|
Turniere
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der Players Championships ab dem Viertelfinale.
Players Championship 1
Datum: 25. Februar 2021
Austragungsort: Bolton Whites Hotel, Bolton
Link:[1]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Nathan Aspinall 96,2 | 6 | |||||||||
Rob Cross 94,9 | 5 | |||||||||
Nathan Aspinall 92,5 | 4 | |||||||||
Joe Cullen 95,0 | 7 | |||||||||
Joe Cullen 98,0 | 6 | |||||||||
Gabriel Clemens 96,8 | 4 | |||||||||
Joe Cullen 86,5 | 8 | |||||||||
Jonny Clayton 92,8 | 7 | |||||||||
Jonny Clayton 99,5 | 6 | |||||||||
James Wade 90,0 | 2 | |||||||||
Jonny Clayton 109,6 | 7 | |||||||||
Jonathan Worsley 85,2 | 0 | |||||||||
Jonathan Worsley 95,9 | 6 | |||||||||
Michael Smith 103,5 | 5 |
Players Championship 2
Datum: 26. Februar 2021
Austragungsort: Bolton Whites Hotel, Bolton
Link:[2]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Nathan Aspinall 87,2 | 6 | |||||||||
John Michael 83,9 | 4 | |||||||||
Nathan Aspinall 87,9 | 2 | |||||||||
Callan Rydz 92,9 | 7 | |||||||||
Callan Rydz 93,7 | 6 | |||||||||
Ian White 91,7 | 1 | |||||||||
Callan Rydz 98,3 | 8 | |||||||||
Jonny Clayton 97,0 | 7 | |||||||||
Vincent van der Voort 95,8 | 6 | |||||||||
Steve Beaton 97,1 | 3 | |||||||||
Vincent van der Voort 85,0 | 5 | |||||||||
Jonny Clayton 101,3 | 7 | |||||||||
Jonny Clayton 101,3 | 6 | |||||||||
Mensur Suljović 98,2 | 3 |
Players Championship 3
Datum: 27. Februar 2021
Austragungsort: Bolton Whites Hotel, Bolton
Link:[3]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Joe Cullen 104,9 | 6 | |||||||||
Krzysztof Ratajski 97,3 | 2 | |||||||||
Joe Cullen 95,7 | 7 | |||||||||
Danny Noppert 94,2 | 3 | |||||||||
Danny Noppert 96,7 | 6 | |||||||||
Jonny Clayton 103,0 | 4 | |||||||||
Joe Cullen 95,5 | 6 | |||||||||
Raymond van Barneveld 94,4 | 8 | |||||||||
Raymond van Barneveld 98,6 | 6 | |||||||||
Alan Soutar 91,3 | 2 | |||||||||
Raymond van Barneveld 100,5 | 7 | |||||||||
Ian White 97,7 | 3 | |||||||||
Ian White 96,6 | 6 | |||||||||
Glen Durrant 86,3 | 1 |
Players Championship 4
Datum: 28. Februar 2021
Austragungsort: Bolton Whites Hotel, Bolton
Link:[4]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Gabriel Clemens 97,7 | 6 | |||||||||
Daryl Gurney 92,9 | 4 | |||||||||
Gabriel Clemens 88,8 | 5 | |||||||||
Jonny Clayton 92,3 | 7 | |||||||||
Jonny Clayton 98,5 | 6 | |||||||||
Michael Smith 91,5 | 3 | |||||||||
Jonny Clayton 97,7 | 8 | |||||||||
Damon Heta 96,4 | 6 | |||||||||
Michael van Gerwen 100,5 | 6 | |||||||||
Madars Razma 102,4 | 2 | |||||||||
Michael van Gerwen 95,5 | 3 | |||||||||
Damon Heta 100,5 | 7 | |||||||||
Damon Heta 97,3 | 6 | |||||||||
Dirk van Duijvenbode 96,2 | 3 |
Players Championship 5
Datum: 16. März 2021
Austragungsort: Marshall Arena, Milton Keynes
Link:[5]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Joe Cullen 105,0 | 6 | |||||||||
Ryan Joyce 98,6 | 4 | |||||||||
Joe Cullen 90,5 | 4 | |||||||||
Brendan Dolan 98,5 | 7 | |||||||||
Brendan Dolan 109,5 | 6 | |||||||||
Scott Mitchell 106,7 | 3 | |||||||||
Brendan Dolan 97,7 | 8 | |||||||||
Michael Smith 93,8 | 6 | |||||||||
Michael Smith 96,7 | 6 | |||||||||
Ryan Searle 86,2 | 2 | |||||||||
Michael Smith 99,7 | 7 | |||||||||
Alan Soutar 88,2 | 6 | |||||||||
Alan Soutar 96,9 | 6 | |||||||||
Dirk van Duijvenbode 96,9 | 5 |
Players Championship 6
Datum: 17. März 2021
Austragungsort: Marshall Arena, Milton Keynes
Link:[6]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Brendan Dolan 87,8 | 6 | |||||||||
James Wade 86,6 | 3 | |||||||||
Brendan Dolan 104,8 | 6 | |||||||||
Gerwyn Price 106,8 | 7 | |||||||||
Gerwyn Price 104,0 | 6 | |||||||||
Michael Smith 96,8 | 3 | |||||||||
Gerwyn Price 102,2 | 8 | |||||||||
Luke Humphries 97,0 | 5 | |||||||||
Jamie Hughes 99,1 | 6 | |||||||||
Niels Zonneveld 94,1 | 4 | |||||||||
Jamie Hughes 97,0 | 6 | |||||||||
Luke Humphries 97,0 | 7 | |||||||||
Luke Humphries 90,9 | 6 | |||||||||
Dirk van Duijvenbode 87,7 | 2 |
Players Championship 7
Datum: 18. März 2021
Austragungsort: Marshall Arena, Milton Keynes
Link:[7]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
James Wade 97,6 | 6 | |||||||||
Darius Labanauskas 100,9 | 4 | |||||||||
James Wade 88,6 | 7 | |||||||||
Gabriel Clemens 95,5 | 5 | |||||||||
Gabriel Clemens 102,7 | 6 | |||||||||
Chas Barstow 98,7 | 3 | |||||||||
James Wade 98,5 | 5 | |||||||||
Jonny Clayton 101,4 | 8 | |||||||||
Jonny Clayton 103,3 | 6 | |||||||||
José de Sousa 103,9 | 4 | |||||||||
Jonny Clayton 100,2 | 7 | |||||||||
Jason Heaver 93,9 | 0 | |||||||||
Jason Heaver 96,9 | 6 | |||||||||
Vincent van der Voort 88,5 | 4 |
Players Championship 8
Datum: 19. März 2021
Austragungsort: Marshall Arena, Milton Keynes
Link:[8]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Joe Cullen 101,3 | 6 | |||||||||
Krzysztof Ratajski 95,2 | 3 | |||||||||
Joe Cullen 94,8 | 2 | |||||||||
Peter Wright 103,6 | 7 | |||||||||
Peter Wright 108,3 | 6 | |||||||||
Steve Lennon 94,7 | 4 | |||||||||
Peter Wright 101,9 | 8 | |||||||||
Gerwyn Price 94,1 | 3 | |||||||||
Brendan Dolan 105,9 | 6 | |||||||||
Martin Schindler 98,8 | 4 | |||||||||
Brendan Dolan 93,6 | 2 | |||||||||
Gerwyn Price 101,7 | 7 | |||||||||
Gerwyn Price 107,4 | 6 | |||||||||
Jason Lowe 94,5 | 2 |
Players Championship 9
Datum: 24. April 2021
Austragungsort: H+ Hotel, Niedernhausen
Link:[9]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Dimitri Van den Bergh 111,3 | 6 | |||||||||
Jamie Hughes 96,2 | 0 | |||||||||
Dimitri Van den Bergh 96,6 | 6 | |||||||||
Luke Humphries 96,4 | 7 | |||||||||
Luke Humphries 99,8 | 6 | |||||||||
Jason Lowe 96,3 | 4 | |||||||||
Luke Humphries 93,6 | 1 | |||||||||
José de Sousa 114,1 | 8 | |||||||||
José de Sousa 111,0 | 6 | |||||||||
Brendan Dolan 99,1 | 2 | |||||||||
José de Sousa 103,5 | 7 | |||||||||
Krzysztof Kciuk 91,7 | 2 | |||||||||
Krzysztof Kciuk 99,4 | 6 | |||||||||
Alan Tabern 89,8 | 5 |
Players Championship 10
Datum: 25. April 2021
Austragungsort: H+ Hotel, Niedernhausen
Link:[10]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Ross Smith 98,0 | 6 | |||||||||
José de Sousa 95,8 | 3 | |||||||||
Ross Smith 98,2 | 7 | |||||||||
Berry van Peer 84,5 | 2 | |||||||||
Berry van Peer 93,8 | 6 | |||||||||
Steve Lennon 95,5 | 3 | |||||||||
Ross Smith 90,0 | 5 | |||||||||
Michael Smith 96,9 | 8 | |||||||||
Aaron Beeney 86,5 | 6 | |||||||||
Raymond van Barneveld 84,5 | 2 | |||||||||
Aaron Beeney 84,8 | 4 | |||||||||
Michael Smith 92,9 | 7 | |||||||||
Michael Smith 105,1 | 6 | |||||||||
Martin Schindler 91,2 | 3 |
Players Championship 11
Datum: 26. April 2021
Austragungsort: H+ Hotel, Niedernhausen
Link:[11]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Andy Boulton 96,4 | 6 | |||||||||
Damon Heta 96,2 | 5 | |||||||||
Andy Boulton 91,1 | 5 | |||||||||
Dirk van Duijvenbode 95,7 | 7 | |||||||||
Dirk van Duijvenbode 92,5 | 6 | |||||||||
Scott Mitchell 95,7 | 4 | |||||||||
Dirk van Duijvenbode 92,4 | 8 | |||||||||
Martijn Kleermaker 92,2 | 6 | |||||||||
Brendan Dolan 93,2 | 6 | |||||||||
Rob Cross 90,9 | 5 | |||||||||
Brendan Dolan 95,9 | 5 | |||||||||
Martijn Kleermaker 89,4 | 7 | |||||||||
Martijn Kleermaker 88,5 | 6 | |||||||||
Ritchie Edhouse 96,1 | 5 |
Players Championship 12
Datum: 27. April 2021
Austragungsort: H+ Hotel, Niedernhausen
Link:[12]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Danny Noppert 90,1 | 6 | |||||||||
Daryl Gurney 96,5 | 4 | |||||||||
Danny Noppert 78,9 | 2 | |||||||||
Dimitri Van den Bergh 89,1 | 7 | |||||||||
Dimitri Van den Bergh 97,1 | 6 | |||||||||
Scott Mitchell 91,8 | 5 | |||||||||
Dimitri Van den Bergh 95,8 | 8 | |||||||||
Dirk van Duijvenbode 92,9 | 7 | |||||||||
Robert Thornton 88,3 | 6 | |||||||||
Michael Smith 91,1 | 3 | |||||||||
Robert Thornton 92,1 | 4 | |||||||||
Dirk van Duijvenbode 98,7 | 7 | |||||||||
Dirk van Duijvenbode 101,3 | 6 | |||||||||
Simon Whitlock 90,1 | 0 |
Players Championship 13
Datum: 14. Juni 2021
Austragungsort: Marshall Arena, Milton Keynes
Link:[13]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Joe Cullen 93,1 | 6 | |||||||||
James Wade 88,7 | 4 | |||||||||
Joe Cullen 93,1 | 7 | |||||||||
Michael van Gerwen 91,7 | 2 | |||||||||
Michael van Gerwen 107,7 | 6 | |||||||||
Martijn Kleermaker 92,8 | 1 | |||||||||
Joe Cullen 93,8 | 8 | |||||||||
Gerwyn Price 90,3 | 6 | |||||||||
Jonny Clayton 105,1 | 6 | |||||||||
Dirk van Duijvenbode 97,1 | 4 | |||||||||
Jonny Clayton 99,3 | 1 | |||||||||
Gerwyn Price 104,4 | 7 | |||||||||
Gerwyn Price 95,7 | 6 | |||||||||
Gary Anderson 90,4 | 5 |
Players Championship 14
Datum: 15. Juni 2021
Austragungsort: Marshall Arena, Milton Keynes
Link:[14]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Gary Anderson 106,0 | 6 | |||||||||
Joe Cullen 100,0 | 4 | |||||||||
Gary Anderson 88,6 | 2 | |||||||||
Michael van Gerwen 106,2 | 7 | |||||||||
Michael van Gerwen 97,2 | 6 | |||||||||
Ted Evetts 96,3 | 4 | |||||||||
Michael van Gerwen 94,9 | 6 | |||||||||
José de Sousa 100,5 | 8 | |||||||||
José de Sousa 105,5 | 6 | |||||||||
Dimitri Van den Bergh 95,0 | 1 | |||||||||
José de Sousa 100,7 | 7 | |||||||||
Gabriel Clemens 94,0 | 5 | |||||||||
Gabriel Clemens 97,1 | 6 | |||||||||
Ritchie Edhouse 95,3 | 4 |
Players Championship 15
Datum: 16. Juni 2021
Austragungsort: Marshall Arena, Milton Keynes
Link:[15]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Ryan Searle 93,5 | 6 | |||||||||
Boris Krčmar 89,6 | 2 | |||||||||
Ryan Searle 99,8 | 7 | |||||||||
Stephen Bunting 95,1 | 4 | |||||||||
Stephen Bunting 92,4 | 6 | |||||||||
Adrian Lewis 102,9 | 2 | |||||||||
Ryan Searle 94,2 | 7 | |||||||||
José de Sousa 96,6 | 8 | |||||||||
José de Sousa 98,9 | 6 | |||||||||
Jonny Clayton 101,9 | 5 | |||||||||
José de Sousa 112,0 | 7 | |||||||||
Rob Cross 100,7 | 2 | |||||||||
Rob Cross 96,1 | 6 | |||||||||
Peter Wright 97,9 | 5 |
Players Championship 16
Datum: 17. Juni 2021
Austragungsort: Marshall Arena, Milton Keynes
Link:[16]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Callan Rydz 102,5 | 6 | |||||||||
Adrian Lewis 99,1 | 3 | |||||||||
Callan Rydz 96,6 | 0 | |||||||||
Peter Wright 106,2 | 7 | |||||||||
Peter Wright 103,4 | 6 | |||||||||
Rob Cross 100,8 | 1 | |||||||||
Peter Wright 108,9 | 8 | |||||||||
Luke Humphries 94,2 | 4 | |||||||||
Luke Humphries 91,2 | 6 | |||||||||
Steve Beaton 96,6 | 5 | |||||||||
Luke Humphries 88,9 | 7 | |||||||||
Dirk van Duijvenbode 89,1 | 3 | |||||||||
Dirk van Duijvenbode 100,7 | 6 | |||||||||
Gerwyn Price 99,7 | 3 |
Players Championship 17
Datum: 5. Juli 2021
Austragungsort: Coventry Building Society Arena, Coventry
Link:[17]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Stephen Bunting 103,89 | 6 | |||||||||
Raymond van Barneveld 92,92 | 2 | |||||||||
Stephen Bunting 94,55 | 7 | |||||||||
Gerwyn Price 93,13 | 5 | |||||||||
Michael van Gerwen 109,06 | 5 | |||||||||
Gerwyn Price 100,09 | 6 | |||||||||
Stephen Bunting 95,24 | 8 | |||||||||
Dimitri Van den Bergh 92,60 | 4 | |||||||||
José de Sousa 100,99 | 6 | |||||||||
Mervyn King 97,15 | 3 | |||||||||
José de Sousa 98,05 | 4 | |||||||||
Dimitri Van den Bergh 103,31 | 7 | |||||||||
Brendan Dolan 93,56 | 3 | |||||||||
Dimitri Van den Bergh 103,72 | 6 |
Players Championship 18
Datum: 6. Juli 2021
Austragungsort: Coventry Building Society Arena, Coventry
Link:[18]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
José de Sousa 103,63 | 6 | |||||||||
Mervyn King 99,19 | 1 | |||||||||
José de Sousa 94,92 | 7 | |||||||||
Ryan Searle 91,03 | 6 | |||||||||
Ryan Searle 111,33 | 6 | |||||||||
Boris Krčmar 89,36 | 0 | |||||||||
José de Sousa 104,32 | 7 | |||||||||
Chris Dobey 97,06 | 8 | |||||||||
Stephen Bunting 102,00 | 5 | |||||||||
Chris Dobey 105,64 | 6 | |||||||||
Chris Dobey 107,33 | 7 | |||||||||
Maik Kuivenhoven 99,60 | 6 | |||||||||
Maik Kuivenhoven 95,39 | 6 | |||||||||
Scott Mitchell 93,81 | 5 |
Players Championship 19
Datum: 7. Juli 2021
Austragungsort: Coventry Building Society Arena, Coventry
Link:[19]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Ryan Joyce 99,36 | 6 | |||||||||
Keegan Brown 93,45 | 3 | |||||||||
Ryan Joyce 97,30 | 2 | |||||||||
Ross Smith 100,19 | 7 | |||||||||
Gary Anderson 94,45 | 1 | |||||||||
Ross Smith 101,97 | 6 | |||||||||
Ross Smith 91,48 | 8 | |||||||||
Brendan Dolan 90,48 | 4 | |||||||||
Nathan Aspinall 88,39 | 2 | |||||||||
Dimitri Van den Bergh 93,14 | 6 | |||||||||
Dimitri Van den Bergh 94,79 | 2 | |||||||||
Brendan Dolan 99,14 | 7 | |||||||||
Brendan Dolan 109,19 | 6 | |||||||||
Michael Smith 107,01 | 2 |
Players Championship 20
Datum: 8. Juli 2021
Austragungsort: Coventry Building Society Arena, Coventry
Link:[20]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
José de Sousa 106,72 | 6 | |||||||||
Chas Barstow 96,27 | 3 | |||||||||
José de Sousa 96,22 | 2 | |||||||||
Michael van Gerwen 99,07 | 7 | |||||||||
Michael Smith 95,51 | 5 | |||||||||
Michael van Gerwen 102,41 | 6 | |||||||||
Michael van Gerwen 106,27 | 2 | |||||||||
Peter Wright 108,84 | 8 | |||||||||
Gerwyn Price 94,16 | 3 | |||||||||
James Wade 90,31 | 6 | |||||||||
James Wade 85,71 | 2 | |||||||||
Peter Wright 102,17 | 7 | |||||||||
Peter Wright 98,19 | 6 | |||||||||
Danny Noppert 86,82 | 3 |
Players Championship 21
Datum: 2. August 2021
Austragungsort: Metrodome, Barnsley
Link:[21]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Lewis Williams 97,04 | 5 | |||||||||
Ian White 98,89 | 6 | |||||||||
Ian White 100,61 | 3 | |||||||||
Gerwyn Price 112,51 | 7 | |||||||||
Gerwyn Price 99,61 | 6 | |||||||||
Callan Rydz 96,69 | 5 | |||||||||
Gerwyn Price 107,82 | 8 | |||||||||
Damon Heta 95,65 | 7 | |||||||||
Ritchie Edhouse 90,02 | 3 | |||||||||
Damon Heta 91,88 | 6 | |||||||||
Damon Heta 101,16 | 7 | |||||||||
Krzysztof Ratajski 93,43 | 2 | |||||||||
Krzysztof Ratajski 96,37 | 6 | |||||||||
Rob Cross 98,32 | 3 |
Players Championship 22
Datum: 3. August 2021
Austragungsort: Metrodome, Barnsley
Link:[22]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Dimitri Van den Bergh 93,74 | 6 | |||||||||
Vincent van der Voort 88,96 | 3 | |||||||||
Dimitri Van den Bergh 100,73 | 4 | |||||||||
Peter Wright 99,23 | 7 | |||||||||
Martin Schindler 103,80 | 4 | |||||||||
Peter Wright 109,63 | 6 | |||||||||
Peter Wright 102,59 | 7 | |||||||||
Ryan Searle 94,96 | 8 | |||||||||
Keane Barry 86,84 | 5 | |||||||||
Martin Lukeman 87,12 | 6 | |||||||||
Martin Lukeman 84,93 | 0 | |||||||||
Ryan Searle 116,90 | 7 | |||||||||
Luke Woodhouse 85,98 | 1 | |||||||||
Ryan Searle 100,44 | 6 |
Players Championship 23
Datum: 4. August 2021
Austragungsort: Metrodome, Barnsley
Link:[23]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Jamie Hughes 86,82 | 6 | |||||||||
Daryl Gurney 85,24 | 5 | |||||||||
Jamie Hughes 88,40 | 5 | |||||||||
Peter Wright 95,44 | 7 | |||||||||
Peter Wright 100,55 | 6 | |||||||||
Martin Schindler 95,85 | 3 | |||||||||
Peter Wright 97,58 | 8 | |||||||||
Jonny Clayton 96,26 | 7 | |||||||||
Luke Humphries 81,38 | 3 | |||||||||
James Wade 86,13 | 6 | |||||||||
James Wade 90,41 | 2 | |||||||||
Jonny Clayton 103,63 | 7 | |||||||||
Ryan Searle 95,60 | 2 | |||||||||
Jonny Clayton 102,86 | 6 |
Players Championship 24
Datum: 19. Oktober 2021
Austragungsort: Metrodome, Barnsley
Link:[24]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Kim Huybrechts 91,86 | 6 | |||||||||
Mickey Mansell 93,45 | 3 | |||||||||
Kim Huybrechts 102,78 | 2 | |||||||||
Dimitri Van den Bergh 104,37 | 7 | |||||||||
Dimitri Van den Bergh 109,81 | 6 | |||||||||
Rob Cross 103,04 | 2 | |||||||||
Dimitri Van den Bergh 100,60 | 8 | |||||||||
Adrian Lewis 95,85 | 5 | |||||||||
Krzysztof Ratajski 99,21 | 5 | |||||||||
Dave Chisnall 99,30 | 6 | |||||||||
Dave Chisnall 93,99 | 4 | |||||||||
Adrian Lewis 100,30 | 7 | |||||||||
Adrian Lewis 93,98 | 6 | |||||||||
Ryan Searle 86,53 | 2 |
Players Championship 25
Datum: 20. Oktober 2021
Austragungsort: Metrodome, Barnsley
Link:[25]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Gabriel Clemens 93,58 | 6 | |||||||||
Steve Brown 88,01 | 4 | |||||||||
Gabriel Clemens 104,13 | 7 | |||||||||
Chris Dobey 106,20 | 6 | |||||||||
Chris Dobey 99,49 | 6 | |||||||||
Ryan Meikle 89,79 | 1 | |||||||||
Gabriel Clemens 90,93 | 6 | |||||||||
Callan Rydz 90,99 | 8 | |||||||||
Callan Rydz 97,50 | 6 | |||||||||
Mervyn King 92,66 | 3 | |||||||||
Callan Rydz 97,83 | 7 | |||||||||
Dirk van Duijvenbode 93,70 | 1 | |||||||||
Dirk van Duijvenbode 85,34 | 6 | |||||||||
Maik Kuivenhoven 83,58 | 2 |
Players Championship 26
Datum: 21. Oktober 2021
Austragungsort: Metrodome, Barnsley
Link:[26]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Madars Razma 84,11 | 6 | |||||||||
Luke Woodhouse 83,96 | 4 | |||||||||
Madars Razma 90,05 | 4 | |||||||||
Rob Cross 93,85 | 7 | |||||||||
Rob Cross 101,87 | 6 | |||||||||
Vincent van der Voort 93,82 | 2 | |||||||||
Rob Cross 97,24 | 8 | |||||||||
Ryan Searle 95,74 | 6 | |||||||||
Nathan Aspinall 108,55 | 6 | |||||||||
Dirk van Duijvenbode 102,14 | 4 | |||||||||
Nathan Aspinall 91,09 | 5 | |||||||||
Ryan Searle 95,97 | 7 | |||||||||
Ryan Searle 100,70 | 6 | |||||||||
Michael Smith 93,98 | 4 |
Players Championship 27
Datum: 22. Oktober 2021
Austragungsort: Metrodome, Barnsley
Link:[27]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Ross Smith 110,68 | 6 | |||||||||
Damon Heta 96,39 | 5 | |||||||||
Ross Smith 103,75 | 7 | |||||||||
Rob Cross 100,72 | 6 | |||||||||
Rob Cross 101,35 | 6 | |||||||||
Brendan Dolan 94,49 | 4 | |||||||||
Ross Smith 97,07 | 6 | |||||||||
Michael Smith 97,06 | 8 | |||||||||
Florian Hempel 98,37 | 6 | |||||||||
Nathan Aspinall 97,63 | 5 | |||||||||
Florian Hempel 86,81 | 3 | |||||||||
Michael Smith 94,01 | 7 | |||||||||
Michael Smith 94,35 | 6 | |||||||||
Kim Huybrechts 95,49 | 3 |
Players Championship 28
Datum: 2. November 2021
Austragungsort: Metrodome, Barnsley
Link:[28]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Ryan Searle 98,15 | 6 | |||||||||
Gabriel Clemens 97,73 | 5 | |||||||||
Ryan Searle 98,04 | 7 | |||||||||
Dave Chisnall 89,90 | 4 | |||||||||
Dave Chisnall 102,47 | 6 | |||||||||
Michael van Gerwen 87,73 | 2 | |||||||||
Ryan Searle 98,53 | 6 | |||||||||
Chris Dobey 97,85 | 8 | |||||||||
Chris Dobey 105,03 | 6 | |||||||||
José de Sousa 99,93 | 2 | |||||||||
Chris Dobey 111,73 | 7 | |||||||||
Rob Cross 112,95 | 4 | |||||||||
Rob Cross 100,59 | 6 | |||||||||
Alan Soutar 93,61 | 1 |
Players Championship 29
Datum: 3. November 2021
Austragungsort: Metrodome, Barnsley
Link:[29]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Jelle Klaasen 95,29 | 0 | |||||||||
Damon Heta 101,33 | 6 | |||||||||
Damon Heta 89,90 | 3 | |||||||||
Michael van Gerwen 96,89 | 7 | |||||||||
Krzysztof Ratajski 101,20 | 2 | |||||||||
Michael van Gerwen 107,21 | 6 | |||||||||
Michael van Gerwen 102,30 | 8 | |||||||||
Nathan Aspinall 102,57 | 5 | |||||||||
Nathan Aspinall 109,23 | 6 | |||||||||
Ryan Searle 100,59 | 4 | |||||||||
Nathan Aspinall 100,64 | 7 | |||||||||
William O’Connor 94,29 | 4 | |||||||||
Kim Huybrechts 89,46 | 3 | |||||||||
William O’Connor 93,43 | 6 |
Players Championship 30
Datum: 4. November 2021
Austragungsort: Metrodome, Barnsley
Link:[30]
Viertelfinale (best of 11 legs) | Halbfinale (best of 13 legs) | Finale (best of 15 legs) | ||||||||
Matthew Edgar 88,15 | 3 | |||||||||
Michael van Gerwen 98,54 | 6 | |||||||||
Michael van Gerwen 104,22 | 4 | |||||||||
Joe Cullen 111,28 | 7 | |||||||||
Joe Cullen 104,87 | 6 | |||||||||
Danny Noppert 108,47 | 3 | |||||||||
Joe Cullen 88,01 | 7 | |||||||||
Krzysztof Ratajski 96,04 | 8 | |||||||||
James Wade 90,84 | 4 | |||||||||
Darius Labanauskas 95,68 | 6 | |||||||||
Darius Labanauskas 92,75 | 3 | |||||||||
Krzysztof Ratajski 100,47 | 7 | |||||||||
Krzysztof Ratajski 98,96 | 6 | |||||||||
Jonny Clayton 101,56 | 5 |
Preisgelder
Folgendes Preisgeld wurde bei jedem Players Championship Event an die Teilnehmer ausgeschüttet.
Runde | Players Championships |
---|---|
Sieg | £ 10.000 |
Finale | £ 6.000 |
Halbfinale | £ 3.000 |
Viertelfinale | £ 2.250 |
Achtelfinale | £ 1.500 |
3. Runde (Last 32) | £ 1.000 |
2. Runde (Last 64) | £ 500 |
Total | £ 75.000 |
Ranglisten
Players Championship Order of Merit
Die folgende Top 64 der Players Championship Order of Merit qualifizierte sich für die Players Championship Finals 2021.[31] (Endstand: 4. November 2021)
Nine-Darter
Die folgende Liste zeigt alle 29 Nine dart finishes der Players Championships 2021:
Turnier | Runde | Spieler | Endergebnis | Gegner |
---|---|---|---|---|
1 | 1. Runde | Michael Smith | 6 : 3 | Geert De Vos |
2 | 2. Runde | Adrian Lewis | 5 : 6 | Jeff Smith |
3 | 1. Runde | Mensur Suljović | 6 : 5 | Peter Hudson |
4 | 1. Runde | Luke Woodhouse | 3 : 6 | Danny Noppert |
5 | 1. Runde | Ritchie Edhouse | 5 : 6 | William Borland |
5 | 2. Runde | Wayne Jones | 1 : 6 | Gerwyn Price |
8 | 1. Runde | Mickey Mansell | 5 : 6 | Jamie Hughes |
