Perth Darts Masters 2016
Perth Darts Masters 2016 | |
Turnierstatus | |
Turnierart | Einladungsturnier |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | Perth Convention and Exhibition Centre, Perth |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Phil Taylor |
Teilnehmer | 16 |
Eröffnungsspiel | 25. August 2016 |
Endspiel | 27. August 2016 |
Sieger | Michael van Gerwen |
Statistiken | |
höchstes Finish | 160 Punkte von Dave Chisnall |
← 2015 2017 → |
Das Perth Darts Masters war ein Turnier im Dartsport und wurde vom 25. bis zum 27. August 2016 zum dritten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) im Perth Convention and Exhibition Centre in Perth veranstaltet. Es war das sechste und letzte Event der World Series of Darts 2016 vor den World Series of Darts Finals 2016.
Michael van Gerwen löste durch einen 11:4 legs-Finalsieg gegen Dave Chisnall den Vorjahressieger Phil Taylor als Sieger ab.
Format
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den 6 bestplatzierten Spielern der PDC Order of Merit, 2 Wildcard-Spielern und 8 zusätzlichen lokalen Qualifikanten zusammen. Die momentane Platzierung in der World Series Rangliste war Grundlage für die Setzliste.
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde fand am 25. August statt. Spielmodus war ein best of 11 legs. Bis zum Finale am 27. August steigerte sich der Modus auf ein best of 21 legs.
Preisgeld
Das Preisgeld für das Perth Darts Masters wurde nicht offiziell bekannt gegeben.
Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.
Teilnehmer
Für das Perth Darts Masters 2016 waren folgende 16 Spieler qualifiziert:
- Die 6 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit – Stand 3. Januar 2016; nach der PDC World Darts Championship 2016 –, von denen alle gesetzt waren
- Die 2 Wildcard-Teilnehmer
- zusätzlich 8 weitere lokale Qualifikanten
PDC Order of Merit
Wildcard Teilnehmer
Lokale Qualifikanten
- Simon Whitlock
- Kyle Anderson
- David Platt
- Rob Szabo
- Corey Cadby
- Koha Kokiri
- Adam Rowe
- Kim Lewis
Ergebnisse
1. Runde 25. August 2016 best of 11 legs | Viertelfinale 26. August 2016 best of 19 legs | Halbfinale 27. August 2016 best of 21 legs | Finale 27. August 2016 best of 21 legs | ||||||||||||||
1 | Gary Anderson 97.40 | 6 | |||||||||||||||
Kim Lewis 79.64 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Gary Anderson 97.50 | 7 | |||||||||||||||
6 | Dave Chisnall 95.95 | 10 | |||||||||||||||
6 | Dave Chisnall 95.64 | 6 | |||||||||||||||
Koha Kokiri 86.71 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Dave Chisnall 104.81 | 11 | |||||||||||||||
8 | Raymond van Barneveld 100.70 | 8 | |||||||||||||||
4 | Adrian Lewis 91.49 | 6 | |||||||||||||||
David Platt 88.30 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Adrian Lewis 101.64 | 8 | |||||||||||||||
8 | Raymond van Barneveld 101.34 | 10 | |||||||||||||||
8 | Raymond van Barneveld 92.43 | 6 | |||||||||||||||
Simon Whitlock 89.35 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Dave Chisnall 94.22 | 4 | |||||||||||||||
2 | Michael van Gerwen 99.63 | 11 | |||||||||||||||
2 | Michael van Gerwen 94.78 | 6 | |||||||||||||||
Kyle Anderson 91.35 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Michael van Gerwen 98.96 | 10 | |||||||||||||||
5 | James Wade 99.25 | 8 | |||||||||||||||
5 | James Wade 95.94 | 6 | |||||||||||||||
Rob Szabo 86.93 | 0 | ||||||||||||||||
2 | Michael van Gerwen 97.22 | 11 | |||||||||||||||
7 | Peter Wright 97.75 | 5 | |||||||||||||||
3 | Phil Taylor 111.65 | 2 | |||||||||||||||
Corey Cadby 103.58 | 6 | ||||||||||||||||
Corey Cadby 109.57 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Peter Wright 109.83 | 10 | |||||||||||||||
7 | Peter Wright 90.94 | 6 | |||||||||||||||
Adam Rowe 87.12 | 4 |
Übertragung
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.
International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.
Weblinks
- Bericht auf darts1.de
- Perth Darts Masters 2016 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Original description was I took this shot while playing darts with friends at Desperate Annie's in Saratoga Springs, NY.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.