Payzac (Ardèche)
Payzac | ||
---|---|---|
| ||
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Ardèche (07) | |
Arrondissement | Largentière | |
Kanton | Les Cévennes Ardéchoises | |
Gemeindeverband | Pays Beaume-Drobie | |
Koordinaten | 44° 27′ N, 4° 9′ O | |
Höhe | 188–619 m | |
Fläche | 13,21 km² | |
Einwohner | 536 (1. Januar 2018) | |
Bevölkerungsdichte | 41 Einw./km² | |
Postleitzahl | 07230 | |
INSEE-Code | 07171 | |
Kirche |
Payzac ist eine französische Gemeinde mit 536 Einwohnern (Stand 1. Januar 2018) im Département Ardèche in der Region Auvergne-Rhône-Alpes; sie gehört zum Arrondissement Largentière und zum Kanton Les Cévennes Ardéchoises.
Geografie
Payzac liegt in einer Mittelgebirgsregion zwischen den Tälern der Beaume und des Chassezac am Oberlauf des Flusses Salindres.
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Positionskarte von Frankreich mit Regionen und Départements