PDC World Youth Championship 2015
PDC World Youth Championship 2015 | |
Turnierstatus | |
Turnierart | Jugendweltmeisterschaft |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | bis Halbfinale: Robin Park Tennis Centre, Wigan Finale: Butlin’s Resort, Minehead |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Keegan Brown |
Teilnehmer | 64 |
Eröffnungsspiel | 19. Oktober 2015 |
Endspiel | 29. November 2015 |
Preisgeld (gesamt) | £ 50.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 10.000 |
Sieger | Max Hopp |
Statistiken | |
← 2014 2016 → |
Die Unicorn World Youth Championship 2015 war eine Jugendweltmeisterschaft im Dartsport und wurde zum fünften Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Die Spiele der 1. Runde bis zum Halbfinale wurden am 19. Oktober 2015 im Robin Park Tennis Centre in Wigan ausgetragen. Das Finale fand am 29. November 2015 im Rahmen der Players Championship Finals 2015 statt.
Titelverteidiger war Keegan Brown. Sieger wurde Max Hopp, der das Turnier zum ersten Mal gewinnen konnte.
Hopp erhielt für den Sieg, neben einem Preisgeld von £ 10.000, einen Startplatz für den Grand Slam of Darts 2016.
Format
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld
Insgesamt wurden £ 50.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.[1] Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 10.000 |
Finalist | (1) | £ 5.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 2.500 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 1.500 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 1.000 |
Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 500 |
Verlierer der 1. Runde | (32) | £ 250 |
£ 50.000 |
Teilnehmer
Für die PDC World Youth Championship 2015 waren folgende 64 Spieler qualifiziert:[2]
- Die 51 erstplatzierten Spieler der PDC Development Tour Order of Merit, von denen die ersten acht gesetzt waren
- 13 International Qualifiers
PDC Development Tour Order of Merit
1. Dimitri Van den Bergh
2. Josh Payne
3. Bradley Kirk
4. Mike De Decker
5. Dean Reynolds
6. Benito van de Pas
7. Nathan Aspinall
8. Berry van Peer
9. Nick Kenny
10. Shaun Griffiths
11. Adam Hunt
12. Aden Kirk
12. Rowby-John Rodriguez
14. Sam Hewson
15. Aaron Dyer
15. Keegan Brown
17. Mike Zuydwijk
18. James Hubbard
19. Reece Robinson
20. Jamie Lewis
21. Sven Groen
22. Ted Evetts
23. John de Kruijf
23. Jeffrey de Zwaan
25. Max Hopp
26. Harry Ward
27. Chris Quantock
27. Dirk van Duijvenbode
29. Kurt Parry
30. Roxy-James Rodriguez
31. Rhys Hayden1
32. George Killington
33. Sam Head
34. Matthew Dicken
35. Lewis Venes
36. Jack Tweddell
37. Josh McCarthy
38. Joshua Richardson
38. Ryan de Vreede
40. Adam Smith-Neale
41. James Thompson
42. Jake Jones
43. Tommy Lishman
43. Rhys Griffin
45. Jordan Matthews
46. Scott Dale
47. Wouter Vaes
48. Scott Taylor
49. Jimmy Hendriks
50. Ryan Meikle
50. Nicholas Day
International Qualifiers
- Andrew Briere
- Piyush Chauhan
- Kai Gotthardt
- Fredi Gselmann
- Robbie King
- Thomas Luksch
- Dawson Murschell
- Kenny Neyens
- James O’Toole
- Sarthak Patel
- Stephen Rosney
- Jamie Rundle
- Kevin de Vries
Ergebnisse
Obere Hälfte 1
1. Runde 19. Okt. 2015 best of 11 legs | 2. Runde 19. Okt. 2015 best of 11 legs | Achtelfinale 19. Okt. 2015 best of 11 legs | Viertelfinale 19. Okt. 2015 best of 11 legs | ||||||||||||||
1 | Dimitri Van den Bergh | 4 | |||||||||||||||
Nick Kenny | 6 | ||||||||||||||||
Nick Kenny | 3 | ||||||||||||||||
Jeffrey de Zwaan | 6 | ||||||||||||||||
Tommy Lishmann | 4 | ||||||||||||||||
Jeffrey de Zwaan | 6 | ||||||||||||||||
Jeffrey de Zwaan | 6 | ||||||||||||||||
Wouter Vaes | 4 | ||||||||||||||||
Wouter Vaes | 6 | ||||||||||||||||
Jake Jones | 4 | ||||||||||||||||
Wouter Vaes | 6 | ||||||||||||||||
Joshua Richardson | 4 | ||||||||||||||||
Joshua Richardson | 6 | ||||||||||||||||
Andrew Briere | 1 | ||||||||||||||||
Jeffrey de Zwaan | 4 | ||||||||||||||||
Max Hopp | 6 | ||||||||||||||||
8 | Berry van Peer | 6 | |||||||||||||||
Aaron Dyer | 3 | ||||||||||||||||
8 | Berry van Peer | 1 | |||||||||||||||
Max Hopp | 6 | ||||||||||||||||
Max Hopp | 6 | ||||||||||||||||
Stephen Rosney | 1 | ||||||||||||||||
Max Hopp | 6 | ||||||||||||||||
Kenny Neyens | 3 | ||||||||||||||||
Jordan Matthews | 2 | ||||||||||||||||
Kenny Neyens | 6 | ||||||||||||||||
Kenny Neyens | 6 | ||||||||||||||||
Jamie Lewis | 4 | ||||||||||||||||
Ryan Meikle | 0 | ||||||||||||||||
Jamie Lewis | 6 |
Obere Hälfte 2
1. Runde 19. Okt. 2015 best of 11 legs | 2. Runde 19. Okt. 2015 best of 11 legs | Achtelfinale 19. Okt. 2015 best of 11 legs | Viertelfinale 19. Okt. 2015 best of 11 legs | ||||||||||||||
5 | Dean Reynolds | 6 | |||||||||||||||
Robbie King | 3 | ||||||||||||||||
5 | Dean Reynolds | 6 | |||||||||||||||
James Hubbard | 2 | ||||||||||||||||
Piyush Chauhan | 1 | ||||||||||||||||
James Hubbard | 6 | ||||||||||||||||
5 | Dean Reynolds | 6 | |||||||||||||||
Shaun Griffiths | 4 | ||||||||||||||||
Shaun Griffiths | 6 | ||||||||||||||||
Nicolas Day | 1 | ||||||||||||||||
Shaun Griffiths | 6 | ||||||||||||||||
Chris Quantock | 3 | ||||||||||||||||
Chris Quantock | 6 | ||||||||||||||||
Adam Smith-Neale | 2 | ||||||||||||||||
5 | Dean Reynolds | 6 | |||||||||||||||
Scott Taylor | 5 | ||||||||||||||||
4 | Mike De Decker | 6 | |||||||||||||||
Dawson Murschell | 2 | ||||||||||||||||
4 | Mike De Decker | 1 | |||||||||||||||
Sam Hewson | 6 | ||||||||||||||||
Sven Groen | 4 | ||||||||||||||||
Sam Hewson | 6 | ||||||||||||||||
Sam Hewson | 5 | ||||||||||||||||
Scott Taylor | 6 | ||||||||||||||||
Scott Taylor | 6 | ||||||||||||||||
Fredi Gselmann | 2 | ||||||||||||||||
Scott Taylor | 6 | ||||||||||||||||
Ted Evetts | 5 | ||||||||||||||||
Ted Evetts | 6 | ||||||||||||||||
Harry Ward | 4 |
Untere Hälfte 1
1. Runde 19. Okt. 2015 best of 11 legs | 2. Runde 19. Okt. 2015 best of 11 legs | Achtelfinale 19. Okt. 2015 best of 11 legs | Viertelfinale 19. Okt. 2015 best of 11 legs | ||||||||||||||
2 | Josh Payne | 6 | |||||||||||||||
Mike Zuydwijk | 5 | ||||||||||||||||
2 | Josh Payne | 6 | |||||||||||||||
Rowby-John Rodriguez | 3 | ||||||||||||||||
Keegan Brown | 4 | ||||||||||||||||
Rowby-John Rodriguez | 6 | ||||||||||||||||
2 | Josh Payne | 6 | |||||||||||||||
Jack Tweddell | 2 | ||||||||||||||||
Aden Kirk | 6 | ||||||||||||||||
Lewis Venes | 3 | ||||||||||||||||
Aden Kirk | 4 | ||||||||||||||||
Jack Tweddell | 6 | ||||||||||||||||
Jack Tweddell | 6 | ||||||||||||||||
Jamie Rundle | 0 | ||||||||||||||||
2 | Josh Payne | 4 | |||||||||||||||
7 | Nathan Aspinall | 6 | |||||||||||||||
7 | Nathan Aspinall | 6 | |||||||||||||||
James Thompson | 4 | ||||||||||||||||
7 | Nathan Aspinall | 6 | |||||||||||||||
Sam Head | 5 | ||||||||||||||||
Sam Head | 6 | ||||||||||||||||
Dirk van Duijvenbode | 2 | ||||||||||||||||
7 | Nathan Aspinall | 6 | |||||||||||||||
Scott Dale | 5 | ||||||||||||||||
John de Kruijf | 2 | ||||||||||||||||
Scott Dale | 6 | ||||||||||||||||
Scott Dale | 6 | ||||||||||||||||
Kurt Parry | 1 | ||||||||||||||||
Kurt Parry | 6 | ||||||||||||||||
Steve Lennon | 5 |
Untere Hälfte 2
1. Runde 19. Okt. 2015 best of 11 legs | 2. Runde 19. Okt. 2015 best of 11 legs | Achtelfinale 19. Okt. 2015 best of 11 legs | Viertelfinale 19. Okt. 2015 best of 11 legs | ||||||||||||||
6 | Benito van de Pas | 6 | |||||||||||||||
Rhys Griffin | 0 | ||||||||||||||||
6 | Benito van de Pas | 6 | |||||||||||||||
Matthew Dicken | 2 | ||||||||||||||||
Ryan de Vreede | 3 | ||||||||||||||||
Matthew Dicken | 6 | ||||||||||||||||
6 | Benito van de Pas | 3 | |||||||||||||||
Roxy-James Rodriguez | 6 | ||||||||||||||||
Roxy-James Rodriguez | 6 | ||||||||||||||||
Kai Gotthardt | 2 | ||||||||||||||||
Roxy-James Rodriguez | 6 | ||||||||||||||||
Kevin de Vries | 0 | ||||||||||||||||
George Killington | 1 | ||||||||||||||||
Kevin de Vries | 6 | ||||||||||||||||
Roxy-James Rodriguez | 6 | ||||||||||||||||
3 | Bradley Kirk | 3 | |||||||||||||||
3 | Bradley Kirk | 6 | |||||||||||||||
Josh McCarthy | 1 | ||||||||||||||||
3 | Bradley Kirk | 6 | |||||||||||||||
Adam Hunt | 2 | ||||||||||||||||
Adam Hunt | 6 | ||||||||||||||||
James O’Toole | 0 | ||||||||||||||||
3 | Bradley Kirk | 6 | |||||||||||||||
Jimmy Hendriks | 1 | ||||||||||||||||
Reece Robinson | 3 | ||||||||||||||||
Jimmy Hendriks | 6 | ||||||||||||||||
Jimmy Hendriks | 6 | ||||||||||||||||
Thomas Luksch | 3 | ||||||||||||||||
Sarthak Patel | 2 | ||||||||||||||||
Thomas Luksch | 6 |
Halbfinale, Finale
Halbfinale19. Okt. 2015 best of 11 legs | Finale 29. Nov. 2015 best of 11 legs | ||||||
Max Hopp | 6 | ||||||
5 | Dean Reynolds | 5 | |||||
Max Hopp | 6 | ||||||
7 | Nathan Aspinall | 5 | |||||
7 | Nathan Aspinall | 6 | |||||
Roxy-James Rodriguez | 3 |
Übertragung
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.
International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.
Weblinks
- PDC World Youth Championship 2015 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ PDC World Youth Championship 2015 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
- ↑ Reynolds & Kirk’s Wigan Wins. In: pdc.tv. 18. Oktober 2015, abgerufen am 1. März 2016.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Man sagt, dass der grüne Teil die Mehrheit der katholischen Einwohner des Landes repräsentiert, der orange Teil die Minderheit der protestantischen, und die weiße Mitte den Frieden und die Harmonie zwischen beiden.
Autor/Urheber:
unbekannt
, Lizenz: PD-SchöpfungshöheLogo der Professional Darts Corporation