Oura
Oura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Norte | |||||
Unterregion: | Alto Tâmega | |||||
Distrikt: | Vila Real | |||||
Concelho: | Chaves | |||||
Koordinaten: | 41° 37′ N, 7° 34′ W | |||||
Einwohner: | 602 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | |||||
Fläche: | 14,51 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 41 Einwohner pro km² | |||||
Postleitzahl: | 5425 |
Oura ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Chaves. In ihr leben 602 Einwohner (Stand 30. Juni 2011).[1]
Einzelnachweise
- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: NordNordWest, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Positionskarte von Portugal