Oracle Challenger Series – Chicago 2018/Damen
Oracle Challenger Series – Chicago 2018 | |
---|---|
Datum | 3.9.2018 – 9.9.2018 |
Auflage | 1 |
Navigation | 2018 ► 2021 |
WTA Challenger Series | |
Austragungsort | Chicago Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 2000 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/24Q/16D |
Preisgeld | 150.000 US$ |
Website | Offizielle Website |
Sieger (Einzel) | Petra Martić |
Sieger (Doppel) | Mona Barthel Kristýna Plíšková |
Stand: 31. August 2018 |
Die Oracle Challenger Series – Chicago 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Chicago. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2018 und fand vom 3. bis 9. September 2018 statt.
Qualifikation
Die Qualifikation für das Oracle Challenger Series – Chicago 2018 fand vom 2. bis 3. September 2018 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 WC | D. Collins | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Fett | 2 | 0 | 1 WC | D. Collins | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Blinkowa | 6 | 6 | A. Blinkowa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | F. Di Lorenzo | 4 | 3 | A. Blinkowa | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Kr. Plíšková | 7 | 2 | 2 | 6 | S. Vickery | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A. Kiick | 63 | 6 | 6 | WC | A. Kiick | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
O. Jabeur | 4 | 6 | 4 | 6 | S. Vickery | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | S. Vickery | 6 | 4 | 6 | 6 | S. Vickery | ||||||||||||||||||||||||||
3 | S. Dijas | 3 | 6 | 6 | M. Barthel | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
K. Koslowa | 6 | 2 | 1 | 3 | S. Dijas | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
L. Zhu | 7 | 2 | 4 | M. Barthel | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Barthel | 5 | 6 | 6 | M. Barthel | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Bouchard | 63 | 4 | D. Jastremska | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | K. Ahn | 7 | 6 | Q | K. Ahn | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D. Jastremska | 6 | 7 | D. Jastremska | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | P. Parmentier | 2 | 62 | M. Barthel | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | J. Larsson | 6 | 1 | 7 | 2 | P. Martić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. Haddad Maia | 4 | 6 | 63 | 8 | J. Larsson | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F. Abanda | 6 | 6 | Q | F. Abanda | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R. Anderson | 3 | 1 | Q | F. Abanda | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M. Brengle | 6 | 6 | 4 | T. Maria | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | L. Davis | 0 | 0 | M. Brengle | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | I. Falconi | 5 | 3 | 4 | T. Maria | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | T. Maria | 7 | 6 | 4 | T. Maria | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | J. Rodina | 2 | 3 | 2 | P. Martić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Sorribes Tormo | 6 | 6 | S. Sorribes Tormo | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Boulter | 6 | 2 | r | WC | V. Lepchenko | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | V. Lepchenko | 4 | 6 | WC | V. Lepchenko | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
W. Kudermetowa | 6 | 0 | 3 | 2 | P. Martić | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S. Karatantschewa | 3 | 6 | 6 | Q | S. Karatantschewa | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. Loeb | 1 | 3 | 2 | P. Martić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | P. Martić | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | K. Christian S. Santamaria | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
A. Blinkowa G. Woskobojewa | 6 | 2 | [4] | 1 | K. Christian S. Santamaria | 6 | 4 | [3] | |||||||||||||||||
J. Cako N. Geuer | 3 | 3 | A. Muhammad M. Sanchez | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
A. Muhammad M. Sanchez | 6 | 6 | A. Muhammad M. Sanchez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | A. Guarachi D. Krawczyk | 7 | 6 | J. Rodina D. Jastremska | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
M. Krajicek P. Parmentier | 65 | 2 | 3 | A. Guarachi D. Krawczyk | 6 | 3 | [4] | ||||||||||||||||||
Q. Gleason S. Marand | 4 | 1 | J. Rodina D. Jastremska | 1 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
J. Rodina D. Jastremska | 6 | 6 | A. Muhammad M. Sanchez | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
J. Loeb S. Vickery | 6 | 6 | M. Barthel Kr. Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Mueller E. Webley-Smith | 1 | 0 | J. Loeb S. Vickery | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
M. Barthel Kr. Plíšková | 64 | 6 | [10] | M. Barthel Kr. Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | N. Dsalamidse W. Kudermetowa | 7 | 2 | [3] | M. Barthel Kr. Plíšková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
B. Haddad Maia O. Jabeur | 4 | 3 | 2 | D. Jurak X. Knoll | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
J. Rybakina K. K. Thandi | 6 | 6 | J. Rybakina K. K. Thandi | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
B. Gumulya A. Veselinović | 2 | 1 | 2 | D. Jurak X. Knoll | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | D. Jurak X. Knoll | 6 | 6 |
Weblinks
- Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Vexillum Ucrainae
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
bendera Indonesia