Open de Tenis Comunidad Valenciana 2008/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Open de Tenis Comunidad Valenciana 2008. Für das Turnier der Kategorie International Series qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 12. bis 14. April 2008 stattfand.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
1 | Christophe Rochus | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Guillermo Olaso | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Christophe Rochus | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Roberto Bautista Agut | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Roberto Bautista Agut | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Juan Lopez Vico | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1 | Christophe Rochus | 6 | 7 | ||||||||||||||||
6 | Pere Riba | 4 | 65 | ||||||||||||||||
David Estruch | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Ignacio Carbonell | 1 | 0 | ||||||||||||||||
David Estruch | 1 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Pere Riba | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Javier Genaro Martínez | 2 | 5 | |||||||||||||||||
6 | Pere Riba | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Pablo Andújar | 6 | 6 | ||||||||||||||||
José Checa Calvo | 0 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Pablo Andújar | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Albert Ramos | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Antonio Šančić | 5 | 65 | |||||||||||||||||
Albert Ramos | 7 | 7 | |||||||||||||||||
2 | Pablo Andújar | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Adrián Menéndez | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Amador Romero-Torres | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Andoni Vivanco-Guzmán | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Andoni Vivanco-Guzmán | 2 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Adrián Menéndez | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Artur Romanowski | 2 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Adrián Menéndez | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Dušan Vemić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sergio Pérez Pérez | 3 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Dušan Vemić | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Alen Bisevac | 1 | 68 | ||||||||||||||||
WC | Antoni Gomez | 0 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Alen Bisevac | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Dušan Vemić | 2 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Miguel Ángel López Jaén | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Vitor Requião | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Bruno Rodríguez | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bruno Rodríguez | 2 | 6 | 65 | ||||||||||||||||
7 | Miguel Ángel López Jaén | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Massimo Dell’Acqua | 4 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Miguel Ángel López Jaén | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Michail Ledowskich | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Gustavo Marcaccio | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Michail Ledowskich | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Héctor Ruiz Cadenas | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Komlavi Loglo | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Héctor Ruiz Cadenas | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Michail Ledowskich | 3 | 2 | ||||||||||||||||
8 | David Marrero | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Javier Peris-Iñigo | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Marcelo Palacios-Siegenthale | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Marcelo Palacios-Siegenthale | 4 | 1 | |||||||||||||||||
8 | David Marrero | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Morgan Phillips | 4 | 2 | |||||||||||||||||
8 | David Marrero | 6 | 6 |
Weblinks und Quellen
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Serbia
Flag of Serbia
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.