Open Città della Disfida 2017
Open Città della Disfida 2017 | |
---|---|
Datum | 10.4.2017 – 16.4.2017 |
Auflage | 2 |
Navigation | 2016 ◄ 2017 ► 2018 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Barletta Italien |
Turniernummer | 7494 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/25Q/16D |
Preisgeld | 43.000 € |
Vorjahressieger (Einzel) | Elias Ymer |
Vorjahressieger (Doppel) | Johan Brunström Andreas Siljeström |
Sieger (Einzel) | Aljaž Bedene |
Sieger (Doppel) | Marco Cecchinato Matteo Donati |
Turnierdirektor | Vincenzo Ormas |
Turnier-Supervisor | Carl Baldwin |
Letzte direkte Annahme | Jordi Samper Montaña (217) |
Stand: 12. April 2017 |
Die Open Città della Disfida 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. April 2017 in Barletta stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | J. Brunström A. Siljeström | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R. Junaid G. Kretschmer | 4 | 2 | 1 | J. Brunström A. Siljeström | 67 | 5 | |||||||||||||||||||
M. Draganja T. Draganja | 6 | 6 | M. Draganja T. Draganja | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | S. Martos Gornés M. Vervoort | 4 | 1 | M. Draganja T. Draganja | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | A. Motti J. Vliegen | 6 | 3 | [9] | PR | I. Bozoljac N. Milojević | 2 | 4 | |||||||||||||||||
T. Fabbiano S. Travaglia | 4 | 6 | [11] | T. Fabbiano S. Travaglia | |||||||||||||||||||||
PR | I. Bozoljac N. Milojević | 3 | 6 | [10] | PR | I. Bozoljac N. Milojević | w. | o. | |||||||||||||||||
WC | G. Marco Moroni A. Pellegrino | 6 | 3 | [5] | M. Draganja T. Draganja | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | G. Mager L. Sonego | 6 | 67 | [5] | M. Cecchinato M. Donati | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
E. López Pérez M. Trungelliti | 4 | 7 | [10] | E. López Pérez M. Trungelliti | 2 | 65 | |||||||||||||||||||
M. Janvier T. Lamasine | 4 | 4 | 3 | T. Bednarek R. Jebavý | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | T. Bednarek R. Jebavý | 6 | 6 | 3 | T. Bednarek R. Jebavý | 6 | 64 | [8] | |||||||||||||||||
G. Clezar L. Rosol | 4 | 3 | M. Cecchinato M. Donati | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||
M. Marterer S. Napolitano | 6 | 6 | M. Marterer S. Napolitano | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
M. Cecchinato M. Donati | 6 | 6 | M. Cecchinato M. Donati | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | K. Skupski N. Skupski | 4 | 1 |
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flag of Serbia
Flag of Serbia