Olympische Winterspiele 1976/Eiskunstlauf
Eiskunstlauf bei den Olympischen Winterspielen 1976 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Information | |
Austragungsort | ![]() |
Wettkampfstätte | Olympiahalle |
Nationen | 18 |
Athleten | 105 (52 ![]() ![]() |
Datum | 4.–13. Februar 1976 |
Entscheidungen | 4 |
← Sapporo 1972 |
Bei den XII. Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck fanden vier Wettbewerbe im Eiskunstlauf statt. Austragungsort war das Olympia-Eisstadion. Erstmals auf dem Programm stand das Eistanzen.
Bilanz
Medaillenspiegel
Platz | Land | ![]() | ![]() | ![]() | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | – | 4 |
2 | ![]() | 1 | – | 1 | 2 |
3 | ![]() | 1 | – | – | 1 |
4 | ![]() | – | 1 | 2 | 3 |
5 | ![]() | – | 1 | – | 1 |
6 | ![]() | – | – | 1 | 1 |
Medaillengewinner
Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herren | ![]() | ![]() | ![]() |
Damen | ![]() | ![]() | ![]() |
Paare | ![]() | ![]() | ![]() |
Eistanz | ![]() | ![]() | ![]() |
Ergebnisse
- K = Kür
- KP = Kurzprogramm
- P = Pflicht
- PT = Pflichttanz
- Pz = Platzziffer
- Pkt. = Punkte
Herren
Platz | Land | Sportler | P | KP | K | Pz | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | John Curry | 2 | 2 | 1 | 11 | 192,74 |
2 | ![]() | Wladimir Kowaljow | 3 | 6 | 4 | 28 | 187,64 |
3 | ![]() | Toller Cranston | 7 | 1 | 2 | 30 | 187,38 |
4 | ![]() | Jan Hoffmann | 4 | 9 | 5 | 34 | 187,34 |
5 | ![]() | Sergei Wolkow | 1 | 5 | 9 | 53 | 184,08 |
6 | ![]() | David Santee | 5 | 4 | 6 | 49 | 184,28 |
7 | ![]() | Terry Kubicka | 11 | 10 | 3 | 56 | 183,30 |
8 | ![]() | Juri Owtschinnikow | 12 | 8 | 7 | 75 | 180,04 |
9 | ![]() | Minoru Sano | 9 | 7 | 10 | 79 | 178,72 |
10 | ![]() | Robin Cousins | 14 | 11 | 8 | 83 | 178,14 |
11 | ![]() | Mitsuru Matsumura | 16 | 12 | 11 | 99 | 172,48 |
12 | ![]() | Zdeněk Pazdírek | 8 | 13 | 12 | 106 | 172,48 |
13 | ![]() | Pekka Leskinen | 13 | 14 | 14 | 119 | 166,98 |
14 | ![]() | Stan Bohonek | 17 | 15 | 13 | 124 | 165,88 |
15 | ![]() | Jean-Christophe Simond | 18 | 16 | 15 | 137 | 159,44 |
16 | ![]() | Glyn Jones | 19 | 17 | 16 | 141 | 157,24 |
![]() | Ronald Shaver | 6 | 3 | zurückgezogen | |||
![]() | László Vajda | 10 | zurückgezogen | ||||
![]() | Ronald Koppelent | 15 | zurückgezogen | ||||
![]() | William Schober | 20 | zurückgezogen |
Datum: 11. Februar
Terry Kubicka zeigte erstmals einen Rückwärtssalto während eines Wettbewerbs. Diesen Salto stand er beidbeinig, anders als bei anderen Eiskunstlaufsprüngen. Noch im gleichen Jahr änderte die Internationale Eislaufunion ihr Reglement und verbot Salti beim Eiskunstlauf.
John Curry bot eine überragende Kür. Toller Cranston war zu schwach in der Pflicht. Jan Hoffmann machte Fehler. Aus Westdeutschland und der Schweiz waren keine Läufer am Start. Roland Koppelent aus Österreich musste zurückziehen.
Damen
Platz | Land | Sportlerin | P | KP | K | Pz | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dorothy Hamill | 2 | 1 | 1 | 9 | 193,80 |
2 | ![]() | Dianne de Leeuw | 3 | 4 | 2 | 20 | 190,24 |
3 | ![]() | Christine Errath | 5 | 2 | 3 | 28 | 188,16 |
4 | ![]() | Anett Pötzsch | 4 | 3 | 4 | 33 | 187,42 |
5 | ![]() | Isabel de Navarre | 1 | 11 | 12 | 59 | 182,42 |
6 | ![]() | Wendy Burge | 6 | 8 | 9 | 63 | 182,14 |
7 | ![]() | Susanna Driano | 8 | 7 | 7 | 63 | 181,62 |
8 | ![]() | Linda Fratianne | 9 | 6 | 6 | 67 | 181,86 |
9 | ![]() | Lynn Nightingale | 10 | 5 | 8 | 67 | 181,72 |
10 | ![]() | Dagmar Lurz | 7 | 10 | 11 | 92 | 178,04 |
11 | ![]() | Marion Weber | 12 | 9 | 10 | 99 | 175,82 |
12 | ![]() | Jelena Wodoresowa | 18 | 13 | 5 | 104 | 175,58 |
13 | ![]() | Emi Watanabe | 11 | 12 | 15 | 118,5 | 171,72 |
14 | ![]() | Kim Alletson | 13 | 14 | 13 | 122,5 | 171,64 |
15 | ![]() | Karena Richardson | 17 | 15 | 14 | 137 | 166,52 |
16 | ![]() | Claudia Kristofics-Binder | 15 | 18 | 16 | 149 | 162,88 |
17 | ![]() | Yoon Hyo-jin | 14 | 16 | 19 | 158 | 159,64 |
18 | ![]() | Grażyna Dudek | 20 | 20 | 17 | 159 | 159,48 |
19 | ![]() | Eva Ďurišinová | 19 | 17 | 18 | 162 | 158,22 |
20 | ![]() | Sharon Burley | 21 | 19 | 20 | 180 | 149,26 |
![]() | Danielle Rieder | 16 | zurückgezogen |
Datum: 13. Februar
Dorothy Hamill ist die letzte Olympiasiegerin, die keinen dreifachen Sprung in der Kür zeigte. Weltmeisterin Dianne de Leeuw sowie Christine Errath machten Fehler insbesondere bei den geplanten Dreifachsprüngen. Isabel de Navarre gewann die Pflicht. Laut dem Bericht der Arbeiter-Zeitung vom 15. Februar war Hamill mit bestmöglichem Management für den Olympiasieg programmiert gewesen, habe eine glanzlose Kür geboten, der die große Linie und Ausstrahlung gefehlt hätten. Die 14-jährige Kristofics-Binder habe sich brav gehalten. Lichtblicke des Abends seien die 15-jährige Pötzsch und die 13-jährige Jelena Wodoresowa gewesen.
Dagmar Lurz (FRG) wurde Zehnte und Marion Weber (DDR) Elfte. Claudia Kristofics-Binder (AUT) kam auf Platz 16 und Danielle Rieder (SUI) musste zurückziehen.
Paare
Platz | Land | Paar | KP | K | Pz | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Irina Rodnina / Alexander Saizew | 1 | 1 | 9 | 140,54 |
2 | ![]() | Romy Kermer / Rolf Oesterreich | 2 | 2 | 21 | 136,35 |
3 | ![]() | Manuela Groß / Uwe Kagelmann | 4 | 3 | 34 | 134,57 |
4 | ![]() | Irina Worobjowa / Alexander Wlassow | 3 | 5 | 35 | 134,52 |
5 | ![]() | Tai Babilonia / Randy Gardner | 5 | 4 | 36 | 134,24 |
6 | ![]() | Kerstin Stolfig / Veit Kempe | 7 | 6 | 59 | 129,57 |
7 | ![]() | Karin Künzle / Christian Künzle | 6 | 7 | 64 | 128,97 |
8 | ![]() | Corinna Halke / Eberhard Rausch | 8 | 8 | 72 | 127,37 |
9 | ![]() | Marina Leonidowa / Wladimir Bogoljubow | 9 | 9 | 76 | 127,06 |
10 | ![]() | Ursula Nemec / Michael Nemec | 12 | 10 | 96 | 121,30 |
11 | ![]() | Erica Taylforth / Colin Taylforth | 10 | 12 | 108 | 120,40 |
12 | ![]() | Alice Cook / William Fauver | 11 | 13 | 106 | 119,36 |
13 | ![]() | Ingrid Spieglová / Alan Spiegl | 14 | 11 | 112 | 118,39 |
14 | ![]() | Candace Jones / Donald Fraser | 13 | 14 | 117 | 116,54 |
Datum: 7. Februar
Irina Rodnina und Alexander Saizew gewannen wie erwartet, Romy Kermer und Rolf Oesterreich waren jedoch starke Konkurrenten um den Olympiasieg. Manuela Groß und Uwe Kagelmann gewannen überraschend ihre zweite olympische Bronzemedaille, weil Irina Worobjewa und Alexander Wlassow ungewöhnlich viele Fehler machten.
Ursula Nemec und Michael Nemec (AUT) belegten den zehnten Platz von 14 teilnehmenden Paaren.
Eistanz
Platz | Land | Paar | PT | K | Pz | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ljudmila Pachomowa / Alexander Gorschkow | 1 | 1 | 9 | 209,92 | |
2 | ![]() | Irina Moissejewa / Andrei Minenkow | 2 | 2 | 20 | 204,88 | |
3 | ![]() | Colleen O’Connor / James Millns | 3 | 3 | 27 | 202,64 | |
4 | ![]() | Natalja Linitschuk / Gennadi Karponossow | 4 | 4 | 35 | 199,35 | |
5 | ![]() | Krisztina Regőczy / András Sallay | 5 | 5 | 48,5 | 195,92 | |
6 | ![]() | Maltide Ciccia / Lamberto Ceserani | 7 | 6 | 58,5 | 191,46 | |
7 | ![]() | Hilary Green / Glyn Watts | 6 | 7 | 57 | 191,40 | |
8 | ![]() | Janet Thompson / Warren Maxwell | 8 | 8 | 78 | 186,80 | |
9 | ![]() | Teresa Weyna / Piotr Bojańczyk | 9 | 11 | 90 | 182,20 | |
10 | ![]() | Barbara Berezowski / David Porter | 10 | 9 | 86 | 182,90 | |
11 | ![]() | Eva Peštová / Jiří Pokorný | 11 | 10 | 96 | 180,60 | |
12 | ![]() | Kay Barsdell / Kenneth Foster | 13 | 13 | 111 | 175,16 | |
13 | ![]() | Susan Carscallen / Eric Gillies | 14 | 12 | 107 | 175,96 | |
14 | ![]() | Isabella Rizzi / Luigi Freroni | 17 | 14 | 133 | 168,64 | |
15 | ![]() | Judi Genovesi / Kent Weigle | 15 | 16 | 134 | 168,26 | |
16 | ![]() | Stefania Bertelè / Walter Cecconi | 16 | 17 | 140 | 166,22 | |
17 | ![]() | Susan Kelley / Andrew Stroukoff | 18 | 15 | 147 | 165,12 | |
![]() | Susanne Handschmann / Peter Handschmann | 12 | zurückgezogen |
Datum: 9. Februar
Ljudmilla Pachomowa und Alexander Gorschkow gewannen unangefochten. Es waren weder deutsche noch Schweizer Paare am Start.
Weblinks
- Eiskunstlauf bei den Olympischen Winterspielen 1976 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Figure skating
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Autor/Urheber: Kwamikagami, Lizenz: CC BY-SA 4.0
symbol of Mars. 16 × 16 pixel nominal dimensions, lines 2 pixel thick, square caps. Colour 75% blue: red=0 green=0 blue=191 (#0000BF).
Autor/Urheber: Kwamikagami, Lizenz: CC BY-SA 4.0
symbol of Mars. 16 × 16 pixel nominal dimensions, lines 2 pixel thick, square caps. Colour 75% blue: red=0 green=0 blue=191 (#0000BF).
Autor/Urheber: F l a n k e r, Lizenz: CC BY 3.0
symbol of Venus. 16 una pertinacia restitit sententiae. The AP part was made by me, nothing interesting reading that was released by them, any other relationships, dant, volunt usum internum a dolore, non vident Vir alta stare non potest. quantum rogant populi miserata vale mater pia. × 16 pixel nominal dimensions, lines 2 pixel thich. Colour: red=223 green=43 blue=106 (#DF2B6A).
Autor/Urheber: maix¿?, Lizenz: CC BY-SA 2.5
A gold medal with the olympic rings inside
Autor/Urheber: maix¿?, Lizenz: CC BY-SA 2.5
A silver medal with the olympic rings inside
Autor/Urheber: maix¿?, Lizenz: CC BY-SA 2.5
A bronze medal with the olympic rings inside
(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.

(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.

Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Die Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik, vom 1. Oktober 1959 bis 3. Oktober 1990
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of Italy from 1946 to 2003, when exact colors were specified.
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Flag of South Korea (1949-1984)
Autor/Urheber: F l a n k e r, Lizenz: CC BY 3.0
symbol of Venus. 16 una pertinacia restitit sententiae. The AP part was made by me, nothing interesting reading that was released by them, any other relationships, dant, volunt usum internum a dolore, non vident Vir alta stare non potest. quantum rogant populi miserata vale mater pia. × 16 pixel nominal dimensions, lines 2 pixel thich. Colour: red=223 green=43 blue=106 (#DF2B6A).
Autor/Urheber:
IOC
, Lizenz: LogoLogo der Olympischen Winterspiele 1976 Innsbruck