Olympische Winterspiele 1964/Skispringen – Einzelspringen Großschanze

SportartSkispringen
DisziplinEinzel Großschanze
Teilnehmer52 aus 15 Ländern
WettkampfortBergiselschanze
Wettkampfphase9. Februar 1964
Medaillengewinner
Norwegen Toralf Engan (NOR)
Finnland Veikko Kankkonen (FIN)
Norwegen Torgeir Brandtzæg (NOR)
1968
Skisprungwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 1964
Einzel Normalschanze
Einzel Großschanze

Das Einzel-Skispringen von der Großschanze bei den Olympischen Winterspielen 1964 wurde am 9. Februar auf der Bergiselschanze in Innsbruck ausgetragen. Es war der erste olympische Wettbewerb auf dieser Schanzenart.

Die 52 Teilnehmer aus 15 Nationen absolvierten drei Sprungdurchgänge, von denen für jeden Springer die beiden besten gewertet wurden.

Ergebnisse

RangAthletLand1. Sprung2. Sprung3. SprungGesamt
WeitePunkteWeitePunkteWeitePunktePunkte
1Toralf EnganNorwegen Norwegen93,5 m114,790,5 m116,073,0 m088,9230,7
2Veikko KankkonenFinnland Finnland95,5 m118,990,5 m110,088,0 m085,6228,9
3Torgeir BrandtzægNorwegen Norwegen92,0 m109,190,0 m113,287,0 m114,0227,2
4Dieter BokelohDeutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland89,0 m108,183,0 m099,583,5 m106,5214,6
5Kjell SjöbergSchweden Schweden90,0 m103,882,0 m098,885,0 m110,6214,4
6Alexander IwannikowSowjetunion 1955 Sowjetunion90,0 m106,881,5 m099,283,5 m106,5213,3
7Helmut RecknagelDeutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland89,0 m107,086,5 m105,878,0 m098,2212,8
8Dieter NeuendorfDeutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland92,5 m109,884,5 m102,883,0 m101,8212,6
9Józef PrzybyłaPolen 1944 Polen92,0 m106,187,5 m105,274,5 m088,5211,3
10Dalibor MotejlekTschechoslowakei Tschechoslowakei90,5 m106,584,5 m102,380,0 m099,6208,8
11Yukio KasayaJapan 1870Japan Japan87,0 m101,686,0 m105,170,0 m085,9206,7
12Willi EggerOsterreich Österreich86,5 m100,087,0 m106,080,5 m098,7206,0
13Giacomo AimoniItalien Italien88,0 m102,386,0 m103,679,0 m097,4204,6
14Niilo HalonenFinnland Finnland88,0 m105,883,0 m100,078,0 m096,2205,8
15Piotr WalaPolen 1944 Polen86,5 m097,088,0 m105,980,0 m099,6205,5
16Bjørn WirkolaNorwegen Norwegen85,0 m099,285,0 m104,978,0 m099,2204,1
17Otto LeodolterOsterreich Österreich87,0 m101,185,0 m102,973,5 m088,9204,0
18Baldur PreimlOsterreich Österreich84,5 m096,187,0 m106,078,0 m097,2203,2
19Zbyněk HubačTschechoslowakei Tschechoslowakei88,0 m102,383,0 m099,580,0 m099,6201,9
20Pjotr KowalenkoSowjetunion 1955 Sowjetunion87,0 m099,181,5 m096,281,0 m102,3201,4
21Karl-Heinz MunkDeutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland91,5 m074,487,0 m104,580,0 m096,1200,6
22Josef MatoušTschechoslowakei Tschechoslowakei85,0 m096,288,5 m104,179,5 m063,0200,3
23Ensio HyytiäFinnland Finnland87,0 m101,680,0 m094,476,5 m096,9198,5
24Gene KotlarekVereinigte Staaten USA87,0 m100,181,0 m093,679,0 m097,4197,5
25Nilo ZandanelItalien Italien87,5 m100,781,5 m096,770,0 m083,9197,4
26Andrzej SztolfPolen 1944 Polen85,0 m096,782,0 m096,379,5 m099,5196,2
27Koba ZakadseSowjetunion 1955 Sowjetunion87,0 m099,180,5 m096,575,5 m094,7195,6
28Torbjørn YggesethNorwegen Norwegen85,0 m096,782,0 m098,874,0 m091,4195,5
29Kurt ElimäSchweden Schweden84,0 m093,585,0 m098,979,0 m096,4195,3
29Dave HicksVereinigte Staaten USA89,5 m100,181,5 m095,274,0 m089,9195,3
31Antero ImmonenFinnland Finnland86,0 m098,980,0 m095,976,5 m094,9196,8
32Olle MartinssonSchweden Schweden80,5 m087,984,0 m099,776,0 m093,8193,5
33Ansten SamuelstuenVereinigte Staaten USA81,5 m093,080,5 m096,073,5 m090,9189,0
34László GellérUngarn 1957 Ungarn87,0 m065,682,0 m095,377,5 m092,1194,3
35Ryszard WitkePolen 1944 Polen86,0 m096,478,0 m089,074,0 m090,9187,3
36Miro OmanJugoslawien Jugoslawien80,5 m089,479,0 m092,276,0 m093,3185,5
37Naoki ShimuraJapan 1870Japan Japan82,0 m094,176,5 m090,466,0 m078,4184,5
38Nikolai KamenskiSowjetunion 1955 Sowjetunion79,0 m089,479,5 m094,373,0 m089,9184,2
39Peter ErženJugoslawien Jugoslawien84,0 m093,075,5 m084,974,0 m088,4181,4
40Božo JemcJugoslawien Jugoslawien82,0 m089,679,5 m091,373,0 m084,9180,9
41John BalfanzVereinigte Staaten USA83,0 m094,873,5 m083,471,0 m085,4180,2
42Ludvik ZajcJugoslawien Jugoslawien84,0 m091,578,5 m088,667,0 m078,9180,1
43Sepp LichteneggerOsterreich Österreich77,5 m048,987,0 m102,068,0 m077,9179,9
44Yōsuke EtōJapan 1870Japan Japan80,0 m091,473,0 m083,970,0 m086,4177,9
45Kaare LienKanada 1957 Kanada83,5 m091,473,0 m083,962,0 m074,0175,3
46Heribert SchmidSchweiz Schweiz78,0 m084,978,5 m090,164,0 m077,6175,0
47Sadao KikuchiJapan 1870Japan Japan78,5 m087,474,5 m087,470,0 m086,9174,8
48Josef ZehnderSchweiz Schweiz80,0 m088,973,0 m047,968,0 m083,4172,3
49László CsávásUngarn 1957 Ungarn75,0 m081,474,0 m083,971,0 m085,9169,8
50John McInnesKanada 1957 Kanada79,0 m086,473,5 m080,966,0 m079,4167,3
51Ueli ScheideggerSchweiz Schweiz73,0 m042,470,0 m078,965,0 m075,4154,3
52Holger KarlssonSchweden Schweden73,0 m075,464,5 m075,773,0 m054,4151,1

Weblinks

  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)

Auf dieser Seite verwendete Medien

Olympic rings.svg
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic rings without rims.svg
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Gold medal.svg
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Goldmedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Silver medal.svg
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Silbermedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Bronze medal.svg
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Bronzemedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Ski jumping pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Ski jumping
Flag of the German Olympic Team (1960-1968).svg
Die Olympiaflagge der gesamtdeutschen Mannschaft von 1960 und 1964, sowie beider deutschen Mannschaften 1968.
German Olympic flag (1959-1968).svg
Die Olympiaflagge der gesamtdeutschen Mannschaft von 1960 und 1964, sowie beider deutschen Mannschaften 1968.
Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg
(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.
Schematic of the flag as adopted in 1955.
Flag of the Soviet Union (dark version).svg
(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.
Schematic of the flag as adopted in 1955.
Flag of Poland (1928-1980).svg
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.
Flag of Poland (1927–1980).svg
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.
Flag of Japan (1870-1999).svg
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Flag of Japan (1870–1999).svg
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of Switzerland within 2to3.svg
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.