Olympische Sommerspiele 2020/Schwimmen – 100 m Freistil (Männer)
Sportart | Schwimmen | ||||||||
Disziplin | 100 Meter Freistil | ||||||||
Geschlecht | Männer | ||||||||
Teilnehmer | 71 Athleten aus 62 Ländern | ||||||||
Wettkampfort | Tokyo Aquatics Centre | ||||||||
Wettkampfphase | 27. Juli 2021 (Vorläufe) 28. Juli 2021 (Halbfinale) 29. Juli 2021 (Finale) | ||||||||
Siegerzeit | 47,02 s ![]() | ||||||||
| |||||||||
|
Schwimmwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2020 | |||
Qualifikation | |||
![]() | |||
50 m Freistil | Frauen | Männer | |
100 m Freistil | Frauen | Männer | |
200 m Freistil | Frauen | Männer | |
400 m Freistil | Frauen | Männer | |
800 m Freistil | Frauen | Männer | |
1500 m Freistil | Frauen | Männer | |
100 m Brust | Frauen | Männer | |
200 m Brust | Frauen | Männer | |
100 m Rücken | Frauen | Männer | |
200 m Rücken | Frauen | Männer | |
100 m Schmetterling | Frauen | Männer | |
200 m Schmetterling | Frauen | Männer | |
200 m Lagen | Frauen | Männer | |
400 m Lagen | Frauen | Männer | |
4 × 100 m Freistil | Frauen | Männer | |
4 × 200 m Freistil | Frauen | Männer | |
4 × 100 m Lagen | Frauen | Männer | Mixed |
![]() | |||
10 km Freiwasser | Frauen | Männer |
Der Schwimmwettkampf über 100 Meter Freistil der Männer bei den Olympischen Spielen 2020 wurde in Tokio vom 27. bis 29. Juli 2021 im Tokyo Aquatics Centre ausgetragen.
Rekorde
Vor Beginn der Olympischen Spiele waren folgende Rekorde gültig.
Weltrekord | ![]() | 46,91 s | Rom, Italien | 30. Juli 2009 |
Olympischer Rekord | ![]() | 47,05 s | Peking, China | 13. August 2008 |
Während der Olympischen Spiele wurde folgender Rekord gebrochen:
Olympischer Rekord | ![]() | 47,02 s | Tokio, Japan | 29. Juli 2021 |
Vorlauf
Vorlauf 1
Platz | Name | Nation | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Shah | ![]() | 53,41 s | NR |
2 | Olt Kondirolli | ![]() | 54,33 s | |
3 | Yazan Al-Bawwab | ![]() | 54,51 s | |
4 | Andrew Fowler | ![]() | 55,23 s | |
5 | Sangay Tenzin | ![]() | 57,57 s | |
6 | Mubal Azzam Ibrahim | ![]() | 58,37 s | |
7 | Edgar Iro | ![]() | 1:00,13 min |
Vorlauf 2
Platz | Name | Nation | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Danilo Rosafio | ![]() | 52,54 s | |
2 | Jagger Stephens | ![]() | 52,72 s | |
3 | Delron Felix | ![]() | 52,99 s | |
4 | Mathieu Marquet | ![]() | 53,56 s | |
5 | Boško Radulović | ![]() | 53,60 s | |
6 | Syed Muhammad Haseeb Tariq | ![]() | 53,81 s | |
7 | Atuhaire Ambala | ![]() | 54,23 s | |
8 | Belly-Crésus Ganira | ![]() | 54,33 s | NR |
Vorlauf 3
Platz | Name | Nation | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Mokhtar Al-Yamani | ![]() | 50,52 s | NR |
2 | Andrew Chetcuti | ![]() | 51,47 s | |
3 | Yousuf Al-Matrooshi | ![]() | 51,50 s | |
4 | Stefano Mitchell | ![]() | 51,64 s | |
5 | Kledi Kadiu | ![]() | 51,65 s | |
6 | Issa Al-Adawi | ![]() | 51,81 s | |
7 | Jean-Luc Zephir | ![]() | 51,94 s | |
8 | Miguel Mena | ![]() | 51,99 s |
Vorlauf 4
Platz | Name | Nation | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Ian Ho | ![]() | 49,49 s | |
2 | Artur Barseghjan | ![]() | 49,78 s | NR |
3 | Nikolas Antoniou | ![]() | 50,00 s | |
4 | Khurshidjon Tursunov | ![]() | 50,14 s | |
5 | Peter Wetzlar | ![]() | 50,31 s | NR |
6 | Samy Boutouil | ![]() | 50,37 s | |
7 | Ari-Pekka Liukkonen | ![]() | 50,48 s | |
8 | Matthew Abeysinghe | ![]() | 50,62 s |
Vorlauf 5
Platz | Name | Nation | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Nikola Miljenić | ![]() | 49,25 s | |
2 | Ali Khalafalla | ![]() | 49,31 s | |
Mikel Schreuders | ![]() | |||
4 | Alberto Mestre | ![]() | 49,44 s | |
5 | Luke Gebbie | ![]() | 49,64 s | NR |
6 | Joseph Schooling | ![]() | 49,84 s | |
7 | Ben Hockin | ![]() | 50,41 s | |
8 | Emir Muratović | ![]() | 50,43 s |
Vorlauf 6
Platz | Name | Nation | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Jacob Whittle | ![]() | 48,44 s | |
2 | Stan Pijnenburg | ![]() | 48,53 s | |
3 | Dylan Carter | ![]() | 48,66 s | |
4 | Damian Wierling | ![]() | 48,83 s | |
5 | Robin Hanson | ![]() | 49,07 s | |
6 | Meiron Cheruti | ![]() | 49,26 s | |
7 | Gabriel Santos | ![]() | 49,33 s | |
8 | Oussama Sahnoune | ![]() | 49,65 s |
Vorlauf 7
Platz | Name | Nation | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Kliment Kolesnikow | ![]() | 47,89 s | |
2 | Hwang Sun-woo | ![]() | 47,97 s | NR |
3 | Zach Apple | ![]() | 48,16 s | |
4 | Joshua Liendo | ![]() | 48,34 s | |
5 | Roman Mityukov | ![]() | 48,43 s | |
6 | Apostolos Christou | ![]() | 48,50 s | |
7 | Szebasztián Szabó | ![]() | 48,51 s | |
8 | Mehdy Metella | ![]() | 48,68 s |
Vorlauf 8
Platz | Name | Nation | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Kyle Chalmers | ![]() | 47,77 s | |
2 | Andrei Minakow | ![]() | 48,00 s | |
3 | Yuri Kisil | ![]() | 48,15 s | |
4 | Maxime Grousset | ![]() | 48,25 s | |
5 | Andrej Barna | ![]() | 48,30 s | |
6 | He Junyi | ![]() | 48,50 s | |
7 | Pedro Spajari | ![]() | 48,74 s | |
Matthew Richards | ![]() | DNS |
Vorlauf 9
Platz | Name | Nation | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Ceccon | ![]() | 47,71 s | |
2 | Caeleb Dressel | ![]() | 47,73 s | |
3 | Alessandro Miressi | ![]() | 47,83 s | |
4 | David Popovici | ![]() | 48,03 s | |
5 | Nándor Németh | ![]() | 48,11 s | |
6 | Katsumi Nakamura | ![]() | 48,48 s | |
7 | Cameron McEvoy | ![]() | 48,72 s | |
8 | Serhij Schewzow | ![]() | 49,55 s |
Halbfinale
Lauf 1
Platz | Name | Nation | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Caeleb Dressel | ![]() | 47,23 s | |
2 | Alessandro Miressi | ![]() | 47,52 s | |
3 | Hwang Sun-woo | ![]() | 47,56 s | AS |
4 | David Popovici | ![]() | 47,72 s | |
5 | Maxime Grousset | ![]() | 47,82 s | |
6 | Jacob Whittle | ![]() | 48,11 s | |
7 | Joshua Liendo | ![]() | 48,19 s | |
8 | Yuri Kisil | ![]() | 48,31 s |
Lauf 2
Platz | Name | Nation | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Kliment Kolesnikow | ![]() | 47,11 s | ER |
2 | Kyle Chalmers | ![]() | 47,80 s | |
3 | Nándor Németh | ![]() | 47,81 s | NR |
4 | Andrej Barna | ![]() | 47,94 s | NR |
5 | Andrei Minakow | ![]() | 48,03 s | |
6 | Zach Apple | ![]() | 48,04 s | |
7 | Thomas Ceccon | ![]() | 48,05 s | |
8 | Roman Mityukov | ![]() | 48,53 s |
Finale
29. Juli
Platz | Name | Nation | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Caeleb Dressel | ![]() | 47,02 s | OR |
2 | Kyle Chalmers | ![]() | 47,08 s | |
3 | Kliment Kolesnikow | ![]() | 47,44 s | |
4 | Maxime Grousset | ![]() | 47,72 s | |
5 | Hwang Sun-woo | ![]() | 47,82 s | |
6 | Alessandro Miressi | ![]() | 47,86 s | |
7 | David Popovici | ![]() | 48,04 s | |
8 | Nándor Németh | ![]() | 48,10 s |
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Sport records icon to be used for Olympic records.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Goldmedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Silbermedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Bronzemedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Pictograms of Olympic sports - Swimming. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor/Urheber: Parutakupiu, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Pictograms of Olympic sports - Open water swimming. This is unofficial sample picture.
Die Flagge von Nepal mit rechtem Rand (Seitenverhältnis 3:4)
Die Flagge von Nepal mit rechtem Rand (Seitenverhältnis 3:4)
Flagge der Malediven.
The flag of Guam, courtesy an e-mail from the author of xrmap. Modifications by Denelson83.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
The flag of Aruba
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge Trinidad und Tobago
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Vexillum Ucrainae