Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Hongkong)
— | — | — |
Hongkong nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt 16. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Das NOK Hongkongs (Sports Federation and Olympic Committee of Hong Kong China) nominierte 37 Athleten in neun Sportarten.
Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier war die Schwimmerin Stephanie Au.[1]
Teilnehmer nach Sportarten
Badminton
Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Yip Pui Yin | Einzel | Kati Tolmoff Ratchanok Intanon | 1:2 (21:5, 13:21, 19:21) 0:2 (18:21, 12:21) | 83:89 | 3 | ausgeschieden | ||||||||
Poon Lok Yan Tse Ying Suet | Doppel | Nitya Krishinda Maheswari Greysia Polii Heather Olver Lauren Smith Vivian Hoo Kah Mun Woon Khe Wei | 0:2 (9:21, 11:21) 1:2 (17:21, 21:18, 16:21) 0:2 (15:21, 13:21) | 102:144 | 4 | – | ausgeschieden | |||||||
Männer | ||||||||||||||
Hu Yun | Einzel | Pablo Abián Jaspar Yu Woon Chai | 2:0 (21:18, 21:19) 2:0 (21:16, 21:15) | 84:68 | 1 | Chou Tien-chen | 0:2 (10:21, 13:21) | ausgeschieden | ||||||
Ng Ka Long | Einzel | Pedro Martins Martin Giuffre | 2:0 (21:17, 21:18) 2:0 (21:11, 21:14) | 84:60 | 1 | Son Wan-ho | 0:2 (21:23, 17:21) | ausgeschieden | ||||||
Mixed | ||||||||||||||
Chau Hoi Wah Lee Chun Hei | Doppel | Zhao Yunlei Zhang Nan Debby Susanto Praveen Jordan Birgit Michels Michael Fuchs | 0:2 (16:21, 15:21) 1:2 (12:21, 21:19, 15:21) 2:0 (21:17, 21:14) | 121:134 | 3 | – | ausgeschieden |
Fechten
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Klassifikation | Finale / Platzierung | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Vivian Kong | Degen Einzel | Freilos | Ljubow Schutowa | 15:10 | Rossella Fiamingo | 11:15 | ausgeschieden | |||||||
Lin Po Heung | Florett Einzel | Freilos | Elisa Di Francisca | 8:15 | ausgeschieden | |||||||||
Männer | ||||||||||||||
Cheung Ka Long | Florett Einzel | Freilos | Heo Jun | 15:8 | Guilherme Toldo | 10:15 | ausgeschieden |
Golf
Athleten | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt | Par | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | |||||||
Tiffany Chan | 71 | 75 | 73 | 69 | 288 | +4 | 37 |
Leichtathletik
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Yiu Kit Ching | Marathon | – | – | 2:36:11 h | 39 | 39 |
Springen und Werfen
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
Männer | ||||||
Chan Ming Tai | Weitsprung | 7,79 m | 17 | ausgeschieden | 17 |
Radsport
Bahn
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finals | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||
Lee Wai-sze | Sprint | 10,800 s | 3 | Finale 5–8 | 2 | 6 |
Lee Wai-sze | Keirin | Finale 7–12 | 1 | 7 |
Omnium
Athleten | Scratch | Einer- verfolgung | Ausscheidungs- fahren | Zeitfahren | 250 m fliegend | Punktefahren | Punkte insgesamt | Gesamtrang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | |||||
Frauen | ||||||||||||||||
Diao Xiao Juan | 11 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 10 | 11 | 20 | 10 | 22 | 100 | 12 | ||
Männer | ||||||||||||||||
Leung Chun-wing | 11 | 20 | 13 | 16 | 13 | 16 | 8 | 26 | 8 | 26 | 1 | 11 | 105 | 11 |
Straße
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Männer | |||
Cheung King-lok | Straßenrennen | nicht beendet |
Mountainbike
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Männer | |||
Chun Hing Chan | Cross-Country | 1:44:41 h | 32 |
Rudern
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | |||
Frauen | |||||||||||||
Lee Yuen Yin Lee Ka Man | Leichtgewichts-Doppelzweier | 7:29,87 min | 5 | Hoffnungslauf | 8:20,96 min | 6 | Halbfinale C | 8:14,17 min | 2 | C-Finale | 7:46,85 min | 4 | 16 |
Männer | |||||||||||||
Chiu Hin Chun Tang Chiu Mang | Leichtgewichts-Doppelzweier | 6:45,05 min | 5 | Hoffnungslauf | 7:22,05 min | 6 | Halbfinale C | 7:33,47 min | 4 | D-Finale | 6:57,95 min | 1 | 19 |
Schwimmen
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Camille Cheng | 50 m Freistil | 25,92 s | 44 | ausgeschieden | 44 | |||
Camille Cheng | 100 m Freistil | 54,92 s | 24 | ausgeschieden | 24 | |||
Camille Cheng | 200 m Freistil | 1:59,71 min | 29 | ausgeschieden | 29 | |||
Siobhan Haughey | 200 m Freistil | 1:56,91 min | 9 | 1:57,56 min | 13 | ausgeschieden | 13 | |
Yvette Kong | 100 m Brust | 1:09,56 min | 32 | ausgeschieden | 32 | |||
Yvette Kong | 200 m Brust | nicht gestartet | ||||||
Claudia Lau | 100 m Rücken | 1:01,27 min | 19 | ausgeschieden | 19 | |||
Claudia Lau | 200 m Rücken | 2:10,94 min | 18 | ausgeschieden | 18 | |||
Siobhan Haughey | 200 m Lagen | nicht gestartet | ||||||
Stephanie Au Camille Cheng Yvette Kong Sze Hang Yu | 4 × 100 m Lagen | 4:03,85 min | 14 | – | ausgeschieden | 14 | ||
Männer | ||||||||
Geoffrey Cheah | 50 m Freistil | 22,46 s | 32 | ausgeschieden | 32 |
Segeln
Fleet Race
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Medal Race | Punkte | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||||
Frauen | |||||||
Sin Lam Sonia Lo | Windsurfen RS:X | 157 | 17 | ausgeschieden | 157 | 17 | |
Männer | |||||||
Chun Leung Michael Cheng | Windsurfen RS:X | 120 | 9 | 6 | 3 | 126 | 8 |
Tischtennis
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||||
Doo Hoi Kem | Einzel | Freilos | Georgina Póta | 4:2 | Ding Ning | 0:4 | ausgeschieden | |||||||||
Lee Ho Ching | Einzel | Freilos | Tetjana Bilenko | 4:1 | Li Xiaoxia | 0:4 | ausgeschieden | |||||||||
Doo Hoi Kem Lee Ho Ching Tie Yana | Mannschaft | Chinesisch Taipeh | 3:0 | – | – | – | Deutschland | 1:3 | ausgeschieden | |||||||
Männer | ||||||||||||||||
Tang Peng | Einzel | Freilos | Hugo Calderano | 2:4 | ausgeschieden | |||||||||||
Wong Chun Ting | Einzel | Freilos | Eugene Wang | 4:1 | Kōki Niwa | 0:4 | ausgeschieden | |||||||||
Tang Peng Wong Chun Ting Ho Kwan Kit | Mannschaft | Australien | 3:1 | – | – | – | Japan | 1:3 | ausgeschieden |
Weblinks
- Hong Kong, China. Official website of the Olympic Movement. The International Olympic Committee (IOC), abgerufen am 3. August 2016 (englisch).
Einzelnachweise
- ↑ Stephanie Au to carry HK flag in Rio. In: rthk.hk. 12. Juli 2016, abgerufen am 3. August 2016 (englisch).
Auf dieser Seite verwendete Medien
Olympische Flagge
bendera Indonesia
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Pictograms of Olympic sports - Fencing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Cycling (track). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Cycling (road). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Rowing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Swimming. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Sailing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Vexillum Ucrainae
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Pictograms of Olympic sports - Cycling (mountain biking). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Golf. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Rio 2016 logo
Pictograms of Olympic sports - Badminton. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.