Olympische Sommerspiele 2012/Segeln – 49er
Sportart | Segeln |
Disziplin | 49er |
Geschlecht | Männer |
Ort | Weymouth and Portland National Sailing Academy |
Teilnehmer | 40 Athleten aus 20 Ländern |
Wettkampfphase | 30. Juli bis 8. August 2012 |
Der Segelwettbewerb im 49er bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London wurde vom 30. Juli bis zum 8. August in der Weymouth and Portland National Sailing Academy ausgetragen. 40 Athleten (20 Crews) nahmen daran teil.
Der Wettbewerb wurde in 16 Regatten (Fleet Race) durchgeführt. Die ersten 15 Rennen wurden von allen Startern absolviert. Dabei wurden Punkte für die Platzziffer vergeben. In der Endabrechnung wurde die schlechteste Platzierung gestrichen. Die zehn Segler mit der niedrigsten Punktzahl waren für das Medaillenrennen qualifiziert. Die bisherigen Punkte wurden übernommen, die Platzierungspunkte für das Medaillenrennen jedoch verdoppelt.
Für Fehlstarts (OCS = on course side) sowie Rennabbruchs (DNF) erhielt der betreffende Segler 21 Punkte. Auch bei Disqualifikationen (DSQ) bekam der Starter 21 Punkte. Zudem konnte die Jury auch während des Rennens Strafpunkte (DPI = Discretionary Penalty Imposed) verteilen.
Titelverteidiger
Olympiasieger | Jonas Warrer, Martin Kirketerp ( Dänemark) | 61 Punkte | Peking 2008 |
Crewmitglieder
Nation | Besatzung |
---|---|
Australien | Nathan Outteridge, Iain Jensen |
Bermuda | Jesse Kirkland, Zander Kirkland |
Dänemark | Allan Nørregaard, Peter Lang |
Deutschland | Tobias Schadewaldt, Hannes Baumann |
Finnland | Lauri Lehtinen, Kalle Bask |
Frankreich | Emmanuel Dyen, Stéphane Christidis |
Griechenland | Dionysios Dimou, Mike Peteniotis |
Irland | Ryan Seaton, Matt McGovern |
Italien | Giuseppe Angilella, Gianfranco Sibello |
Japan | Yukio Makino, Kenji Takahashi |
Kanada | Gordon Cook, Hunter Lowden |
Kroatien | Pavle Kostov, Petar Cupać |
Neuseeland | Peter Burling, Blair Tuke |
Österreich | Nico Delle Karth, Nikolaus Resch |
Polen | Łukasz Przybytek, Paweł Kołodziński |
Portugal | Bernardo Freitas, Francisco Andrade |
Schweden | Jonas von Geijer, Niclas Düring |
Spanien | Iker Martínez, Xabier Fernández |
Vereinigte Staaten | Erik Storck, Trevor Moore |
Vereinigtes Königreich | Stevie Morrison, Ben Rhodes |
Regatta
Rennen 1 und 2: 30. Juli 2012
Rennen 3 und 4: 31. Juli 2012
Rennen 5 und 6: 1. August 2012
Rennen 7 und 8: 2. August 2012
Rennen 9,10 und 11: 3. August 2012
Rennen 12 und 13: 5. August 2012
Rennen 14 und 15: 6. August 2012
Platz | Nation | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australien | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 |
2 | Neuseeland | 9 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 6 | 6 | 72 |
3 | Dänemark | 2 | 4 | 14 | 6 | 16 | 15 | 5 | 7 | 13 | 6 | 16 | 4 | 4 | 3 | 9 | 108 |
4 | Finnland | 19 | 18 | 4 | 11 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | 15 | 11 | 3 | 109 |
5 | Vereinigtes Königreich | 12 | 12 | 3 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 | 20 | 13 | 3 | 17 | 7 | 114 |
6 | Frankreich | 1 | 9 | 9 | 12 | 1 | 10 | 12 | 13 | 10 | 21 OCS | 2 | 5 | 10 | 7 | 14 | 115 |
7 | Österreich | 10 | 15 | 6 | 5 | 5 | 16 | 4 | 19 | 4 | 9 | 6 | 17 | 11 | 4 | 4 | 116 |
8 | Portugal | 7 | 2 | 10 | 9 | 10 | 6 | 13 | 5 | 8 | 12 | 9 | 10 | 5 | 14 | 15 | 120 |
9 | Italien | 14 | 11 | 13 | 10 | 11 | 7 | 8 | 12 | 15 | 3 | 13 | 18 | 9 | 5 | 1 | 132 |
10 | Schweden | 5 | 3 | 12 | 8 | 17 | 4 | 14 | 3 | 16 | 8 | 19 | 6 | 18 | 10 | 11 | 135 |
11 | Deutschland | 17 | 5 | 20 | 19 | 15 | 9 | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 8 | 142 |
12 | Spanien | 15 | 6 | 7 | 3 | 14 | 18 | 3 | 15 | 12 | 14 | 8 | 14 | 8 | 15 | 12 | 146 |
13 | Polen | 11 | 14 | 11 | 13 | 8 | 3 | 15 | 10 | 5 | 13 | 11 | 12 | 7 | 18 | 13 | 146 |
14 | Irland | 4 | 8 | 15 | 2 | 12 | 19 | 11 | 9 | 14 | 7 | 15 | 7 | 13 | 16 | 16 | 149 |
15 | Vereinigte Staaten | 6 | 10 | 16 | 1 | 7 | 13 | 20 | 18 | 2 | 17 | 5 | 20 | 17 | 8 | 17 | 157 |
16 | Kanada | 3 | 16 | 5 | 17 | 9 | 17 | 16 | 8 | 11 | 16 | 7 | 8 | 20 | 9 | 21 DNF | 162 |
17 | Kroatien | 13 | 17 | 8 | 15 | 13 | 14 | 17 | 4 | 19 | 15 | 17 | 3 | 14 | 12 | 19 | 181 |
18 | Japan | 16 | 13 | 17 | 14 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | 15 | 6 | 2 | 10 | 188 |
19 | Bermuda | 21 DNF | 19 | 18 | 21 DNF | 21 DNF | 12 | 6 | 21 DNF | 6 | 10 | 12 | 19 | 2 | 19 | 18 | 204 |
20 | Griechenland | 18 | 20 | 19 | 16 | 19 | 20 | 19 | 17 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 20 | 5 | 242 |
Anmerkung: Die Streichresultate sind kursiv gesetzt. Die für das Medaillenrennen qualifizierten Segler sind hellgrün unterlegt.
Medaillenrennen
8. August 2012, 15:00 Uhr MESZ
Platz | Nation | Punkte |
---|---|---|
1 | Österreich | 2 |
2 | Neuseeland | 4 |
3 | Dänemark | 6 |
4 | Australien | 8 |
5 | Vereinigtes Königreich | 10 |
6 | Frankreich | 12 |
7 | Portugal | 14 |
8 | Italien | 16 |
9 | Schweden | 18 |
10 | Finnland | 20 |
Endstand
Platz | Nation | Punkte | Anmerkung |
---|---|---|---|
1 | Australien | 56 | |
2 | Neuseeland | 76 | |
3 | Dänemark | 114 | |
4 | Österreich | 118 | |
5 | Vereinigtes Königreich | 124 | |
6 | Frankreich | 127 | |
7 | Finnland | 129 | |
8 | Portugal | 134 | |
9 | Italien | 148 | |
10 | Schweden | 153 |
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Man sagt, dass der grüne Teil die Mehrheit der katholischen Einwohner des Landes repräsentiert, der orange Teil die Minderheit der protestantischen, und die weiße Mitte den Frieden und die Harmonie zwischen beiden.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Autor/Urheber:
vermutlich London
, Lizenz: LogoLogo der Olympischen Sommerspiele 2012 in London. Extrahiert von [1] mit Inkscape
Autor/Urheber: Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird Steinsky als Autor angenommen (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben)., Lizenz: CC BY-SA 3.0
Portland Harbour
Autor/Urheber: Manfred Werner - Tsui, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Nico Delle Karth bei der offiziellen Verabschiedung der österreichischen Olympiamannschaft für die Sommerspiele 2012 in London im Zeremoniensaal der de:Hofburg in Wien.