Olympische Sommerspiele 2000/Boxen
Boxen bei den XXVII. Olympischen Sommerspielen | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Information | |
Austragungsort | ![]() |
Wettkampfstätte | Sydney Convention and Exhibition Centre |
Nationen | 75 |
Athleten | 307 (307 ![]() |
Datum | 16. September – 1. Oktober 2000 |
Entscheidungen | 12 |
← Atlanta 1996 |
Bei den XXVII. Olympischen Sommerspielen 2000 in Sydney fanden zwölf Wettbewerbe im Boxen statt. Austragungsort war das Sydney Convention and Exhibition Centre am Darling Harbour.
Bilanz

Medaillenspiegel
Platz | Land | ![]() | ![]() | ![]() | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | – | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 2 | – | 4 |
4 | ![]() | 1 | – | 2 | 3 |
5 | ![]() | 1 | – | 1 | 2 |
![]() | 1 | – | 1 | 2 | |
7 | ![]() | 1 | – | – | 1 |
8 | ![]() | – | 2 | 3 | 5 |
9 | ![]() | – | 2 | 2 | 4 |
10 | ![]() | – | 1 | 1 | 2 |
11 | ![]() | – | 1 | – | 1 |
![]() | – | 1 | – | 1 | |
13 | ![]() | – | – | 1 | 1 |
![]() | – | – | 1 | 1 | |
![]() | – | – | 1 | 1 | |
![]() | – | – | 1 | 1 | |
![]() | – | – | 1 | 1 | |
![]() | – | – | 1 | 1 | |
![]() | – | – | 1 | 1 | |
![]() | – | – | 1 | 1 | |
![]() | – | – | 1 | 1 | |
![]() | – | – | 1 | 1 |
Medaillengewinner
Ergebnisse
Halbfliegengewicht (bis 48 kg)
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Brahim Asloum |
2 | ![]() | Rafael Lozano |
3 | ![]() | Maikro Romero |
![]() | Kim Un-chol | |
5 | ![]() | Suleiman Bilali |
![]() | Kim Ki-suk | |
![]() | Walerij Sydorenko | |
![]() | Ivanas Stapovičius |
Datum: 17. bis 30. September 2000
27 Teilnehmer aus 27 Ländern
Fliegengewicht (bis 51 kg)
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Wijan Ponlid |
2 | ![]() | Bolat Schumadilow |
3 | ![]() | Wolodymyr Sydorenko |
![]() | Jérôme Thomas | |
5 | ![]() | Wachtang Dartschinjan |
![]() | Manuel Mantilla | |
![]() | José Navarro | |
![]() | Andrzej Rżany | |
17 | ![]() | Vardan Zakarjan |
Datum: 19. September bis 1. Oktober 2000
28 Teilnehmer aus 28 Ländern
Bantamgewicht (bis 54 kg)
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Guillermo Rigondeaux |
2 | ![]() | Raimkul Malachbekow |
3 | ![]() | Serhij Daniltschenko |
![]() | Clarence Vinson | |
5 | ![]() | Ağası Məmmədov |
![]() | Justin Kane | |
![]() | George Olteanu | |
![]() | Alisher Rahimov |
Datum: 16. bis 30. September 2000
28 Teilnehmer aus 28 Ländern
Federgewicht (bis 57 kg)
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Beksat Sattarchanow |
2 | ![]() | Ricardo Juarez |
3 | ![]() | Kamil Dschamaludinow |
![]() | Tahar Tamsamani | |
5 | ![]() | Yosvani Aguilera |
![]() | Somluck Kamsing | |
![]() | Ramaz Paliani | |
![]() | Israel Pérez | |
9 | ![]() | Falk Huste |
Datum: 18. September bis 1. Oktober 2000
28 Teilnehmer aus 28 Ländern
Leichtgewicht (bis 60 kg)
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Mario Kindelán |
2 | ![]() | Andreas Kotelnik |
3 | ![]() | Cristián Bejarano |
![]() | Alexander Maletin | |
5 | ![]() | Nurschan Karimschanow |
![]() | Tigran Ouzlian | |
![]() | Selim Paliani | |
![]() | Almazbek Raiymkulov | |
17 | ![]() | Norman Schuster |
Datum: 17. bis 30. September 2000
28 Teilnehmer aus 28 Ländern
Halbweltergewicht (bis 63,5 kg)
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Muhammadqodir Abdullayev |
2 | ![]() | Ricardo Williams |
3 | ![]() | Mohamed Allalou |
![]() | Diógenes Luna | |
5 | ![]() | Siarhiej Bykouski |
![]() | Saleh Khoulef | |
![]() | Alexander Leonow | |
![]() | Sven Paris | |
9 | ![]() | Kay Huste |
Datum: 20. September bis 1. Oktober 2000
28 Teilnehmer aus 28 Ländern
Weltergewicht (bis 67 kg)
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Oleg Saitow |
2 | ![]() | Serhij Dozenko |
3 | ![]() | Vitalie Grușac |
![]() | Dorel Simion | |
5 | ![]() | Ruslan Kairow |
![]() | Steven Küchler | |
![]() | Daniyar Munaytbasov | |
![]() | Bülent Ulusoy |
Datum: 16. bis 30. September 2000
28 Teilnehmer aus 28 Ländern
Halbmittelgewicht (bis 71 kg)
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Jermachan Ibraimow |
2 | ![]() | Marian Simion |
3 | ![]() | Jermain Taylor |
![]() | Pornchai Thongburan | |
5 | ![]() | Adnan Ćatić |
![]() | Frédéric Esther | |
![]() | Mohamed Hikal | |
![]() | Juan Hernández Sierra |
Datum: 19. September bis 1. Oktober 2000
28 Teilnehmer aus 28 Ländern
Mittelgewicht (bis 75 kg)
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Jorge Gutiérrez |
2 | ![]() | Gaidarbek Gaidarbekow |
3 | ![]() | Zsolt Erdei |
![]() | Vüqar Ələkbərov | |
5 | ![]() | Adrian Diaconu |
![]() | Akın Kuloğlu | |
![]() | Jeff Lacy | |
![]() | Oleksandr Zubrihin |
Datum: 18. bis 30. September 2000
27 Teilnehmer aus 27 Ländern
Halbschwergewicht (bis 81 kg)
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Alexander Lebsjak |
2 | ![]() | Rudolf Kraj |
3 | ![]() | Andrij Fedtschuk |
![]() | Sergey Mixaylov | |
5 | ![]() | Jegbefumere Albert |
![]() | John Dovi | |
![]() | Olzhas Orazaliyev | |
![]() | Gurcharan Singh |
Datum: 20. September bis 1. Oktober 2000
28 Teilnehmer aus 28 Ländern
Schwergewicht (bis 91 kg)
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Félix Savón |
2 | ![]() | Sultanachmed Ibragimow |
3 | ![]() | Sebastian Köber |
![]() | Wladimer Tschanturia | |
5 | ![]() | Michael Bennett |
![]() | Ruslan Chagayev | |
![]() | Jackson Chanet | |
![]() | Mark Simmons |
Datum: 21. bis 30. September 2000
16 Teilnehmer aus 16 Ländern
Superschwergewicht (über 91 kg)
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Audley Harrison |
2 | ![]() | Muchtarchan Dildäbekow |
3 | ![]() | Rustam Saidov |
![]() | Paolo Vidoz | |
5 | ![]() | Artur Binkowski |
![]() | Oleksij Masikin | |
![]() | Samuel Peter | |
![]() | Alexis Rubalcaba | |
9 | ![]() | Cengiz Koç |
Datum: 23. September bis 1. Oktober 2000
16 Teilnehmer aus 16 Ländern
Weblinks
- Boxen bei den Olympischen Sommerspielen 2000 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original)
- Offizielle Ergebnisse der Sommerspiele 2000 (PDF, 2,0 MB)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Boxing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Unicode Geschlechtersymbolder
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Vexillum Ucrainae
Flag of Georgia used from 1990 to 2004, with slightly different proportions than the 1918 to 1921 flag.
Flag of Georgia used from 1990 to 2004, with slightly different proportions than the 1918 to 1921 flag.
Flag of Italy from 1946 to 2003, when exact colors were specified.
Flag of South Korea from October 1997 to May 2011. In May 2011, the exact colors were specified into their current shades.
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Autor/Urheber: Maxim75, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Sydney Convention Centre at Darling Harbour
Autor/Urheber: maix¿?, Lizenz: CC BY-SA 2.5
A gold medal with the olympic rings inside
Autor/Urheber: maix¿?, Lizenz: CC BY-SA 2.5
A silver medal with the olympic rings inside
Autor/Urheber: maix¿?, Lizenz: CC BY-SA 2.5
A bronze medal with the olympic rings inside