Olympische Sommerspiele 1992/Kanu – Einer-Canadier 500 m (Männer)
Sportart | Kanu | ||||||||
Disziplin | Einer-Canadier 500 m | ||||||||
Geschlecht | Männer | ||||||||
Teilnehmer | 19 Athleten aus 19 Ländern | ||||||||
Wettkampfort | Castelldefels | ||||||||
Wettkampfphase | 3. – 7. August 1992 | ||||||||
Siegerzeit | 1:51,15 min | ||||||||
| |||||||||
|
Kanuwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 1992 | ||
![]() | ||
C-1 | Männer | |
C-2 | Männer | |
K-1 | Männer | Frauen |
![]() | ||
C-1 500 m | Männer | |
C-1 1000 m | Männer | |
C-2 500 m | Männer | |
C-2 1000 m | Männer | |
K-1 500 m | Männer | Frauen |
K-1 1000 m | Männer | |
K-2 500 m | Männer | Frauen |
K-2 1000 m | Männer | |
K-4 500 m | Frauen | |
K-4 1000 m | Männer |
Die Wettkämpfe im Einer-Canadier bei den Olympischen Sommerspielen 1992 wurden vom 3. bis 7. August 1992 in Castelldefels ausgetragen.
Olympiasieger wurde der Bulgare Nikolaj Buchalow, der auch über 1000 Meter Gold holen konnte.
Ergebnisse
Vorläufe
Die jeweils ersten drei Boote qualifizierten sich direkt für das Halbfinale, die restlichen Boote für die Hoffnungsläufe.
Vorlauf 1
Rang | Athleten | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Michał Śliwiński | ![]() | 1:51,82 min |
2 | Olaf Heukrodt | ![]() | 1:53,91 min |
3 | Slavomír Kňazovický | ![]() | 1:54,37 min |
4 | Pascal Sylvoz | ![]() | 1:54,60 min |
5 | Park Chang-kyu | ![]() | 1:56,05 min |
6 | Franco Lizzio | ![]() | 1:57,62 min |
7 | Aleksandar Đurić | ![]() | 2:07,12 min |
Vorlauf 2
Rang | Athleten | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Nikolaj Buchalow | ![]() | 1:53,64 min |
2 | Imre Pulai | ![]() | 1:54,68 min |
3 | Victor Partnoi | ![]() | 1:56,40 min |
4 | Fred Spaulding | ![]() | 1:56,86 min |
5 | Mariusz Walkowiak | ![]() | 1:58,14 min |
6 | Armando Silega | ![]() | 1:58,78 min |
Vorlauf 3
Rang | Athleten | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Steve Giles | ![]() | 1:53,50 min |
2 | Eric Jamieson | ![]() | 1:54,80 min |
3 | Jefimijs Klementjevs | ![]() | 1:56,53 min |
4 | Tiit Tikerpe | ![]() | 1:57,95 min |
5 | Francisco López | ![]() | 1:58,84 min |
6 | Peter Liljedahl | ![]() | 1:59,07 min |
Hoffnungsläufe
Die ersten vier Boote der jeweiligen Hoffnungsläufe und der schnellere Fünfte erreichten das Halbfinale.
Hoffnungslauf 1
Rang | Athleten | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Pascal Sylvoz | ![]() | 1:55,72 min |
2 | Tiit Tikerpe | ![]() | 1:56,24 min |
3 | Armando Silega | ![]() | 1:56,25 min |
4 | Mariusz Walkowiak | ![]() | 1:58,24 min |
5 | Aleksandar Đurić | ![]() | 2:04,68 min |
Hoffnungslauf 2
Rang | Athleten | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Franco Lizzio | ![]() | 1:54,72 min |
2 | Park Chang-kyu | ![]() | 1:55,16 min |
3 | Peter Liljedahl | ![]() | 1:55,29 min |
4 | Francisco López | ![]() | 1:56,60 min |
5 | Fred Spaulding | ![]() | 1:57,48 min |
Halbfinalläufe
Die ersten vier Boote des jeweiligen Halbfinals und der zeitbessere Fünfte erreichten das Finale.
Halbfinale 1
Rang | Athleten | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Nikolaj Buchalow | ![]() | 1:53,32 min |
2 | Olaf Heukrodt | ![]() | 1:53,74 min |
3 | Slavomír Kňazovický | ![]() | 1:54,04 min |
4 | Pascal Sylvoz | ![]() | 1:54,38 min |
5 | Steve Giles | ![]() | 1:54,94 min |
6 | Jefimijs Klementjevs | ![]() | 1:56,96 min |
7 | Peter Liljedahl | ![]() | 1:58,26 min |
8 | Park Chang-kyu | ![]() | 1:58,61 min |
9 | Mariusz Walkowiak | ![]() | 2:00,28 min |
Halbfinale 2
Rang | Athleten | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Michał Śliwiński | ![]() | 1:52,28 min |
2 | Imre Pulai | ![]() | 1:54,64 min |
3 | Eric Jamieson | ![]() | 1:55,90 min |
4 | Victor Partnoi | ![]() | 1:56,00 min |
5 | Franco Lizzio | ![]() | 1:56,02 min |
6 | Fred Spaulding | ![]() | 1:57,48 min |
7 | Francisco López | ![]() | 1:57,51 min |
8 | Armando Silega | ![]() | 1:59,22 min |
9 | Tiit Tikerpe | ![]() | 2:06,24 min |
Finale
Rang | Athleten | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Nikolaj Buchalow | ![]() | 1:51,15 min |
2 | Michał Śliwiński | ![]() | 1:51,40 min |
3 | Olaf Heukrodt | ![]() | 1:53,00 min |
4 | Slavomír Kňazovický | ![]() | 1:54,51 min |
5 | Imre Pulai | ![]() | 1:54,86 min |
6 | Steve Giles | ![]() | 1:55,80 min |
7 | Pascal Sylvoz | ![]() | 1:55,96 min |
8 | Petr Procházka | ![]() | 1:57,34 min |
— | Eric Jamieson | ![]() | DSQ |
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Goldmedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Silbermedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Olympische Flagge
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Bronzemedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Pictograms of Olympic sports - Canoeing (slalom). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Canoeing (flatwater). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flagge von Bosnien und Herzegowina von 1992 bis 1998.
Flagge von Bosnien und Herzegowina von 1992 bis 1998.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.