Olympische Sommerspiele 1908/Tennis/Herreneinzel/Freiplatz
Sportart | Tennis | ||||||||
Disziplin | Einzel – Freiplatz | ||||||||
Geschlecht | Herren | ||||||||
Teilnehmer | 31 Athleten aus 9 Land | ||||||||
Wettkampfort | All England Lawn Tennis and Croquet Club | ||||||||
Wettkampfphase | 6.–11. Juli 1908 | ||||||||
| |||||||||
|
Tenniswettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 1908 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einzel | Herren (FP) | Damen (FP) | Herren (H) | Damen (H) | |
Doppel | Herren (FP) | Herren (H) |
Tennis-Herreneinzel (Freiplatz) der Olympischen Sommerspiele 1908.
Titelverteidiger war Beals Wright. Das Finale bestritten Josiah Ritchie und Otto Froitzheim, das Ritchie in drei Sätzen gewann. Im Spiel um die Bronzemedaille gewann Wilberforce Vaughan Eaves gegen John Richardson kampflos.
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
Josiah Ritchie | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Wilberforce Vaughan Eaves | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
Josiah Ritchie | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
Otto Froitzheim | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||
Otto Froitzheim | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
John Richardson | 6 | 1 | 4 | 4 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Ritchie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Gauntlett | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Ritchie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W. C. Crawley | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Hillyard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
W. C. Crawley | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
J. Ritchie | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M. Germot | 0 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Germot | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Schomburgk | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Germot | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
K. Vitus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Vitus | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
H. Suckling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
W. Eaves | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Kinzl | 3 | 1 | 0 | W. Eaves | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||
K. von Wessely | |||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Eaves | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. von Bissing | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. von Bissing | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Zborzil | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W. Eaves | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Dixon | 6 | 7 | 6 | C. Dixon | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
F. W. Rahe | 2 | 5 | 4 | C. Dixon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Lauber | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Dixon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B. Hykš | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B. Hykš | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Zsigmondy | 5 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
O. Froitzheim | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K. Powell | 3 | 1 | 4 | O. Froitzheim | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
O. Kreuzer | 6 | 6 | 6 | O. Kreuzer | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Piepes | 3 | 1 | 4 | O. Froitzheim | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Parke | 4 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Parke | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E. Tóth | 6 | 2 | E. Tóth | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Gruss | 3 | 1 | r | O. Froitzheim | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Caridia | 4 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
G. Caridia | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Kitson | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Caridia | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R. Powell | 6 | 6 | 6 | R. Powell | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C. van Lennep | 4 | 1 | 2 | R. Powell | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Žemla | 6 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Richardson | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
M. Décugis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Richardson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. F. Foulkes | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. F. Foulkes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. van Lennep | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Richardson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Russell-Brown | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Russell-Brown | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z. Žemla | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Russell-Brown | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Slíva | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Žemla | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Slíva | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
- w. o. = kampfloser Einzug in nächste Runde
Weblinks
- Herreneinzel (Freiplatz) auf olympedia.org (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Goldmedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Silbermedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Flag of the Germans(1866-1871)
Flag of the Germans(1866-1871)
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Bronzemedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
↑ Civil flag or Landesfarben of the Habsburg monarchy (1700-1806)
↑ Merchant ensign of the Habsburg monarchy (from 1730 to 1750)
↑ Flag of the Austrian Empire (1804-1867)
↑ Civil flag used in Cisleithania part of Austria-Hungary (1867-1918)
House colours of the House of Habsburg
Flag of Hungary from 6 November 1915 to 29 November 1918 and from August 1919 until mid/late 1946.