Olivier Delaître
Olivier Delaître ![]() | |||||||||||||
Nation: | ![]() | ||||||||||||
Geburtstag: | 1. Juni 1967 | ||||||||||||
Größe: | 170 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 73 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 1986 | ||||||||||||
Rücktritt: | 2000 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts | ||||||||||||
Preisgeld: | 2.788.904 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 130:179 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 33 (20. Februar 1995) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 225:179 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 15 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 3 (12. Juli 1999) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Olivier Delaître (* 1. Juni 1967 in Metz) ist ein ehemaliger französischer Tennisspieler.
Delaître konnte in seiner Karriere vor allem im Doppel Erfolge feiern. Zwischen 1991 und 1999 gewann er mit verschiedenen Doppelpartnern 15 Turniere. 1999 war das erfolgreichste Jahr seiner Karriere, als er das Masters in Monte Carlo gewann, das Halbfinale in Wimbledon erreichte und in der Weltrangliste auf Platz drei vorstieß.
Für die französische Fed-Cup-Mannschaft spielte er insgesamt acht Partien, von denen er fünf gewinnen konnte.
Olivier Delaître ist verheiratet und hat zwei Töchter.
Erfolge
|
|
Einzel
Finalteilnahmen
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | 15. September 1991 | ![]() | Sand | ![]() | 1:6, 3:6 |
2. | 20. Oktober 1991 | ![]() | Teppich (i) | ![]() | 1:6, 1:6 |
3. | 10. Januar 1993 | ![]() | Hartplatz | ![]() | 3:6, 1:6 |
4. | 21. August 1994 | ![]() | Hartplatz | ![]() | 2:6, 1:6 |
Doppel
Turniersiege
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11. Februar 1991 | ![]() | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 6:2, 6:4 |
2. | 8. Februar 1993 | ![]() | Teppich (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 7:6 |
3. | 10. Januar 1994 | ![]() | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 6:3 |
4. | 20. Juni 1994 | ![]() | Rasen | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 6:7, 6:4 |
5. | 29. August 1994 | ![]() | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 7:6 |
6. | 19. September 1994 | ![]() | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 6:2, 2:6, 7:5 |
7. | 24. Juli 1995 | ![]() | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 4:6, 6:2, 6:2 |
8. | 24. Februar 1997 | ![]() | Hartplatz (i) | ![]() | ![]() ![]() | 3:6, 6:2, 6:1 |
9. | 27. Juli 1998 | ![]() | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 4:6, 7:5, 6:3 |
10. | 5. Oktober 1998 | ![]() | Hartplatz (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6:2, 6:4 |
11. | 12. Oktober 1998 | ![]() | Hartplatz (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 7:6 |
12. | 26. Oktober 1998 | ![]() | Teppich (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6:2, 6:2 |
13. | 26. April 1999 | ![]() | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 3:6, 6:4, 6:2 |
14. | 30. August 1999 | ![]() | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 7:5, 6:4 |
15. | 4. Oktober 1999 | ![]() | Hartplatz (i) | ![]() | ![]() ![]() | 3:6, 7:6, 6:4 |
Finalteilnahmen
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29. August 1993 | ![]() | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 7:6, 5:7, 2:6 |
2. | 5. Mai 1996 | ![]() | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 6:7, 4:6 |
3. | 20. Oktober 1996 | ![]() | Hartplatz (i) | ![]() | ![]() ![]() | 3:6, 5:7 |
4. | 17. Februar 1997 | ![]() | Hartplatz (i) | ![]() | ![]() ![]() | 3:6, 4:6 |
5. | 25. Oktober 1997 | ![]() | Teppich (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 2:6, 4:6 |
6. | 11. Januar 1998 | ![]() | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 4:6, 6:3, 4:6 |
7. | 12. April 1998 | ![]() | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 7:6, 3:6, 2:6 |
8. | 19. April 1998 | ![]() | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 3:6, 4:6 |
9. | 17. August 1998 | ![]() | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 1:6, 1:2 Aufg. |
10. | 22. August 1999 | ![]() | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 3:6, 4:6 |
11. | 16. Januar 2000 | ![]() | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 5:7, 4:6 |
Weblinks
- ATP-Profil von Olivier Delaître (englisch)
- Davis-Cup-Statistik von Olivier Delaître (englisch)
- ITF-Profil von Olivier Delaître (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Delaître, Olivier |
KURZBESCHREIBUNG | französischer Tennisspieler |
GEBURTSDATUM | 1. Juni 1967 |
GEBURTSORT | Metz, Frankreich |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".