Oliver Mebus
Geburtsdatum | 30. März 1993 |
Geburtsort | Dormagen, Deutschland |
Größe | 206 cm |
Gewicht | 109 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #22 |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
bis 2010 | Kölner EC |
2010–2012 | Krefelder EV |
2012–2013 | Füchse Duisburg |
2013–2016 | Krefeld Pinguine |
2016–2023 | Nürnberg Ice Tigers |
seit 2023 | Düsseldorfer EG |
Oliver Mebus (* 30. März 1993 in Dormagen) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der seit Juni 2023 bei der Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unter Vertrag steht und dort auf der Position des Verteidigers spielt. Zuvor war Mebus bereits drei Spielzeiten für die Krefeld Pinguine sowie weitere sieben Jahre für die Nürnberg Ice Tigers in der DEL aktiv.
Karriere
Mebus kommt gebürtig aus Dormagen. Er spielte als Jugendlicher für den Kölner EC und wechselte zur Saison 2010/11 in die Jugend des Krefelder EV, zudem nahm er am Trainingsbetrieb der Krefeld Pinguine teil.[1] Im Sommer 2012 nahm er ein Angebot der Kölner Haie an, kam in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) jedoch nicht zum Einsatz, sondern wurde an den Oberligisten Füchse Duisburg ausgeliehen.[2]
Zur Saison 2013/14 kehrte Mebus nach Krefeld zurück und unterschrieb einen Profivertrag bei den Pinguinen. In seinen drei Jahren bei den Krefeldern stand Mebus in 152 DEL-Partien auf dem Eis. Im Juli 2016 wurde er von den Nürnberg Ice Tigers verpflichtet.[3] Dort verbrachte der Verteidiger insgesamt sieben Spielzeiten, ehe Mebus nach der Saison 2022/23 aus familiären Gründen von einer Kündigungsoption in seinem Vertrag Gebrauch machte. Er wechselte daraufhin zur Düsseldorfer EG – unweit seines Geburtsorts Dormagen.
International
Mebus vertrat Deutschland im Juniorenbereich bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2011 und der U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2013. Im Frühjahr 2015 wurde Mebus erstmals in den Kader der deutschen A-Nationalmannschaft berufen.[4] Sein erstes großes internationales Turnier bestritt der Verteidiger mit der Weltmeisterschaft 2018 in Dänemark.
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2022/23
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2006/07 | Kölner EC | Schüler-Bundesliga | 26 | 5 | 12 | 17 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2007/08 | Kölner EC | Schüler-Bundesliga | 26 | 14 | 19 | 33 | 54 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2008/09 | Kölner EC | DNL | 35 | 1 | 5 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/10 | Kölner EC | DNL | 36 | 3 | 13 | 16 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/11 | Krefelder EV 1981 | DNL | 3ß | 3 | 13 | 16 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/11 | Neusser EV | Oberliga | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Krefelder EV 1981 | DNL | 33 | 5 | 21 | 26 | 24 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||
2011/12 | EHC Krefeld Niederrhein | Oberliga | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 111 | 3 | 10 | 13 | 16 | ||
2012/13 | Füchse Duisburg | Oberliga | 27 | 4 | 11 | 15 | 12 | 11 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||
2013/14 | Krefeld Pinguine | DEL | 51 | 1 | 5 | 6 | 74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
2013/14 | Füchse Duisburg | Oberliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Krefeld Pinguine | DEL | 45 | 1 | 7 | 8 | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/15 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Füchse Duisburg | Oberliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Krefeld Pinguine | DEL | 48 | 1 | 6 | 7 | 38 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 44 | 0 | 8 | 8 | 34 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2017/18 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 48 | 4 | 10 | 14 | 26 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||
2018/19 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 25 | 0 | 6 | 6 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2019/20 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 40 | 4 | 6 | 10 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 38 | 2 | 8 | 10 | 24 | – | – | – | – | – | ||
2021/22 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 40 | 2 | 7 | 9 | 30 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2022/23 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 55 | 4 | 10 | 14 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Schüler-Bundesliga gesamt | 52 | 19 | 31 | 50 | 72 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||
DNL gesamt | 134 | 12 | 52 | 64 | 96 | 13 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||||
Oberliga gesamt | 48 | 7 | 12 | 19 | 20 | 22 | 6 | 14 | 20 | 24 | ||||
DEL gesamt | 434 | 19 | 73 | 92 | 393 | 45 | 1 | 8 | 9 | 36 |
International
Vertrat Deutschland bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Deutschland | U18-WM | 6. Platz | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
2013 | Deutschland | U20-WM | 9. Platz | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
2018 | Deutschland | WM | 11. Platz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junioren gesamt | 12 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||||
Herren gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Oliver Mebus bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Junioren-Nationalverteidiger Mebus kehrt in die Seidenstadt zurück - Eishockey-Magazin. Abgerufen am 25. Januar 2017.
- ↑ Füchse erhalten weitere Spieler von den Kölner Haien. In: Hockeyweb. (hockeyweb.de [abgerufen am 25. Januar 2017]).
- ↑ DEL: Nürnberg Ice Tigers holen Oliver Mebus von Krefeld Pinguinen - sportal.de. Abgerufen am 25. Januar 2017.
- ↑ Im alten Löwen-Revier: Länderspiele in Oberhausen. In: Hockeyweb. (hockeyweb.de [abgerufen am 25. Januar 2017]).
Torhüter: Hendrik Hane | Henrik Haukeland
Verteidiger: Sinan Akdağ | Torsten Ankert | Kyle Cumiskey | Bernhard Ebner | Nicolas Geitner | Luke Green | Alec McCrea | Oliver Mebus | Moritz Wirth
Angreifer: Kenny Agostino | Alexander Blank | Jakub Borzęcki | Kevin Clark | Josef Eham | Alexander Ehl | Philip Gogulla (C) | Edmund Junemann | Stephen MacAulay (A) | Brendan O’Donnell | Kohen Olischefski | Bennet Roßmy | Victor Svensson | Luis Üffing | Philip Varone
Cheftrainer: Thomas Dolak Assistenztrainer: Alexander Barta | Mike Pellegrims General Manager: Nikolaus Mondt
Personendaten | |
---|---|
NAME | Mebus, Oliver |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 30. März 1993 |
GEBURTSORT | Dormagen, Deutschland |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
(c) Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Deutsche Eishockey-Liga 2023/24, 21. Spieltag: Eisbären Berlin gegen Düsseldorfer EG (1:4)
Autor/Urheber:
unbekannt
SVG neu erstellt
Logo der DEG Metro Stars von 1935 bis 2002 (als Düsseldorfer EG)
(c) Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Deutsche Eishockey-Liga 2022/23, 23. Spieltag: Eisbären Berlin gegen Nürnberg Ice Tigers (2:3 nach Penalty-Schießen)