Olessja Sergejewna Perwuschina
Olessja Perwuschina | |
Nation: | Russland |
Geburtstag: | 29. April 2000 (23 Jahre) |
1. Profisaison: | 2015 |
Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
Preisgeld: | 41.792 US-Dollar |
Einzel | |
Karrierebilanz: | 47:24 |
Karrieretitel: | 0 WTA, 4 ITF |
Höchste Platzierung: | 348 (17. April 2017) |
Doppel | |
Karrierebilanz: | 28:14 |
Karrieretitel: | 0 WTA, 4 ITF |
Höchste Platzierung: | 217 (12. Juni 2017) |
Letzte Aktualisierung der Infobox: 1. August 2022 | |
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Olessja Sergejewna Perwuschina (russisch Олеся Сергеевна Первушина, engl. Transkription Olesya Pervushina; * 29. April 2000 in Tambow) ist eine russische Tennisspielerin.
Karriere
Perwuschina begann mit fünf Jahren das Tennisspielen und ihr bevorzugter Spielbelag ist der Sandplatz. Sie spielt vorrangig Turniere der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie jeweils vier Titel im Einzel und Doppel gewinnen konnte.
Turniersiege
Einzel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8. November 2015 | Santa Margherita di Pula | ITF $10.000 | Sand | Anastasia Grymalska | 2:6, 7:5, 6:1 |
2. | 17. April 2016 | Santa Margherita di Pula | ITF $10.000 | Sand | Bianca Turati | 7:61, 6:3 |
3. | 15. Mai 2016 | Santa Margherita di Pula | ITF $10.000 | Sand | Corinna Dentoni | 6:4, 3:6, 7:5 |
4. | 21. August 2016 | Leipzig | ITF $25.000 | Sand | Julia Grabher | 7:64, 3:6, 7:5 |
Doppel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31. Oktober 2015 | Santa Margherita di Pula | ITF $10.000 | Sand | Federica Bilardo | Nikola Dolakova Barbara Kötelesová | 6:3, 6:4 |
2. | 25. März 2017 | Santa Margherita di Pula | ITF $25.000 | Sand | Dajana Jastremska | Tara Moore Conny Perrin | 6:4, 6:4 |
3. | 6. Mai 2017 | Khimki | ITF $25.000 | Hartplatz (Halle) | Anastassija Potapowa | Jekaterina Kasionowa Darja Kruschkowa | 6:0, 6:1 |
4. | 19. Mai 2017 | La Bisbal d’Empordà | ITF $25.000 | Sand | Walerija Strachowa | Jaqueline Cristian Renata Zarazúa | 7:5, 6:2 |
Weblinks
- ITF-Junioren-Profil von Olessja Sergejewna Perwuschina (englisch)
- ITF-Profil von Olessja Sergejewna Perwuschina (englisch)
- WTA-Profil von Olessja Sergejewna Perwuschina (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Perwuschina, Olessja Sergejewna |
ALTERNATIVNAMEN | Первушина, Олеся Сергеевна (russisch); Pervushina, Olesya (internationale Schreibweise) |
KURZBESCHREIBUNG | russische Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 29. April 2000 |
GEBURTSORT | Tambow, Russland |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Vexillum Ucrainae
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.