Nordische Skiweltmeisterschaften 1933/Nordische Kombination Männer


Nordische Skiweltmeisterschaften 1933
Nordische Kombination0 Nordische Kombination
Männer, Einzel
K-70/18 km
Schweden Sven Selånger
AustragungsortOsterreich Innsbruck
Oberhof 1931Sollefteå 1934

Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1933 in Innsbruck, Österreich, wurde ein Wettbewerb in der Nordischen Kombination ausgetragen. Dieser setzte sich aus einem Skilanglauf über 18 km und einem Sprunglauf von der K-70-Schanze zusammen.

Wettbewerb

Der Kombinations-Skilanglauf wurde am Freitag, dem 10. Februar 1933, gemeinsam mit den Langlaufspezialisten ausgetragen. Der Kombinations-Sprunglauf fand auf der Bergiselschanze am Samstag, dem 11. Februar 1933, statt. Jeder Teilnehmer hatte zwei Sprünge zu absolvieren, die beide in die Wertung kamen.

Medaillengewinner

Zum ersten Mal traten die zuvor dominierenden Skisportler aus Norwegen nicht bei den Weltmeisterschaften an. So wurde der Schwede Sven Eriksson, der später unter dem Namen Sven Selånger startete, Weltmeister. Er siegte vor dem Tschechoslowaken Antonín Bartoň und dem Österreicher Harald Bosio, der die erste individuelle Medaille für Österreich bei Nordischen Skiweltmeisterschaften gewann.

Legende

Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

DNFWettkampf nicht beendet (did not finish)
DNSnicht am Start (did not start)
*Sprung als gestürzt gewertet
HDWHauptverband Deutscher Wintersportvereine der Tschechoslowakischen Republik
SL RČSVerband der Skifahrer der Tschechoslowakischen Republik (Svaz lyžařů Republiky československé)

Resultat Einzel (Großschanze K-70/18 km)

Datum: Freitag, 10. und Samstag, 11. Februar 1933

Austragungsorte: Skilanglauf: Seefeld in Tirol; Sprunglauf: Bergiselschanze

PlatzSportlerLandPunkte
Gesamt
Zeit
18 km
Punkte
18 km
Rang
18 km
Sprung
1
Sprung
2
Punkte
Springen
Rang
Springen
1Sven ErikssonaSchweden Schweden454,101:07:10,0 h234,00463,5 m067,0 m0220,101
2Antonín BartoňTschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS)422,001:06:16,2 h240,00148,5 m056,5 m0182,0020
3Harald BosioOsterreich Österreich415,301:07:49,2 h229,50753,0 m060,0 m0185,8018
4Gustav MüllerDeutsches Reich Deutsches Reich413,901:10:17,8 h213,001555,5 m062,0 m0200,907
5Ernst FeuzSchweiz Schweiz412,801:08:52,6 h222,001055,5 m059,0 m0190,8014
6Stanisław MarusarzPolen 1928 Polen409,401:10:13,6 h215,501350,0 m064,5 m0194,9013
7Alfred StollDeutsches Reich Deutsches Reich405,101:12:35,2 h199,503061,0 m068,0 m0205,604
8Rudolf BurkertTschechoslowakei Tschechoslowakei (HDW)402,101:11:31,2 h205,502254,5 m061,0 m0196,609
9Markus MaierOsterreich Österreich399,601:11:48,0 h204,202558,0 m067,0 m0195,4011
10Franz ReiserDeutsches Reich Deutsches Reich398,501:10:45,0 h211,501948,5 m061,0 m0187,0016
11Jaroslav FeistauerTschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS)397,401:08:36,2 h225,00946,5 m045,5 m0172,4028
12Franz SteinhauserDeutsches Reich Deutsches Reich395,901;:08:26,6 h225,00848,0 m052,0 m0170,9030
13Hubert PuglOsterreich Österreich394,801:07:30,0 h232,50544,5 m058,5 m0162,3039
14Willy MöhwaldTschechoslowakei Tschechoslowakei (HDW)394,301:10:15,0 h214,501446,5 m051,0 m0179,8024
15Herbert LeupoldDeutsches Reich Deutsches Reich392,001:06:27,6 h238,50243,0 m048,5 m0153,5043
16Willy BognerDeutsches Reich Deutsches Reich387,501:11:35,8 h205,502351,5 m055,0 m0182,0020
17Josef GumpoldOsterreich Österreich387,101:13:54,0 h192,003650,0 m064,0 m0195,1012
18Hans HauserOsterreich Österreich382,401:12:24,0 h201,002854,0 m057,5 m0181,4023
19Edwin HartmannOsterreich Österreich378,001:09:26,8 h219,001146,5 m054,5 m0159,0040
20Walter PragerSchweiz Schweiz377,901:11:24,8 h207,002149,5 m048,5 m0170,9030
21Harald ReinlOsterreich Österreich375,901:15:41,6 h180,004546,5 m054,5 m0159,0040
22Ernesto ZardiniItalien Italien375,601:13:49,2 h192,003553,0 m054,0 m0183,6019
23Max FischerDeutsches Reich Deutsches Reich375,101:10:38,4 h211,501847,0 m049,0 m0163,6037
24Gregor HöllOsterreich Österreich370,001:19:47,0 h157,505758,0 m072,5 m0212,502
25Per HennixSchweden Schweden369,801:17:46,4 h169,505155,5 m057,0 m0200,308
26Otto WargDeutsches Reich Deutsches Reich369,601:12:18,2 h201,002649,5 m052,0 m0168,6033
27Ino DallagoItalien Italien369,501:14:02,2 h190,503752,0 m054,0 m0178,7025
28Walter Delle Karth sen.Osterreich Österreich367,701:18:07,8 h166,505257,0 m063,0 m0201,206
29Josef DolenskyTschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS)363,201:16:24,8 h177,004852,0 m054,0 m0186,2017
30Alexander MöchlOsterreich Österreich357,801:13:38,8 h193,503343,5 m050,5 m0164,3036
31Matthias WörndleDeutsches Reich Deutsches Reich355,301:13:42,2 h192,003446,0 m049,5 m0163,3038
32Jaroslav LukešTschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS)353,001:17:24,0 h171,005052,5 m054,0 m0182,0020
33Max HauserOsterreich Österreich350,501:19:07,0 h160,505453,0 m060,0 m0190,0015
34František ŠimůnekTschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS)349,801:06:53,8 h234,00347,0 m*52,5 m0115,051
35Izydor Gąsienica-ŁuszczekPolen 1928 Polen348,101:22:56,0 h139,506252,5 m067,5 m0208,603
36Hans RattayOsterreich Österreich347,101:16:30,2 h175,504947,0 m053,0 m0171,6029
37Andre JametFrankreich Frankreich337,101:15:16,0 h183,004142,5 m043,5 m0154,1042
38Hannes SchrollOsterreich Österreich336,201:15:37,0 h181,504459,5 m069,5 m*154,7041
39Mario BonomoItalien Italien332,101:14:58,2 h184,504064,0 m*63,0 m0147,6044
40Lauri ValonenFinnland Finnland330,301:14:55,0 h184,503956,0 m061,0 m*145,8045
41Jan LegierskiPolen 1928 Polen327,701:19:26,0 h159,005545,5 m053,5 m0168,7032
42Ernst MaurerSchweiz Schweiz323,401:26:54,2 h118,506455,5 m062,0 m0204,905
43Raymond BerthetFrankreich Frankreich318,601:10:29,2 h213,001650,0 m*47,5 m0105,6055
44Vitezslav PechTschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS)318,501:22:47,6 h141,006148,0 m053,0 m0177,5026
45Franz LauerTschechoslowakei Tschechoslowakei (HDW)315,301:12:21,0 h201,002750,5 m*52,5 m0114,3052
46Ewald ScherbaumDeutsches Reich Deutsches Reich313,501:10:29,2 h213,001648,5 m*46,5 m0100,5059
47Ernst BeyreutherDeutsches Reich Deutsches Reich310,501:22:22,0 h142,506046,5 m048,5 m0168,0034
48Bruno CanevaItalien Italien310,001:15:27,8 h181,504345,0 m*56,5 m0128,5047
49Hans BauerDeutsches Reich Deutsches Reich307,501:11:38,6 h205,502443,0 m*48,5 m0102,0058
49Oswald PittermannTschechoslowakei Tschechoslowakei (HDW)307,501:15:55,0 h180,004651,5 m*57,0 m0127,5048
51Anton BaderDeutsches Reich Deutsches Reich306,901:18:26,2 h165,005357,0 m*60,5 m0141,9046
52Hans LeonhardtDeutsches Reich Deutsches Reich296,201:14:53,2 h186,003848,0 m*54,0 m0110,2054
53Josef ErlebachTschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS)293,701:12:40,0 h199,503146,0 m*47,5 m094,2061
54Rudolf HrabieOsterreich Österreich289,601:27:57,6 h113,506648,5 m053,5 m0176,1027
55Franz PalauroOsterreich Österreich282,201:16:20,2 h176,504742,5 m057,0 m*105,5056
56Karl LangDeutsches Reich Deutsches Reich275,301:15:24,8 h181,504245,0 m040,0 m*93,8062
57Hans NöblOsterreich Österreich271,101:19:27,8 h159,505646,0 m054,0 m*111,5053
58Erwin PriebschTschechoslowakei Tschechoslowakei (HDW)268,201:22:11,6 h144,005951,5 m054,5 m*124,2050
59Eduard HromadkaTschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS)260,101:07:34,2 h231,00640,0 m*40,0 m*29,1071
60Hermann GugganigOsterreich Österreich255,001:32:21,0 h88,507050,0 m053,0 m0166,5035
61Bohuslav KadavýTschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS)250,201:11:15,2 h207,002046,0 m*49,0 m*43,2065
62Rudolf VránaTschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS)248,501:13:02,0 h196,503243,5 m*54,0 m*52,064
63Wilhelm (Guglielmo) HolznerItalien Italien232,401:12:27,6 h199,502940,5 m*46,0 m*32,9069
64Walter HainTschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS)213,101:32:46,2 h87,007248,5 m*57,5 m0126,1049
65Bogomir SramelJugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien200,401:29:40,8 h103,506843,5 m047,0 m*96,9060
66Pál VányaUngarn Ungarn191,601:30:06,2 h100,506937,0 m046,0 m*91,1063
67Albin JakopičJugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien190,701:21:20,6 h150,005847,5 m*44,5 m*40,7066
68Peter KadvanyUngarn Ungarn157,901:26:03,6 h123,006342,5 m*48,0 m*34,9068
69Lazslo KozmaUngarn Ungarn142,301:27:24,8 h117,006535,0 m*43,5 m*25,3072
70Konrad DressnandtRumänien Rumänien137,701:29:16,2 h105,006738,5 m*43,0 m*32,7070
71Friedrich LexenRumänien Rumänien125,001:32,23,8 h88,507140,5 m*47,0 m036,5067
?Jan LoopuytNiederlande Niederlande?1:43:20,0 h?7344,0 m050,5 m*102,9057
DNF?Bronislaw CzechPolen 1928 Polen-1:10:08,2 h?12*DNS?--
a 
Sven Erikson trug später den Namen Sven Selånger.

Quellen

Auf dieser Seite verwendete Medien

Nordic combined pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Nordic combined
Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svg
Flagge Deutschlands mit einem Seitenverhältnis von 3:2, anstelle von 3:5. Die 3:2-Version wurde vom Deutschen Bund und der Weimarer Republik verwandt.
Flag of Switzerland within 2to3.svg
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flag of Poland (1928-1980).svg
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.
Flag of Poland (1927–1980).svg
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.
Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]