Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 1982
Die 3. FIL-Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft fand vom 16. bis 21. Februar 1982 in Feld am See in Österreich statt.
Einsitzer Herren
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Gerhard Pircher | ? |
2 | Otto Bachmann | ? |
3 | Werner Prantl | ? |
4 | Damiano Lugon | ? |
5 | Raimund Pigneter | ? |
6 | Martin Jud | ? |
7 | Oswald Pörnbacher | ? |
8 | Hermann Sporer | ? |
9 | Roland Trattnig | ? |
10 | Alfred Kogler | ? |
11 | Gerhard Mavrin | ? |
12 | Alexander Lageder | ? |
13 | Peter Brunold | ? |
14 | Vitus Gansler | ? |
15 | Teodor Kalisnik | ? |
16 | Per Winberg | ? |
17 | Trond Enkerud | ? |
18 | Albino Donzel | ? |
19 | Einar Danbolt | ? |
20 | Drago Česen | ? |
21 | Marjan Meglič | ? |
22 | Georg Spindler | ? |
23 | Anton Berwanger | ? |
24 | Stanko Koler | ? |
25 | Stephan Melliger | ? |
26 | Mirko Klinar | ? |
27 | Harald Baumann | ? |
28 | Albert Perko | ? |
29 | Erich Hedinger | ? |
30 | Jan Mickos | ? |
31 | Manfred Bruckmeier | ? |
32 | Hermann Städler | ? |
33 | Anders Fladvad | ? |
34 | Eugen Leuthold | ? |
35 | Lars Ekström | ? |
36 | Patrick Ginet | ? |
37 | Werner Leuthold | ? |
38 | Markku Heikkilä | ? |
39 | Xavier Raurell Lopez | ? |
40 | Per Karlsson | ? |
41 | Jan Willem Ris | ? |
42 | Pieter Laboyrie | ? |
-- | Bielders Fea | DNS |
-- | Volker Schönhuber | DNS |
-- | Augustin Bou Magueda | DNF |
-- | Peter Paul Viergeuer | DNF |
-- | Hannu Heikkilä | DNF |
Der Österreicher Gerhard Pircher wurde Weltmeister im Einsitzer und gewann damit seine einzige Medaille bei Großereignissen. Der zweitplatzierte Italiener Otto Bachmann hatte bereits vor zwei Jahren Bronze gewonnen. Dritter wurde der Weltmeister von 1979, der Österreicher Werner Prantl, der im Doppelsitzer ebenfalls Bronze gewann.
Einsitzer Damen
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Herta Hafner | ? |
2 | Hilde Fuchs | ? |
3 | Paula Peintner | ? |
4 | Delia Vaudan | ? |
5 | Elfriede Pirkmann | ? |
6 | Nelly Chapellu | ? |
7 | Anita Blüm | ? |
8 | Barbara Winkler | ? |
9 | Marlene Tauser | ? |
10 | Karin Berni | ? |
11 | Christine Zobel | ? |
12 | Manuela Daller | ? |
13 | Veronique Perraudin | ? |
Bei der dritten Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft gab es bei den Damen die zweite Weltmeisterin. Nachdem 1979 und 1980 die Italienerin Delia Vaudan, die diesmal Vierte wurde, gewonnen hatte, ging in diesem Jahr die Goldmedaille an ihre Landsfrau Herta Hafner. Silber gewann die Österreicherin Hilde Fuchs und Bronze die Italienerin Paula Peintner.
Doppelsitzer
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Andreas Jud – Ernst Oberhammer | ? |
2 | Alfred Kogler – Franz Huber | ? |
3 | Werner Prantl – Florian Prantl | ? |
4 | Martin Jud – Harald Steinhauser | ? |
5 | Oswald Pörnbacher – Raimund Pigneter | ? |
6 | Meinhard Brandstätter – Wolfgang Winkler | ? |
7 | Per Winberg – Lars Ekström | ? |
8 | Drago Česen – Teodor Kalisnik | ? |
9 | Erich Hedinger – Peter Brunold | ? |
10 | Hermann Städler – Werner Leuthold | ? |
11 | Leopold Krašovec – Mirko Klinar | ? |
12 | Philippe Keck – Stephan Melliger | ? |
-- | Trond Enkerud – Einar Danbolt | DNF |
-- | Vitus Gansler – Georg Spindler | DNF |
-- | Manfred Bruckmeier – Harald Baumann | DSQ |
Wie bei den Damen ging auch im Doppelsitzer der Weltmeistertitel zum dritten Mal nach Italien. Andreas Jud und Ernst Oberhammer siegten vor den amtierenden Europameistern Alfred Kogler und Franz Huber aus Österreich. Die Bronzemedaille gewannen die Österreicher Werner und Florian Prantl, die bereits 1979 WM-Bronze gewonnen hatten und Europameister geworden sind.
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | 2 | 1 | 1 | 4 |
2. | Österreich | 1 | 2 | 2 | 5 |
Literatur
- Harald Steyrer, Herbert Wurzer, Egon Theiner: 50 Jahre FIL 1957–2007. Die Historie des Internationalen Rennrodelverbandes in drei Bänden. Band II. Egoth Verlag, Wien 2007, ISBN 978-3-902480-46-0, S. 289.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flagge Finnlands