Namibia Premier League 2004/05
Namibia Premier League 2004/05 | |
Meister | Civics FC |
Relegation ↓ | Golden Bees Friends FC |
Absteiger | King Kauluma Palace Benfica Deportivo Alaves Life Fighters FC |
Mannschaften | 16 |
← Namibia Premier League 2003/04 |
Die Saison 2004/05 der Namibia Premier League fand zwischen dem 9. Oktober 2004 und dem 25. Mai 2005 statt. Sie wurde von Tafel Lager gesponsert. Namibischer Fußballmeister wurde der Civics FC aus Windhoek.
Modus
Ursprünglich war geplant, dass die Tabellenplätze 11 und 12 für die Relegation mit den vier Gruppensiegern der zweite Liga qualifizieren. Nach einem Einspruch der Life Fighters gegen das Ergebnis einer Partie mit den Tigers wurde beschlossen, dass die Teams auf den Rängen 12 bis 16 eine gesonderte Relegation bestreiten, wovon vier Mannschaften absteigen und eine die finale Relegation bestreiten sollte.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Civics FC | 30 | 21 | 8 | 1 | 71:21 | +50 | 71 |
2. | Blue Waters | 30 | 21 | 6 | 3 | 80:28 | +52 | 69 |
3. | United Africa Tigers | 30 | 19 | 4 | 7 | 64:39 | +25 | 61 |
4. | Ramblers FC | 30 | 17 | 7 | 6 | 57:30 | +27 | 58 |
5. | Orlando Pirates | 30 | 14 | 8 | 8 | 58:36 | +22 | 50 |
6. | Black Africa | 30 | 11 | 10 | 9 | 48:41 | +7 | 43 |
7. | African Stars | 30 | 11 | 9 | 10 | 33:33 | ±0 | 42 |
8. | Eleven Arrows | 30 | 12 | 5 | 13 | 54:45 | +9 | 41 |
9. | Oshakati City | 30 | 10 | 7 | 13 | 45:49 | −4 | 37 |
10. | Chief Santos | 30 | 8 | 10 | 12 | 44:44 | ±0 | 34 |
11. | Golden Bees | 30 | 8 | 6 | 16 | 36:53 | −17 | 30 |
12. | Benfica | 30 | 6 | 10 | 14 | 37:0 | +37 | 28 |
13. | King Kauluma Palace | 30 | 7 | 7 | 16 | 36:54 | −18 | 28 |
14. | Friends | 30 | 8 | 4 | 18 | 42:75 | −33 | 28 |
15. | Life Fighters | 30 | 7 | 5 | 18 | 35:55 | −20 | 26 |
16. | Deportivo Alaves | 30 | 4 | 6 | 20 | 32:107 | −75 | 18 |
Relegation
Playoffs
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Friends | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:6 | +7 | 9 |
2. | King Kauluma Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:6 | +7 | 3 |
3. | Benfica | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | −3 | 3 |
4. | Deportivo Alaves | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:14 | −11 | 0 |
5. | Life Fighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
NB: Life Fighters haben im Verlauf zurückgezogen.
Relegation
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Windhoek | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 |
2. | United Stars | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | −1 | 3 |
3. | Golden Bees | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | −2 | 1 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Touch & Go | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:7 | +3 | 6 |
2. | Friends | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 3 |
3. | Black Morocco Chiefs | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:15 | −9 | 3 |
Weblinks
- Namibia Premier League 2004/05 in der Datenbank von RSSSF (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge Namibias