NGC 982
Galaxie NGC 982 | |
---|---|
AladinLite | |
Sternbild | Andromeda |
Position Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |
Rektaszension | 02h 35m 24,87s [1] |
Deklination | +40° 52′ 11,0″ [1] |
Erscheinungsbild | |
Morphologischer Typ | Sa[1] |
Helligkeit (visuell) | 12,5 mag[2] |
Helligkeit (B-Band) | 13,4 mag[2] |
Winkelausdehnung | 1,5′ × 0,6′[2] |
Positionswinkel | 132°[2] |
Flächenhelligkeit | 12,2 mag/arcmin²[2] |
Physikalische Daten | |
Zugehörigkeit | LDCE 224[1] |
Rotverschiebung | 0.019420 ± 0.000021[1] |
Radialgeschwindigkeit | (5.822 ± 6) km/s[1] |
Hubbledistanz H0 = 73 km/(s • Mpc) | (265 ± 19) · 106 Lj (81,4 ± 5,7) Mpc [1] |
Durchmesser | 100.000 Lj[3] |
Geschichte | |
Entdeckung | Wilhelm Herschel |
Entdeckungsdatum | 17. Oktober 1786 |
Katalogbezeichnungen | |
NGC 982 • UGC 2066 • PGC 9838 • CGCG 539-056 • MCG +07-06-039 • IRAS 02322+4039 • 2MASX J02352485+4052109 • GC 566 • H III 573 • h 236 • NVSS J023525+405211 • WISEA J023524.88+405211.1 |
NGC 982 ist eine spiralförmige Radiogalaxie vom Hubble-Typ Sa im Sternbild Andromeda am Nordsternhimmel. Sie ist schätzungsweise 265 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 100.000 Lichtjahren. Vom Sonnensystem aus entfernt sich das Objekt mit einer errechneten Radialgeschwindigkeit von näherungsweise 5.800 Kilometern pro Sekunde. Wahrscheinlich bildet sie gemeinsam mit NGC 980 ein gebundenes Galaxienpaar.
Das Objekt wurde am 17. Oktober 1786 von Wilhelm Herschel entdeckt.[4]
Galaktisches Umfeld
Nr. | Galaxie | Alternativname | Rek | Dek | Distanz/asec |
---|---|---|---|---|---|
→[5] | NGC 982 | LEDA/PGC 9838 | 02h35m24.87s | +40d52m11.0s | 0 |
1 | LEDA/PGC 9849 | UGC 2068 | 02h35m26.63s | +40d53m39.9s | 91.26 |
2 | LEDA/PGC 2173014 | 2MASX J02352608+4055319 | 02h35m26.10s | +40d55m32.1s | 201.58 |
3 | NGC 980 | LEDA/PGC 9831 | 02h35m18.56s | +40d55m35.4s | 216.53 |
4 | LEDA/PGC 2172817 | 2MASX J02361571+4054436 | 02h36m15.71s | +40d54m43.7s | 596.27 |
5 | LEDA/PGC 9825 | UGC 2058 | 02h34m53.37s | +41d07m06.9s | 964.52 |
6 | LEDA/PGC 2175496 | 2MASX J02361607+4105116 | 02h36m16.06s | +41d05m11.4s | 972.27 |
Weblinks
Einzelnachweise
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: Donald Pelletier, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Image created using the Aladin Sky Atlas software from the Strasbourg Astronomical Data Center and
Pan-STARRS ([https://panstarrs.stsci.edu/ Panoramic Survey Telescope And Rapid Response System)
public data.